FC Haka
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Alvarado Morin, Jesus Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Auvinen, Eero-Matti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Boukassi, Mohammed El Mehdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Fall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Friberg, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hakala, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Laine, Janne-Pekka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lepola, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lescano, Juan Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mahuta, Ryan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Mastokangas, Elias | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Moussakhanian, Haik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ndiaye, Fallou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Purme, Tino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rogerson, Logan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Siira, Tuure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Whyte, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zarokostas, Stavros | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | De Araujo Santos, Murilo Henrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dunwoody, Jake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fati, Babacar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gasc, Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hannola, Pyry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hradecky, Matej | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Kemppainen, Otto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Laine, Nooa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Moreno Ciorciari, Jaime Jose | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ofori, Kingsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Paananen, Kasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Rodriguez Acurcia, Miquel Antoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rojas Orellana, Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Streng, Jeremiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tikkanen, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Uusitalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Väistö, Oskari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Yegbe, Terry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |