AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS
VPS

VPS

Vaasan Palloseura Oy
Rantamaantie 6, 65100 Vaasa

06-318 2970 (p.)
mari.jokinen@vepsu.fi

Nimi:
Vaasan Palloseura (VPS)

Kotipaikka:
Vaasa

Seuran hallinto:
Puheenjohtaja Timo Harri

Päävalmentaja:
Jussi Nuorela

Kotisivut:
www.vepsu.fi

Kannattajat:
https://www.facebook.com/VPSkannattajat

Peliasut (paita, housut, sukat):
1) p: mustavalkoinen, h: musta, s: musta
2) p: musta, h: musta, s: musta

# Nimi Syntymäaika Pituus Paino
77 Alanko, Samu 16.5.1998 183 79
29 Justiniano 18.4.2000 190 82
26 Almen, Antonio 7.4.2004 185 75
44 Bashkirov, Evgenii 6.7.1991 173 70
11 Borchers, Mads 18.6.2002 188 90
7 Cicale, Alfie Theodore 19.4.2002 182 76
21 Ahiabu 10.5.1999 188 82
22 Ehrnrooth, Eino 10.7.2007 - -
14 Eletu, Peter Etim 24.1.2000 183 74
4 Engström, Jesper 24.4.1992 173 73
36 Friberg, Felix 18.2.2005 177 70
19 Haukioja, Martti 6.10.1999 188 89
16 Hytönen, Teemu 15.8.2002 194 77
20 Hyvärinen, Juho 27.3.2000 177 76
9 Jääskä, Riku 4.2.1998 182 84
33 Kuek, Akoon 10.5.2004 178 69
24 Leislahti, Rasmus 16.6.2000 184 83
25 Lindeman, Samuel 29.12.1997 189 89
31 Madut, Deng 1.1.2006 195 79
1 Marttinen, Teppo 6.5.1997 188 81
18 Matib, Franklin Gabriel 2.3.2002 - -
17 Multanen, Kalle 7.4.1989 185 78
23 Niemi, Miika 4.3.1994 177 80
2 Nuorela, Josep 19.6.2003 183 77
45 Nuorela, Luka 27.4.2005 180 75
41 Emmanuel.O 29.3.1994 - -
5 Pitkänen, Mikko 2.1.1997 198 81
34 Räisänen, Antti-Ville 4.4.1998 180 78
15 Smyth, Luka 25.2.2004 - -
30 Vahtera, Joonas 6.1.1996 176 75
12 Vetri, Lauri-Eemil 6.3.2003 189 78
10 Vlijter, Gleofilo Sabrino Rudewald 17.9.1999 177 75