FC Lahti
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ali, Jusif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alves Leandro, Matheus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bubacar D. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Hänninen, Onni | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Jäntti, Tommi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kabashi, Arian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Klinga, Matti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Koskipalo, Daniel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kreković, Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kuningas, Mikko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ljubić, Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Munukka, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pasanen, Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Penninkangas, Teemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pirttijoki, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sadik, Irfan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tauriainen, Julius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Virta, Eemeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | De Araujo Santos, Murilo Henrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dunwoody, Jake | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Faustino De Melo, Weslen Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gasc, Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hannola, Pyry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Haukioja, Martti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hradecky, Matej | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kaukua, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kemppainen, Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Laine, Nooa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Obioha, Samson Ebuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ofori, Kingsley | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rojas Orellana, Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Streng, Jeremiah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tikkanen, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Uusitalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Yegbe, Terry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Zviedris, Krisjanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |