KTP
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Alves Furtado, Willis | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | De Vries, Jack | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Mika | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Klinkenberg, Daan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Laaksonen, Johannes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Leislahti, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lindfors, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Manthatis, Georgios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mäkelä, Joni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Niemelä, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nurmos, Lassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ogungbaro, Michael | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pecile, Damiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pozo-Venta, Willian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ramadingaye, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Roiha, Simo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sandberg, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Vesiaho, Valtteri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AC Oulu
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Affi, Yann Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Baliso, Yanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Coffey, Ashley Mark | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Collin, Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Daoussi, Yassin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Heikkinen, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jokelainen, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karjalainen, Rasmus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Liimatta, Otso | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luquinhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Pallas, Noah | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Pennanen, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Raittinen, Eemeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Selander, Riku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Suutari, Onni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Tainio, Maximus | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Valencia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ward, Calum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |