AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS
KuPS
3-4-3

40

(1-0)

Yleisöä 1910

FC Lahti
3-4-3

KuPS

Nimi M L S KK PK
Aspegren, Felipe (#4) 0 0 0 0 0
Bispo (#19) 1 3 0 0 0
Carrillo Montilla, Daniel Jose (#23) 0 0 0 0 0
Dahlström, Sebastian (#8) 0 0 0 0 0
Ferreira, Paulo Ricardo (#2) 0 0 0 0 0
Haarala, Santeri (#29) 0 4 1 0 0
Hämäläinen, Taneli (#33) 0 0 0 0 0
Ikaunieks, Janis (#10) 0 1 0 0 0
Järvinen, Iiro (#17) 0 0 0 0 0
Kreidl, Johannes (#21) 0 0 0 0 0
Miettinen, Tony (#38) 0 0 0 0 0
Onuorah, Uzochukwu (#15) 0 0 0 0 0
Popovitch, Anton (#14) 1 2 0 0 0
Savolainen, Saku (#6) 1 3 0 0 0
Toivomäki, Henri (#22) 0 0 0 0 0
Tomas, Diogo (#3) 0 1 0 1 0
Virtanen, Otso (#1) 0 0 0 0 0
Väyrynen, Tim (#9) 1 1 0 0 0

FC Lahti

Nimi M L S KK PK
Ademi, Albion (#77) 0 1 0 0 0
Christofi, Martinos (#93) 0 0 0 0 0
Emsis, Eduards (#70) 0 1 0 0 0
Geoffrey, Chinedu Charles (#9) 0 0 0 0 1
Hertsi, Loorents (#22) 0 0 0 0 0
Järvenpää, Lassi (#4) 0 0 0 0 0
Kandji, Macoumba (#99) 0 0 0 0 0
Klinga, Matti (#8) 0 0 0 0 0
Benissan (#5) 0 1 0 0 0
Köse, Berat (#23) 0 0 0 0 0
Memolla, Hysen (#26) 0 0 0 0 0
Penninkangas, Teemu (#27) 0 0 0 2 1
Pirttijoki, Juho (#15) 0 0 0 0 0
Reguero, Antonio (#25) 0 0 0 0 0
Sejdiu, Arlind (#17) 0 0 0 0 0
Tiainen, Joona (#31) 0 0 0 0 0
Virta, Eemeli (#10) 0 0 0 0 0
Zeqiri, Altin (#7) 0 1 0 0 0

Lyhenteet

M
Maalit
L
Laukaukset
S
Maalisyötöt
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit