FC Lahti
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Ademi, Albion | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Emsis, Eduards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Alan Henrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Geoffrey, Chinedu Charles | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Heinonen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Hertsi, Loorents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kandji, Macoumba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Klinga, Matti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Benissan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lampinen, Pyry | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Memolla, Hysen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Munukka, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Penninkangas, Teemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pirttijoki, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Reguero, Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sejdiu, Arlind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Virta, Eemeli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zeqiri, Altin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
FC Honka
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aalto, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Arko-Mensah, Edmund | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Heiskanen, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jansen, Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Katanic, Aleksandar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kaufmann, Lucas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Koski, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Krebs, Florian | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Laine, Lauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paunio, Roope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rale, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rasimus, Konsta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rudakov, Maksim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sadiku, Agon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tammilehto, Duarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Voutilainen, Jerry | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Äijälä, Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |