FC Haka
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Donaldo Açka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Auvinen, Eero-Matti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Collin, Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | De Lucas Perez, Luiyi Ramon | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Erwin, Lee | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Friberg, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hakala, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Herbert, Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hilander, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Laaksonen, Oiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Laine, Janne-Pekka | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Malundama, Henri | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ojala, Salomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Purme, Tino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rogerson, Logan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saarinen, Seth | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sihvonen, Atte | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Zarokostas, Stavros | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HIFK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Ahadi, Mosawer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ali, Jusif | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Beto Pimparel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bäckman, Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Eremenko, Sergei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ferahyan, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Halme, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Hing-Glover, Macario | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Isaksson, Keaton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kamavuaka, Masakuba-Wilson | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Kanon, Wilfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Klinkenberg, Daan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kujanpää, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Malolo, Obed | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Markkanen, Eero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mattila, Sakari | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Puro, Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pipe Saez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |