AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS
HIFK
3-4-3
#7 Ali

10

(1-0)

Yleisöä 1030

FC Honka
3-4-3

HIFK

Nimi M L S KK PK
Ahadi, Mosawer (#70) 0 0 0 0 0
Ali, Jusif (#7) 1 1 0 0 0
Erikson Carlos (#14) 0 0 0 0 0
Bäckman, Jani (#17) 0 0 0 0 0
Dunwoody, Jake (#6) 0 2 0 1 0
Entrena (#9) 0 1 0 0 0
Halme, Jukka (#8) 0 0 0 0 0
Hernandez (#23) 0 0 0 0 0
Hing-Glover, Macario (#88) 0 0 0 0 0
Isaksson, Keaton (#31) 0 1 0 0 0
Kujanpää, Aatu (#11) 0 1 1 0 0
Mattila, Sakari (#3) 0 1 0 0 0
Palmasto, Tino (#16) 0 0 0 0 0
Puolakainen, Martti (#25) 0 0 0 0 0
Pipe Saez (#5) 0 1 0 0 0
Streng, Jeremiah (#99) 0 0 0 0 0
Ward, Calum (#35) 0 0 0 0 0
Yaghoubi, Moshtagh (#10) 0 3 0 0 0

FC Honka

Nimi M L S KK PK
Aalto, Henri (#5) 0 0 0 0 0
Arko-Mensah, Edmund (#31) 0 0 0 1 0
Banahene, Nasiru (#24) 0 0 0 0 0
Dongou, Jean Marie (#9) 0 0 0 0 0
Hatakka, Dani (#26) 0 0 0 0 0
Heikkilä, Tapio (#3) 0 0 0 0 0
Huuhtanen, Otto (#28) 0 0 0 0 0
Kaufmann, Lucas (#10) 0 1 0 1 0
Koski, Ville (#21) 0 1 0 0 0
Koskinen, Otso (#88) 0 0 0 0 0
Levänen, Jonas (#7) 0 2 0 0 0
Muati Modesto, Rui Manuel (#17) 0 0 0 1 0
Murray, Timothy (#13) 0 0 0 0 0
Ollikainen, Otto (#15) 0 0 0 0 0
Pyyhtiä, Niklas (#18) 0 3 0 0 0
Rasimus, Konsta (#16) 0 0 0 0 0
Savage, Demba (#8) 0 1 0 0 0
Smith, Darren (#11) 0 1 0 0 0

Lyhenteet

M
Maalit
L
Laukaukset
S
Maalisyötöt
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit