KuPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Boateng, Nana | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Rodrigues, Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tomas, Nuno | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Heinonen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nissilä, Urho | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nissinen, Jiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rangel, Lucas | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Pennanen, Petteri | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Pikk, Artur | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Pirttijoki, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Purje, Ats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Riihimäki, Hemmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sale, Usman | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Savolainen, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saxman, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Manga, Tabi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Udo, Aniekpeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Virtanen, Otso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilves
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ala-Myllymäki, Lauri | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Almen, Mikael | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Arifi, Doni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aspegren, Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Fofana, Tiemoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Stenio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hilander, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Huuhtanen, Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Järvinen, Iiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Missi Mezu | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Miettunen, Tatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mömmö, Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Rautiola, Miska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Siira, Tuure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Skyttä, Naatan | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jair Silva | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tomas, Diogo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Veteli, Joona | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |