SJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Arthur, Jude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Atakayi, Serge | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hradecky, Matej | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Håkans, Daniel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Ions, Billy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Isaksson, Keaton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lepistö, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mäntylä, Tero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ngueukam, Ariel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oliinyk, Denys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rashkaj, Anel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sid, Robin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sipola, Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sundman, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tikkanen, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vainionpää, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Viitala, Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Öst, Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Alhassan, Masahudu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Diop, Babacar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Espinosa, Eliecer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jakonen, Oskari | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Koponen, Jere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Latonen, Joakim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lähde, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Moundi, Alim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mujunen, Miikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Muzaci, Albijon | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pikkarainen, Juhani | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 34 | Pyyhtiä, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rähmönen, Sami | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Strasser, Rodney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Olawale | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Varmanen, Tatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ääritalo, Mika | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |