KPV
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Byskata, Patrick (#90) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Helmke, Hendrik (#10) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ivanovski, Filip (#19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josimov, Milos (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kinnunen, Juri (#7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koskimaa, Ville (#5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marttinen, Teppo (#22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Memolla, Hysen (#27) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mena Palacios, Yessy (#70) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Myllymäki, Joonas (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mäkelä, Joni (#11) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pikkarainen, Juhani (#4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rauhala, Timo (#21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roiha, Simo (#9) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Telly Shaze (#6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Umjenovic, Stefan (#24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vidjeskog, Adam (#16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yartey, Ishmael (#77) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HJK
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Camara, Sekou (#13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dahlström, Sebastian (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forsell, Petteri (#21) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mensah, Evans (#77) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Obilor, Faith Friday (#32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O'Shaughnessy, Daniel (#5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Parra Sinisterra, William (#15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peiponen, Roni (#18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prestes Filho, Victor Luiz (#16) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Riski, Riku (#9) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rudakov, Maksim (#88) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafinha (#8) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Toivomäki, Henri (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uusitalo, Markus (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vertainen, Eetu (#7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Väyrynen, Tim (#19) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Väänänen, Santeri (#50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zeneli, Erfan (#80) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit