VPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Alanko, Samu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Bashkirov, Evgenii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ahiabu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Engström, Jesper | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Savio | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Hudd, Roni | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Lindeman, Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Marttinen, Teppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mensah, Baba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Michael, Peter Godly | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Morrissey, Steven | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pikkarainen, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pitkänen, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Reid, Tyler | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Räisänen, Antti-Ville | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Strandvall, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Vahtera, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Viscosi, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KuPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Antwi, Clinton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bispo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cisse, Ibrahim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dahlström, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Heinonen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kreidl, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lampinen, Pyry | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nissilä, Urho | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oksanen, Jaakko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Popovitch, Anton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Riihimäki, Hemmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saarinen, Seth | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Savolainen, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sichenje, Collins | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Toivomäki, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tuominen, Jasse | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Veteli, Joona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |