KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Antwi, Clinton (#25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bakker, Justin (#2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bispo (#19) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cisse, Ibrahim (#15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dahlström, Sebastian (#8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tue (#20) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kreidl, Johannes (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lampinen, Pyry (#11) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nissilä, Urho (#10) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Oksanen, Jaakko (#13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popovitch, Anton (#14) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Riihimäki, Hemmo (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saarinen, Seth (#18) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Savolainen, Saku (#6) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sichenje, Collins (#3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tuominen, Jasse (#9) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veteli, Joona (#7) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Widjeskog (#26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HJK
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Halme, Aapo (#6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hostikka, Santeri (#7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iliev, Deyan (#25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kanellopoulos, Georgios (#24) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Keskinen, Topi (#18) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lingman, Lucas (#10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meriluoto, Kai (#42) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ollila, Tuomas (#2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Olusanya, Anthony (#29) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paananen, Aleksi (#19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peltola, Matti (#14) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pettersson, Oliver (#46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radulovic Samoukovic, Bojan (#9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raitala, Jukka (#22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soiri, Pyry (#23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stjopin, Maksim (#34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atom (#37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Öst, Jesse (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit