HJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Ezeh, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hostikka, Santeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Iliev, Deyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kanellopoulos, Georgios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Keskinen, Topi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Meriluoto, Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ollila, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Paananen, Aleksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Peltola, Matti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Pettersson, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Radulovic Samoukovic, Bojan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Raitala, Jukka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Soiri, Pyry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Stjopin, Maksim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Tanaka, Atomu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Toivio, Joona | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Ylitolva, Miska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Öst, Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC Oulu
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Affi, Yann Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Baliso, Yanga | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Coffey, Ashley Mark | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Collin, Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Daoussi, Yassin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Huhtala, Rony | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Jokelainen, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kallinen, Jere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Liimatta, Otso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Miettinen, Tony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luquinhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Pallas, Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pennanen, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Selander, Riku | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Suutari, Onni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Tainio, Maximus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Valencia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Ward, Calum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |