Joukkuetilastot
Lohko A
| Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJK | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 |
| 2 | FC Inter | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | FC Lahti | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | KTP | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 5 |
| 5 | FC Honka | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | IFK Mariehamn | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 |
Lohko B
| Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Oulu | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | KuPS | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | FC Haka | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | SJK | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | VPS | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Ilves | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 5 |
1-4
| Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJK | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | FC Inter | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KuPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AC Oulu | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| O | Ottelut |
| P | Pisteet |
| V | Voitot |
| T | Tasapelit |
| H | Häviöt |
| TM | Tehdyt maalit |
| PM | Päästetyt maalit |
| ME | Maaliero |
| S | Maalisyötöt |
| L | Laukaukset |
| L% | Maaliprosentti |
| R | Rikkeet yhteensä |
| KK | Varoitukset |
| PK | Ulosajot |
| PA | Paitsiot |