AC Oulu FC Haka FC Honka FC Inter FC Lahti HJK IFK Mariehamn Ilves KTP KuPS SJK VPS

Perustilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Koti/vierasottelut:
# Nimi Joukkue O A M L LKM L% S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1. Aalto, Henri FC Honka 4 315 0 0 0 - 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0
2. Aaltonen, Anton FC Inter 2 22 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
3. Affi, Yann Emmanuel AC Oulu 3 197 0 0 0 - 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0
4. Ahlblad, Mathias FC Honka 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Ala-Myllymäki, Lauri Ilves 3 125 0 0 0 - 1 2 1 2 0 1 0 0 0 0
6. Alanko, Samu VPS 5 284 1 0 0 - 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0
7. Ali, Jusif FC Lahti 5 179 1 0 0 - 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0
8. Almen, Antonio VPS 2 26 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
9. Almen, Mikael FC Inter 3 270 0 0 0 - 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Alves Furtado, Willis KTP 3 202 1 0 0 - 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0
11. Andersson, Leo IFK Mariehamn 4 163 0 0 0 - 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
12. Andrade Plaza Da Silva, Pablo SJK 5 256 0 0 0 - 0 3 2 2 0 1 0 0 0 0
13. Anini, Samuel Junior IFK Mariehamn 3 210 0 0 0 - 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0
14. Antwi, Clinton KuPS 4 235 0 0 0 - 0 3 1 3 0 1 0 0 0 0
15. Arciero, Rodrigo Sebastian FC Inter 3 165 0 0 0 - 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0
16. Arifi, Doni Ilves 5 408 0 0 0 - 0 5 0 3 0 1 0 0 0 0
17. Arko-Mensah, Edmund FC Honka 2 68 0 0 0 - 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
18. Arsalo, Markus SJK 2 58 0 0 0 - 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
19. Aspegren, Felipe Ilves 4 314 0 0 0 - 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0
20. Auvinen, Eero-Matti FC Haka 5 428 1 0 0 - 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0
21. Baak, Florian FC Honka 5 258 0 0 0 - 0 4 1 4 0 2 0 0 0 0
22. Babiker, Asaad - 1 12 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
23. Bakker, Justin KuPS 5 434 0 0 0 - 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0
24. Baliso, Yanga AC Oulu 5 411 0 0 0 - 0 5 0 3 0 2 0 0 0 0
25. Banahene, Nasiru FC Honka 2 50 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
26. Baranov, Stanislav HJK 1 26 0 0 0 - 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
27. Bispo Dos Santos, Gabriel KuPS 6 462 0 0 0 - 0 5 1 2 0 2 0 0 0 0
28. Bushara, Badreddine Ilves 4 62 0 0 0 - 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0
29. IFK Mariehamn 5 427 1 0 0 - 0 5 0 1 0 3 0 0 0 0
30. Castellanos, Roberto KuPS 2 135 0 0 0 - 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
31. Coffey, Ashley Mark AC Oulu 4 321 4 0 0 - 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0
32. Collin, Elias AC Oulu 1 62 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
33. Coubronne, Jean-Christophe IFK Mariehamn 4 292 0 0 0 - 0 3 1 1 0 2 0 0 0 0
34. Dahlström, Benjamin HJK 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Dahlström, Sebastian KuPS 4 201 0 0 0 - 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0
36. Yusif Ilves 4 248 0 0 0 - 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0
37. Daoussi, Yassin AC Oulu 5 302 1 0 0 - 1 3 2 1 0 1 0 0 0 0
38. De Vries, Jack KTP 4 291 1 0 0 - 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0
39. Ahiabu VPS 5 409 0 0 0 - 0 5 0 2 0 1 0 0 0 0
40. Bubacar D. FC Lahti 2 157 0 0 0 - 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
41. Dominić, Ivan KuPS 1 45 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
42. Dunwoody, Jake SJK 3 171 0 0 0 - 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
43. Ejeheri, Ovie SJK 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
44. Ejeheri, Ovie Prince SJK 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Engström, Jesper VPS 4 224 0 0 0 - 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
46. Enqvist, Daniel IFK Mariehamn 4 114 0 0 0 - 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0
47. Etu, Francis Gerrald HJK 1 64 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
48. Ezeh, David HJK 4 118 0 0 0 - 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
49. Savio VPS 4 321 1 0 0 - 0 4 0 3 0 2 0 0 0 0
50. Fonsell, Michael IFK Mariehamn 4 70 0 0 0 - 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
51. Forsell, Petteri FC Inter 5 280 0 0 0 - 0 4 1 4 0 1 0 0 0 0
52. Forsström, Alexander AC Oulu 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
53. Friberg, Niklas FC Haka 5 450 0 0 0 - 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0
54. Gasc, Valentin SJK 5 240 0 0 0 - 0 3 2 3 0 2 0 0 0 0
55. Granlund, Albin IFK Mariehamn 2 95 0 0 0 - 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
56. Grönblom, William HJK 1 64 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
57. Günes, Oliver SJK 1 8 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
58. Haarala, Santeri Ilves 4 296 0 0 0 - 0 3 1 2 0 3 0 0 0 0
59. Hakala, Aatu FC Haka 5 450 0 0 0 - 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
60. Halme, Aapo HJK 1 12 0 0 0 - 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
61. Hannola, Pyry SJK 5 343 0 0 0 - 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0
62. Hannula, Otto HJK 1 76 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
63. Hasa, Noel Ilves 5 159 0 0 0 - 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0
64. Haukioja, Martti SJK 4 237 0 0 0 - 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0
65. Hautamo, Otto IFK Mariehamn 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
66. Hayes, Dylan HJK 1 52 0 0 0 - 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
67. Heikkinen, Daniel AC Oulu 6 191 0 0 0 - 0 2 4 2 0 1 0 0 0 0
68. Heinonen, Arttu KuPS 3 145 0 0 0 - 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
69. Henriksson, Elmo IFK Mariehamn 3 270 0 0 0 - 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
70. Herbert, Anthony FC Haka 4 61 0 0 0 - 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0
71. Hernandez FC Honka 5 353 0 0 0 - 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0
72. Hertsi, Loorents FC Lahti 5 280 1 0 0 - 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0
73. Hetemaj, Perparim HJK 4 231 0 0 0 - 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0
74. Hing-Glover, Macario SJK 5 314 0 0 0 - 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0
75. Hopcutt, Jamie IFK Mariehamn 2 67 0 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
76. Hostikka, Santeri HJK 2 21 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
77. Hradecky, Matej SJK 5 331 1 0 0 - 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0
78. Hudd, Roni VPS 3 124 0 0 0 - 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
79. Huhtala, Rony AC Oulu 2 32 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
80. Huovila, Vilho FC Lahti 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
81. Huttunen, Anttoni KTP 4 106 0 0 0 - 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
82. Huuhtanen, Eetu FC Inter 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
83. Hytönen, Teemu VPS 5 126 1 0 0 - 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0
84. Hyvärinen, Juho FC Inter 5 316 0 0 0 - 0 4 1 4 0 0 0 0 0 0
85. Hämäläinen, Juuso FC Inter 2 83 0 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
86. Hämäläinen, Taneli KuPS 4 286 0 0 0 - 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0
87. Hänninen, Onni FC Lahti 3 63 0 0 0 - 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
88. Hänninen, Vertti SJK 3 114 1 0 0 - 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
89. Ikonen, Lasse AC Oulu 4 110 0 0 0 - 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0
90. Ishii, Nathael Kenzo KTP 2 23 1 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
91. Jakonen, Olli FC Inter 3 73 0 0 0 - 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
92. Jansen, Kevin FC Honka 5 323 0 0 0 - 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0
93. Jensen, Christian Tue KuPS 6 260 2 0 0 - 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0
94. Jokelainen, Niklas AC Oulu 4 250 0 0 0 - 0 3 1 3 0 1 0 0 0 0
95. Jukkola, Oiva Ilves 5 210 0 0 0 - 0 2 3 1 0 1 0 0 0 0
96. Jyry, Tommi FC Inter 6 518 1 0 0 - 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0
97. Jäntti, Tommi FC Lahti 2 54 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
98. Järvinen, Iiro FC Inter 6 432 0 0 0 - 1 5 1 5 0 1 0 0 0 0
99. Jääskä, Riku VPS 3 187 0 0 0 - 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
100. Kabashi, Arian FC Lahti 4 315 1 0 0 - 1 4 0 1 0 1 0 0 0 0
101. Kaikkonen, Nuutti AC Oulu 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Kantola, Roope FC Inter 4 80 0 0 0 - 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
103. Katajamäki, Pauli FC Honka 3 111 0 0 0 - 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0
104. Katz, Kalle Ilves 2 124 0 0 0 - 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0
105. Kaufmann, Lucas FC Honka 5 288 1 0 0 - 1 3 2 2 0 1 0 0 0 0
106. Kaukua, Tuomas SJK 4 236 1 0 0 - 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0
107. Kemppainen, Otto SJK 3 112 0 0 0 - 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
108. Keskinen, Topi HJK 3 242 4 0 0 - 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0
109. Klinga, Matti FC Lahti 5 318 0 0 0 - 0 4 1 3 0 1 0 0 0 0
110. Klinkenberg, Daan KTP 5 353 0 0 0 - 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0
111. Koskela, Miika AC Oulu 5 450 0 0 0 - 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
112. Koski, Ville FC Honka 3 159 0 0 0 - 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
113. Koskinen, Otso FC Honka 5 260 0 0 0 - 0 2 3 1 0 1 0 0 0 0
114. Koskipalo, Daniel FC Lahti 5 299 0 0 0 - 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0
115. Benissan HJK 4 263 0 0 0 - 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0
116. Krebs, Florian FC Honka 5 336 0 0 0 - 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0
117. Kreidl, Johannes KuPS 5 450 0 0 0 - 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
118. Kuek, Akon VPS 5 149 0 0 0 - 1 1 4 1 0 1 0 0 0 0
119. Kuittinen, Luka FC Inter 6 540 1 0 0 - 0 6 0 0 0 2 0 0 0 0
120. Kujasalo, Niilo HJK 3 208 0 0 0 - 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
121. Kuningas, Mikko FC Lahti 4 261 0 0 0 - 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0
122. Kwasi Kwaw, Kingsley HJK 1 14 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
123. Kyllönen, Leo Ilves 2 73 0 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
124. Könkkölä, Marius FC Lahti 5 300 0 0 0 - 2 4 1 4 0 0 0 0 0 0
125. Laaksonen, Johannes KTP 3 112 0 0 0 - 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0
126. Laaksonen, Oiva FC Haka 5 212 1 0 0 - 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0
127. Laamanen, Eemil FC Lahti 3 136 0 0 0 - 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
128. Lahti, Timi IFK Mariehamn 5 359 0 0 0 - 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0
129. Laine, Janne-Pekka FC Haka 5 450 0 0 0 - 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0
130. Laine, Lauri FC Honka 5 265 0 0 0 - 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0
131. Laine, Nooa SJK 4 350 0 0 0 - 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0
132. Lampinen, Pyry KuPS 3 120 0 0 0 - 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
133. Larsson, Adam Ilves 5 280 0 0 0 - 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0
134. Legbo, Ouguehi Christian Dimitri FC Inter 1 88 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
135. Lehtiranta, Juho KTP 5 202 0 0 0 - 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0
136. Lehtisalo, Otto FC Inter 6 150 0 0 0 - 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0
137. Lehto, Justus VPS 4 205 0 0 0 - 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
138. Leislahti, Rasmus KTP 3 270 0 0 0 - 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
139. Lescano, Juan Eduardo FC Haka 4 276 1 1 0 - 0 3 1 3 0 1 0 0 1 0
140. Lietsa, Johan HJK 1 26 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
141. Liimatta, Otso AC Oulu 6 477 1 0 0 - 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0
142. Lindfors, Matias KTP 3 196 0 0 0 - 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0
143. Lingman, Lucas HJK 1 45 0 0 0 - 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
144. Ljubić, Marin FC Lahti 3 270 0 0 0 - 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
145. Lundberg, Arvid IFK Mariehamn 3 56 0 0 0 - 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
146. Mahuta, Ryan FC Haka 5 308 1 0 0 - 0 4 1 4 0 0 0 0 0 0
147. Malundama, Henri FC Haka 5 158 0 0 0 - 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0
148. Manthatis, Georgios KTP 3 207 0 0 0 - 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0
149. Marttinen, Teppo VPS 3 270 0 0 0 - 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
150. Mastokangas, Elias FC Inter 2 30 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
151. Mensah, Baba VPS 4 266 0 0 0 - 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0
152. Meriluoto, Kai HJK 5 333 2 1 0 - 1 4 1 3 0 0 0 0 1 0
153. Miettinen, Tony KuPS 3 270 0 0 0 - 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
154. Miettunen, Tatu Ilves 5 450 0 0 0 - 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
155. Moisio, Jaakko Onni Ilves 1 18 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
156. Luquinhas AC Oulu 6 514 1 0 0 - 1 6 0 3 0 0 0 0 0 0
157. Moreno, Jaime SJK 2 127 0 0 0 - 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
158. Moreno Ciorciori, Jaime Jose SJK 3 108 1 0 0 - 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0
159. Morrissey, Steven VPS 4 108 0 0 0 - 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0
160. Multanen, Kalle VPS 4 272 2 0 0 - 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0
161. Munukka, Anton FC Lahti 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
162. Muzinga, Jonathan FC Honka 3 103 2 0 0 - 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
163. Mäenpää, Aapo Ilves 5 405 0 0 0 - 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
164. Mäkelä, Joni KTP 5 302 1 0 0 - 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0
165. Möller, Liam HJK 3 161 2 0 0 - 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
166. Naamo, Dario FC Honka 2 172 0 0 0 - 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
167. Ndom, Aly IFK Mariehamn 2 158 0 0 0 - 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
168. Ngamba, Thadee IFK Mariehamn 5 407 0 0 0 - 0 5 0 3 0 1 0 0 0 0
169. Niemelä, Matias KTP 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
170. Niemelä, Otto-Eemeli FC Honka 1 9 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
171. Niemi, Miika VPS 2 70 0 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
172. Niska, Jussi FC Inter 6 279 0 0 0 - 0 3 3 2 0 1 0 0 0 0
173. Nissinen, Jiri IFK Mariehamn 3 265 0 0 0 - 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
174. Nuorela, Josep VPS 5 305 0 0 0 - 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0
175. Nurmi, Noah FC Inter 5 382 1 0 0 - 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0
176. Nurmos, Lassi KTP 4 257 0 0 0 - 0 3 1 3 0 1 0 0 0 0
177. Nuutinen, Arttu VPS 4 67 0 0 0 - 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
178. Obioha, Samson Ebuka SJK 5 176 1 0 0 - 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0
179. Ofori, Kingsley SJK 5 225 0 0 0 - 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0
180. Ogungbaro, Michael KTP 5 275 0 0 0 - 0 3 2 2 0 1 0 0 0 0
181. Ojala, Matias FC Inter 1 16 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
182. Oksanen, Jaakko KuPS 3 234 0 0 0 - 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0
183. Oksanen FC Lahti 1 12 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
184. Ollila, Tuomas HJK 4 263 2 0 0 - 2 4 0 3 0 0 0 0 0 0
185. Olusanya, Anthony HJK 4 242 2 0 0 - 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
186. Osman, Zakaria KuPS 2 30 0 0 0 - 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
187. Ottia, Ghislain Chris FC Honka 1 32 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
188. Paananen, Aleksi HJK 4 221 0 0 0 - 0 3 1 3 0 1 0 0 0 0
189. Paavola, Matias KTP 5 115 0 0 0 - 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0
190. Pallas, Noah AC Oulu 6 478 0 0 0 - 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0
191. Parfitt-Williams, Djair Ilves 5 350 2 0 0 - 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0
192. Pasanen, Samuel FC Lahti 5 170 0 0 0 - 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0
193. Patut, Emmanuel Ilves 1 11 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
194. Paunio, Roope FC Honka 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
195. Pecile, Damiano KTP 3 158 0 0 0 - 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0
196. Peltola, Matti HJK 4 315 0 0 0 - 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0
197. Pennanen, Juhani AC Oulu 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
198. Pennanen, Petteri Ilves 5 412 1 0 0 - 0 5 0 2 0 1 0 0 0 0
199. Penninkangas, Teemu FC Lahti 4 237 0 0 0 - 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0
200. Pettersson, Oliver HJK 5 371 0 0 0 - 0 4 1 0 0 2 1 0 0 0
201. Pikkarainen, Juhani VPS 3 270 1 0 0 - 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
202. Pikkuhookana, Jasper HJK 1 14 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
203. Pirttijoki, Juho FC Lahti 3 253 1 0 0 - 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
204. Pitkänen, Mikko VPS 4 260 0 0 0 - 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0
205. Popovitch, Anton KuPS 6 470 0 0 0 - 0 6 0 2 0 1 0 0 0 0
206. Pozo-Venta, Willian KTP 4 168 1 0 0 - 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
207. Purme, Tino FC Haka 5 405 1 0 0 - 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0
208. Purosalo, Valentin FC Inter 4 71 0 0 0 - 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
209. Puukko, Akseli FC Lahti 4 169 0 0 0 - 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
210. Radulovic Samoukovic, Bojan HJK 3 88 1 0 0 - 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
211. Raitala, Jukka HJK 4 187 0 0 0 - 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
212. Raitanen, Patrik IFK Mariehamn 3 159 0 0 0 - 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
213. Raittinen, Eemeli AC Oulu 5 38 0 0 0 - 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
214. Rale, Matias FC Honka 4 324 0 0 0 - 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0
215. Ramadingaye, David KTP 3 134 0 0 0 - 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0
216. Reid, Tyler VPS 3 232 0 0 0 - 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0
217. Riihimäki, Hemmo KuPS 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
218. Riikonen, Matias FC Inter 4 360 0 0 0 - 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0
219. Ritari, Matias HJK 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
220. Rogerson, Logan FC Haka 4 360 1 1 0 0,00 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0
221. Roiha, Simo KTP 4 252 0 0 0 - 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0
222. Rojas Orellana, Diego SJK 5 323 0 0 0 - 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0
223. Rudakov, Maksim FC Honka 3 270 0 0 0 - 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
224. Ruoppi, Otto KuPS 2 31 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
225. Räisänen, Antti-Ville VPS 1 59 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
226. Rökman, Daniel FC Inter 5 189 1 0 0 - 0 1 4 1 0 2 0 0 0 0
227. Saarikivi, Niilo FC Honka 5 203 0 0 0 - 0 2 3 2 0 1 0 0 0 0
228. Saarinen, Seth KuPS 6 383 0 0 0 - 0 5 1 3 0 0 0 0 0 0
229. Saarinen, Thomas FC Haka 1 4 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
230. Sadik, Irfan FC Lahti 5 404 3 0 0 - 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0
231. Sadiku, Agon FC Honka 5 289 0 0 0 - 0 4 1 4 0 0 0 0 0 0
232. Sallinen, Oskari IFK Mariehamn 5 353 0 0 0 - 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0
233. Sandberg, Gabriel KTP 4 298 0 0 0 - 0 3 1 0 0 3 1 0 0 0
234. Sejdiu, Arlind FC Inter 6 324 2 0 0 - 1 5 1 5 0 0 0 0 0 0
235. Selander, Riku AC Oulu 6 529 0 0 0 - 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0
236. Sid, Robin IFK Mariehamn 4 350 0 0 0 - 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0
237. Sihvonen, Atte FC Haka 3 132 0 0 0 - 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
238. Siira, Tuure FC Haka 5 362 0 0 0 - 0 5 0 3 0 2 0 0 0 0
239. Silander, Santeri HJK 1 26 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
240. Siltanen, Matias KuPS 1 5 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
241. Sjöroos, Riku IFK Mariehamn 5 377 0 0 0 - 0 5 0 3 0 2 0 0 0 0
242. Smith, Darren FC Inter 6 390 1 0 0 - 0 5 1 5 0 1 0 0 0 0
243. Soiri, Pyry HJK 4 152 1 0 0 - 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
244. Stavitski, Timo FC Inter 6 328 1 0 0 - 1 5 1 5 0 2 0 0 0 0
245. Stenius, Santeri KTP 2 88 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
246. Stjopin, Maksim HJK 3 169 0 0 0 - 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
247. Streng, Jeremiah SJK 5 148 0 0 0 - 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0
248. Sumusalo, Mikko IFK Mariehamn 5 403 0 0 0 - 0 5 0 3 0 1 0 0 0 0
249. Suutari, Onni AC Oulu 6 195 0 0 0 - 0 1 5 1 0 1 0 0 0 0
250. Tainio, Maximus AC Oulu 5 231 0 0 0 - 0 3 2 3 0 1 0 0 0 0
251. Tamminen, Matias FC Inter 2 100 0 0 0 - 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
252. Atom HJK 4 178 1 0 0 - 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0
253. Tarvonen, Aleksi KTP 3 132 0 0 0 - 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
254. Taskila, Eelis AC Oulu 3 254 0 0 0 - 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
255. Tauriainen, Julius FC Lahti 1 89 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
256. Tella, Antti FC Honka 2 8 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
257. Tenho, Miro HJK 2 118 0 0 0 - 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
258. Tikkanen, Ville SJK 2 91 1 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
259. Toivio, Joona HJK 5 332 0 0 0 - 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0
260. Toivomäki, Henri KuPS 5 405 0 0 0 - 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
261. Tuominen, Jasse KuPS 5 284 1 0 0 - 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0
262. Ulundu, Vincent FC Honka 1 29 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
263. Umar, Mohammed Ilves 5 326 0 0 0 - 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0
264. Uusitalo, Markus SJK 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
265. Vainionpää, Matias SJK 4 302 0 0 0 - 1 4 0 2 0 1 0 0 0 0
266. Valencia Cifuentes, Cristhian AC Oulu 2 106 0 0 0 - 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
267. Vesiaho KTP 5 350 0 0 0 - 0 4 1 2 0 1 0 0 0 0
268. Veteli, Joona KuPS 6 458 1 0 0 - 0 5 1 3 0 1 0 0 0 0
269. Vidjeskog, Axel KuPS 5 381 0 0 0 - 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0
270. Viljamaa, Onni KuPS 2 26 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
271. Virta, Eemeli FC Lahti 4 330 0 0 0 - 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0
272. Virtanen, Otso Ilves 5 450 0 0 0 - 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
273. Viscosi, Jonathan VPS 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
274. Voutilainen, Jerry FC Honka 5 309 0 0 0 - 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0
275. Vuorinen, Ville HJK 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
276. Ward, Calum AC Oulu 3 270 0 0 0 - 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
