VPS
4-4-2

Yleisöä 1329

01

(0-0)

KuPS
4-3-3
VPS
4-4-2
KuPS
4-3-3
Pelattu 11.09.2022
#9 Väyrynen
Pelattu 11.09.2022
#9 Väyrynen

VPS

Nimi M L S KK PK
77 Alanko, Samu 0 1 0 0 0
21 Ahiabu 0 0 0 0 0
4 Engström, Jesper 0 0 0 0 0
1 Forsman, Oskari 0 0 0 0 0
28 Hudd, Roni 0 0 0 0 0
22 Immonen, Joonas 0 0 0 0 0
9 Jääskä, Riku 0 0 0 0 0
25 Lindeman, Samuel 0 0 0 0 0
10 Morrissey, Steven 0 0 0 0 0
12 Moses, Kareem Michael Marcus 0 0 0 1 0
17 Multanen, Kalle 0 1 0 0 0
13 Murillo, Luis Carlos 0 0 0 0 0
23 Niemi, Miika 0 0 0 0 0
5 Pitkänen, Mikko 0 0 0 0 0
34 Räisänen, Antti-Ville 0 0 0 0 0
27 Sillanpää, Gabriel 0 0 0 0 0
30 Vahtera, Joonas 0 1 0 0 0
14 Yengi, Tete 0 1 0 0 0

KuPS

Nimi M L S KK PK
19 Bispo 0 3 0 0 0
23 Carrillo Montilla, Daniel Jose 0 0 0 0 0
8 Dahlström, Sebastian 0 0 0 0 0
2 Ferreira, Paulo Ricardo 0 0 0 0 0
29 Haarala, Santeri 0 0 0 0 0
33 Hämäläinen, Taneli 0 0 0 0 0
10 Ikaunieks, Janis 0 1 0 0 0
21 Kreidl, Johannes 0 0 0 0 0
13 Oksanen, Jaakko 0 0 0 0 0
14 Popovitch, Anton 0 0 0 0 0
6 Savolainen, Saku 0 0 0 0 0
22 Toivomäki, Henri 0 0 0 0 0
3 Tomas, Diogo 0 1 0 0 0
30 Valencic, Filip 0 0 0 0 0
7 Veteli, Joona 0 2 0 0 0
26 Widjeskog 0 0 0 0 0
1 Virtanen, Otso 0 0 0 0 0
9 Väyrynen, Tim 1 1 0 1 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit