AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS
KuPS
3-4-3
#19 Bispo #9 Väyrynen

21

(0-1)

Yleisöä 3004

AC Oulu
4-3-3
#44 Breitenmoser

KuPS

Nimi M L S KK PK
Antwi, Clinton (#25) 0 1 1 0 0
Aspegren, Felipe (#4) 0 0 0 0 0
Bispo (#19) 1 4 1 0 0
Dahlström, Sebastian (#8) 0 0 0 0 0
De Paula, Talles Brener (#11) 0 0 0 0 0
Ferreira, Paulo Ricardo (#2) 0 0 0 1 0
Haarala, Santeri (#29) 0 0 0 0 0
Hämäläinen, Taneli (#33) 0 0 0 0 0
Ikaunieks, Janis (#10) 0 4 0 0 0
Järvinen, Iiro (#17) 0 0 0 0 0
Kreidl, Johannes (#21) 0 0 0 0 0
Onuorah, Uzochukwu (#15) 0 0 0 0 0
Popovitch, Anton (#14) 0 0 0 0 0
Savolainen, Saku (#6) 0 0 0 0 0
Toivomäki, Henri (#22) 0 0 0 0 0
Tomas, Diogo (#3) 0 0 0 0 0
Virtanen, Otso (#1) 0 0 0 0 0
Väyrynen, Tim (#9) 1 4 0 0 0

AC Oulu

Nimi M L S KK PK
Anini, Samuel Junior (#17) 0 1 0 0 0
Banza, Enoch (#16) 0 0 0 0 0
Breitenmoser, Magnus (#44) 1 1 0 1 0
Heikkilä, Aapo (#21) 0 2 0 0 0
Hetemaj, Mehdi (#70) 0 1 0 0 0
Jokelainen, Niklas (#14) 0 0 0 0 0
Könkkölä, Marius (#8) 0 1 0 0 0
Liimatta, Otso (#20) 0 0 0 0 0
Lopez, Michael (#9) 0 1 0 0 0
Nogha Nogha, Raymond Roan (#18) 0 0 0 0 0
Pallas, Noah (#30) 0 0 0 0 0
Pennanen, Juhani (#1) 0 0 0 0 0
Rafinha (#11) 0 0 0 1 0
Selander, Riku (#6) 0 0 0 0 0
Suutari, Onni (#19) 0 0 0 0 0
Ward, Calum (#35) 0 0 0 0 0
Yaghoubi, Moshtagh (#77) 0 0 1 0 0

Lyhenteet

M
Maalit
L
Laukaukset
S
Maalisyötöt
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit