FC Haka
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Donaldo Açka | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Auvinen, Eero-Matti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bushue, Jacob | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Chidi, Samuel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | De Lucas Perez, Luiyi Ramon | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Hakala, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hilander, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hilska, Antto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kyöstilä, Jami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Laine, Janne-Pekka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Malundama, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mohamed, Hussein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Purme, Tino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Rogerson, Logan | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saarinen, Seth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tainio, Maximus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Vucenovic, Aleksandar | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Yartey, Ishmael | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HIFK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Ahadi, Mosawer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ali, Jusif | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bäckman, Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dunwoody, Jake | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Entrena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Halme, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Hing-Glover, Macario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hradecky, Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Isaksson, Keaton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kamara, Kei Ansu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kujanpää, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mabinda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mattila, Sakari | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Pipe Saez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Uusitalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ward, Calum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Yaghoubi, Moshtagh | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |