HIFK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Ahadi, Mosawer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ali, Jusif | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bäckman, Jani | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dunwoody, Jake | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Entrena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Halme, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hradecky, Matej | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Isaksson, Keaton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kujanpää, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mabinda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mattila, Sakari | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Patronen, Hannu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pipe Saez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Streng, Jeremiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Uusitalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ward, Calum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Yaghoubi, Moshtagh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Lahti
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Arkivuo, Kari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Assehnoun, Jasin-Amin | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Coubronne, Jean-Christophe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Eninful, Henritse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Forss, Lassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Geoffrey, Chinedu Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hertsi, Loorents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hervas, Javi | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Kandji, Macoumba | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Klinga, Matti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lahti, Timi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Lampinen, Pyry | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Munukka, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Reguero, Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sejdiu, Arlind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Viitikko, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Virta, Eemeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |