SJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Arciero, Rodrigo Sebastian | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Arthur, Jude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Boxall, Nikko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | De Araujo Santos, Murilo Henrique | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hannola, Pyry | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Hetemaj, Mehmet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Håkans, Daniel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Jervis, Jake | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Laine, Nooa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lepistö, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ngueukam, Ariel | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oliinyk, Denys | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Senghore, Salifu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tikkanen, Ville | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vainionpää, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Wilson, Brandon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Öst, Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Lahti
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Arkivuo, Kari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Coubronne, Jean-Christophe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | El Alami, Riyad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Eninful, Henritse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Forss, Lassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Geoffrey, Chinedu Charles | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Hertsi, Loorents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Kandji, Macoumba | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Klinga, Matti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lahti, Timi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Penninkangas, Teemu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Reguero, Antonio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Sejdiu, Arlind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tiainen, Joona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Viitikko, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Virta, Eemeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Yli-Hietanen, Kristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zeqiri, Altin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |