Perustilastot

Nimi Joukkue O A M S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1 Arthur, Jude SJK 14 616 0 2 6 8 5 12 1 0 0 0 0
2 Atakayi, Serge SJK 19 1441 1 3 15 4 2 10 3 0 4 0 0
3 Boxall, Nikko SJK 17 1511 0 0 17 0 1 23 4 0 0 0 0
4 Chavez , Darvin SJK 4 206 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0
5 De Araujo Santos, Murilo Henrique SJK 10 899 1 2 10 0 1 11 3 0 3 0 0
6 Hetemaj, Mehmet SJK 17 1027 4 0 11 6 8 27 7 0 1 0 0
7 Hradecky, Matej SJK 19 1560 2 0 19 0 5 13 0 0 3 0 0
8 Håkans, Daniel SJK 11 573 0 1 6 5 4 6 1 0 1 0 0
9 Ions, Billy SJK 9 337 0 0 3 6 3 5 0 0 1 0 0
10 Isaksson, Keaton SJK 14 525 0 0 5 9 4 8 1 0 3 0 0
11 Jervis, Jake SJK 10 652 3 0 7 3 3 6 2 0 7 0 0
12 Kiuru, Jyri SJK 2 40 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
13 Ledesma, Emmanuel SJK 11 858 5 2 11 0 7 20 4 0 2 1 0
14 Lepistö, Joonas SJK 14 604 4 1 7 7 7 7 0 0 1 0 0
15 Markkula, Niko SJK 14 971 1 4 12 2 5 8 1 0 3 2 0
16 Mäntylä, Tero SJK 19 1687 0 2 19 0 0 24 5 1 0 0 0
17 Ngueukam, Ariel SJK 18 1226 4 1 14 4 6 29 3 0 10 2 0
18 Oliinyk, Denys SJK 20 997 2 1 11 9 7 9 2 0 6 0 0
19 Rashkaj, Anel SJK 13 749 0 0 8 5 2 10 2 0 0 0 0
20 Sid, Robin SJK 14 734 0 0 9 5 9 13 2 0 0 0 0
21 Streng, Jeremiah SJK 1 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22 Sundman, Joonas SJK 5 98 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0
23 Tikkanen, Ville SJK 14 1249 0 0 14 0 1 7 0 0 0 0 0
24 Vainionpää, Matias SJK 15 1189 0 0 14 1 3 17 4 1 0 0 0
25 Viitala, Walter SJK 8 720 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Öst, Jesse SJK 14 1260 0 0 14 0 0 1 0 0 0 0 0

Lyhenteet

OOttelut
APeliaika (min)
MMaalit
LLaukaukset
LKMLaukaukset kohti maalia
L%Maaliprosentti
VSVaihto sisään
VUVaihto ulos
AKAloituskokoonpanossa
RRikkeet
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit
PAPaitsiot
RPRangaistuspotkut
RPMRangaistuspotkumaalit