Perustilastot
| Nimi | Joukkue | O | A | M | S | AK | VS | VU | R | KK | PK | PA | RP | RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalto, Henri | FC Honka | 14 | 1093 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ademi, Albion | IFK Mariehamn | 22 | 1851 | 14 | 3 | 22 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 3 | Boateng, Nana | KuPS | 19 | 1608 | 2 | 0 | 18 | 1 | 2 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ala, Sampo | RoPS | 13 | 265 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Ala-Myllymäki, Lauri | Ilves | 21 | 1561 | 7 | 1 | 18 | 3 | 12 | 28 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Alegria Arango, Juan Diego | FC Honka | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alhassan, Masahudu | TPS | 17 | 1482 | 1 | 1 | 17 | 0 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alho, Nikolai | HJK | 21 | 1646 | 0 | 3 | 18 | 3 | 3 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Almen, Mikael | Ilves | 19 | 1443 | 2 | 0 | 16 | 3 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andberg, Tuukka | HIFK | 7 | 556 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Annan, Anthony | FC Inter | 16 | 839 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Antinaho, Leevi | FC Haka | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Arifi, Doni | Ilves | 9 | 345 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Arkivuo, Kari | FC Lahti | 21 | 1616 | 0 | 5 | 19 | 2 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Arko-Mensah, Edmund | FC Honka | 17 | 342 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Arthur, Jude | SJK | 14 | 616 | 0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aspegren, Felipe | Ilves | 20 | 1389 | 0 | 8 | 16 | 4 | 9 | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Assehnoun, Jasin-Amin | FC Lahti | 22 | 1788 | 9 | 1 | 20 | 2 | 5 | 27 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| 19 | Atakayi, Serge | SJK | 19 | 1441 | 1 | 3 | 15 | 4 | 2 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | Auranen, Arttu | FC Lahti | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auvinen, Eero-Matti | HIFK | 15 | 1279 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Azodo, Robbie | FC Honka | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Backaliden, Gustaf | IFK Mariehamn | 21 | 1860 | 3 | 1 | 21 | 0 | 1 | 28 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 24 | Baliso, Yanga | IFK Mariehamn | 4 | 106 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Banahene, Nasiru | FC Honka | 8 | 505 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Banza, Enoch | RoPS | 16 | 1121 | 2 | 0 | 12 | 4 | 3 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | Erikson Carlos | HIFK | 8 | 559 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 28 | Bilonoh, Dmytro | IFK Mariehamn | 10 | 444 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 29 | Boxall, Nikko | SJK | 17 | 1511 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Rodrigues, Bruno | KuPS | 5 | 110 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Browne, David | HJK | 14 | 680 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Bullat, Kirill | RoPS | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Bushue, Jacob | FC Haka | 20 | 1556 | 0 | 1 | 18 | 2 | 5 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Buwalda, Robin | IFK Mariehamn | 11 | 812 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Bäckman, Jani | HIFK | 16 | 1270 | 2 | 1 | 13 | 3 | 2 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Carr, Daniel Clive | RoPS | 7 | 572 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | Chavez , Darvin | SJK | 4 | 206 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Chidi, Samuel | FC Haka | 19 | 1582 | 3 | 2 | 18 | 1 | 7 | 19 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 39 | Liliu | FC Inter | 17 | 432 | 1 | 1 | 3 | 14 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Coubronne, Jean-Christophe | FC Lahti | 18 | 1570 | 1 | 1 | 18 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Yusif | Ilves | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | De Araujo Santos, Murilo Henrique | SJK | 10 | 899 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 43 | De Brito, Jean Carlos | TPS | 10 | 621 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Degerman, Rasmus | RoPS | 20 | 592 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | De Lucas Perez, Luiyi Ramon | FC Haka | 9 | 693 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Diop, Babacar | TPS | 10 | 393 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 47 | Bubacar D. | HJK | 17 | 1045 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Tomas, Nuno | KuPS | 17 | 1459 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Dongou, Jean Marie | FC Honka | 13 | 907 | 7 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 |
| 50 | Ebwelle | IFK Mariehamn | 5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Engström, Jesper | FC Inter | 15 | 826 | 1 | 3 | 9 | 6 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 52 | Eninful, Henritse | FC Lahti | 21 | 1768 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Espinosa, Eliecer | TPS | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Fagerström, John | HIFK | 15 | 752 | 1 | 0 | 7 | 8 | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Luis Henrique | HIFK | 11 | 698 | 4 | 0 | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 56 | Vitor, Pedro | KuPS | 4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Finnäs, Rico | HJK | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Fofana, Adama | HIFK | 19 | 1220 | 1 | 4 | 14 | 5 | 10 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 59 | Fofana, Tiemoko | Ilves | 17 | 874 | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 | 18 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 60 | Forsman, Oskari | IFK Mariehamn | 22 | 1980 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Forss, Lassi | FC Lahti | 4 | 169 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Friberg, Niklas | FC Haka | 19 | 1646 | 1 | 1 | 19 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Furuholm, Timo | FC Inter | 21 | 1696 | 10 | 5 | 19 | 2 | 3 | 34 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 64 | Stenio | Ilves | 5 | 142 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Grönlund, Frans | IFK Mariehamn | 4 | 42 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Gyasi, Raymond | RoPS | 3 | 230 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Haakenstad, Mats | KuPS | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Haarala, Santeri | TPS | 13 | 987 | 4 | 3 | 12 | 1 | 9 | 17 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 69 | Halme, Jukka | HIFK | 15 | 1039 | 0 | 1 | 11 | 4 | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Halsti, Markus | HJK | 6 | 372 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Hambo, Vahid | FC Lahti | 17 | 1031 | 3 | 2 | 11 | 6 | 6 | 15 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 72 | Hamza, Tarik | IFK Mariehamn | 9 | 310 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Hannola, Pyry | HJK | 6 | 140 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Hartmann, Michael | FC Haka | 10 | 900 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Hasani, Ferhan | HJK | 9 | 578 | 5 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 76 | Hatakka, Dani | FC Honka | 16 | 1085 | 0 | 1 | 12 | 4 | 3 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Haukioja, Martti | FC Inter | 16 | 1034 | 0 | 1 | 10 | 6 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | Heikkilä, Tapio | FC Honka | 15 | 1350 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | Heinonen, Arttu | KuPS | 7 | 221 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Heinonen, Elmo | TPS | 10 | 112 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 81 | Hernandez | TPS | 21 | 1890 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | Hervas, Javi | FC Honka | 22 | 1725 | 1 | 2 | 20 | 2 | 7 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Hetemaj, Mehmet | SJK | 17 | 1027 | 4 | 0 | 11 | 6 | 8 | 27 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 84 | Hilander, Mika | Ilves | 15 | 1350 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Hilska, Antto | FC Haka | 19 | 957 | 2 | 1 | 11 | 8 | 11 | 12 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 86 | Holma, Rasmus | TPS | 19 | 1573 | 3 | 1 | 18 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Hoskonen, Arttu | FC Inter | 17 | 1321 | 1 | 0 | 16 | 1 | 5 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 88 | Hradecky, Matej | SJK | 19 | 1560 | 2 | 0 | 19 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 89 | Huuhtanen, Eetu | Ilves | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Huuhtanen, Otto | HIFK | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Hyvärinen, Juho | RoPS | 22 | 1933 | 1 | 2 | 22 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Håkans, Daniel | SJK | 11 | 573 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Häkkinen, Jonas | FC Haka | 16 | 1309 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Hämäläinen, Juuso | FC Inter | 14 | 986 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | Hänninen, Matias | HIFK | 9 | 462 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 96 | Imbongo, Dimitry | FC Lahti | 18 | 1377 | 6 | 4 | 15 | 3 | 7 | 28 | 3 | 1 | 23 | 1 | 0 |
| 97 | Immonen, Joonas | FC Haka | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Ions, Billy | SJK | 9 | 337 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Isaksson, Keaton | SJK | 14 | 525 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 100 | Isotalo, Viljami | FC Lahti | 13 | 296 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Ivanov, Robert | FC Honka | 10 | 813 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Jakonen, Oskari | TPS | 19 | 939 | 0 | 1 | 11 | 8 | 11 | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 103 | Jervis, Jake | SJK | 10 | 652 | 3 | 0 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 104 | Jukkola, Oiva | Ilves | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Jäntti, Teemu | FC Lahti | 14 | 786 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Jäntti, Tommi | RoPS | 6 | 223 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 107 | Järvenpää, Lassi | IFK Mariehamn | 20 | 1096 | 0 | 0 | 11 | 9 | 8 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 108 | Järvinen, Iiro | Ilves | 17 | 922 | 0 | 0 | 9 | 8 | 7 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 109 | Kagayama, Taiki | FC Inter | 22 | 1072 | 4 | 3 | 12 | 10 | 8 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 110 | Medo | FC Haka | 18 | 1234 | 1 | 0 | 14 | 4 | 7 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Kandji, Macoumba | FC Honka | 17 | 1090 | 4 | 2 | 13 | 4 | 10 | 23 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 112 | Kantola, Eerik | RoPS | 7 | 373 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Karlsson, Jesper | TPS | 5 | 279 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Karlström, Joel | IFK Mariehamn | 13 | 387 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Katz, Kalle | RoPS | 17 | 1530 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Kaufmann, Lucas | FC Honka | 22 | 1690 | 3 | 1 | 19 | 3 | 10 | 14 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 117 | Kaukua, Tuomas | RoPS | 18 | 1149 | 2 | 0 | 13 | 5 | 4 | 21 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 118 | Keita, Saibaa | FC Haka | 9 | 398 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Keto, Hugo | HJK | 7 | 630 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Ketting, Rick | FC Inter | 21 | 1883 | 2 | 0 | 21 | 0 | 1 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Kinnunen, Juri | TPS | 6 | 137 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 122 | Kiuru, Jyri | SJK | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Klinga, Matti | FC Lahti | 16 | 939 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 124 | Kokko, Aleksandr | RoPS | 7 | 368 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 17 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 125 | Kompalla, Martin | RoPS | 6 | 540 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Koponen, Jere | TPS | 22 | 1980 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Koski, Ville | FC Honka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Missi Mezu | Ilves | 9 | 526 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 129 | Benissan | FC Inter | 19 | 1060 | 1 | 4 | 12 | 7 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 130 | Kuningas, Mikko | FC Lahti | 22 | 1775 | 3 | 3 | 20 | 2 | 8 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 131 | Kytilä, Johannes | FC Haka | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Kyöstilä, Jami | FC Haka | 21 | 1763 | 0 | 2 | 19 | 2 | 2 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Källman, Benjamin | FC Inter | 10 | 608 | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 134 | Laaksonen, Johannes | IFK Mariehamn | 9 | 181 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Lahti, Timi | FC Lahti | 21 | 1799 | 2 | 0 | 20 | 1 | 1 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 136 | Laine, Janne-Pekka | Ilves | 8 | 213 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Lampinen, Pyry | FC Lahti | 15 | 312 | 2 | 1 | 3 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 138 | Larsson, Kevin | HIFK | 10 | 334 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Latonen, Joakim | TPS | 18 | 977 | 1 | 0 | 9 | 9 | 3 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 140 | Ledesma, Emmanuel | SJK | 11 | 858 | 5 | 2 | 11 | 0 | 7 | 20 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 141 | Lehtojuuri, Akseli | FC Haka | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Lepistö, Joonas | SJK | 14 | 604 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 143 | Levänen, Jonas | FC Honka | 19 | 1391 | 0 | 0 | 17 | 2 | 12 | 15 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 144 | Lingman, Lucas | HJK | 20 | 1564 | 2 | 4 | 18 | 2 | 9 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 145 | Luiro, Jarkko | RoPS | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Lähde, Juho | TPS | 11 | 605 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Majander, Simo | RoPS | 11 | 706 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Makrillos, Peter | IFK Mariehamn | 19 | 1283 | 4 | 1 | 16 | 3 | 11 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 149 | Malolo, Obed | RoPS | 19 | 1525 | 0 | 1 | 19 | 0 | 6 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Malundama, Henri | FC Haka | 22 | 1747 | 1 | 0 | 19 | 3 | 3 | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 151 | Manneh, Foday | HIFK | 7 | 157 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Markkanen, Eero | FC Haka | 20 | 1414 | 5 | 2 | 15 | 5 | 9 | 17 | 1 | 0 | 20 | 2 | 0 |
| 153 | Markkula, Niko | SJK | 14 | 971 | 1 | 4 | 12 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 154 | Martin, Borjas | FC Honka | 22 | 1760 | 4 | 2 | 21 | 1 | 10 | 23 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 155 | Marttinen, Aati | FC Inter | 5 | 450 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Mastokangas, Elias | FC Inter | 19 | 1058 | 2 | 1 | 12 | 7 | 8 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 157 | Mattila, Sakari | HIFK | 17 | 1348 | 4 | 0 | 16 | 1 | 3 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Mattsson, Joel | HIFK | 21 | 1585 | 1 | 2 | 19 | 2 | 7 | 21 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 159 | Mensah, Baba | Ilves | 7 | 540 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 160 | Meriluoto, Kai | HJK | 3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Mero, Joel | HIFK | 11 | 862 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Mettälä, Ilari | Ilves | 8 | 373 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 163 | Miettunen, Tatu | Ilves | 18 | 1434 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Moisander, Henrik | FC Inter | 17 | 1530 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Moren, Valtteri | HJK | 10 | 855 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Moundi, Alim | TPS | 21 | 1618 | 0 | 2 | 18 | 3 | 5 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Muati Modesto, Rui Manuel | FC Honka | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Muinonen, Eetu | RoPS | 13 | 1052 | 1 | 2 | 13 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Muniz, Alvaro | FC Inter | 21 | 1678 | 0 | 2 | 20 | 1 | 6 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 170 | Murillo, Luis Carlos | HJK | 20 | 1557 | 0 | 3 | 19 | 1 | 7 | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 171 | Murray, Timothy | FC Honka | 16 | 1440 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Muzaci, Albijon | TPS | 19 | 1114 | 1 | 3 | 14 | 5 | 11 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Mäenpää, Aapo | IFK Mariehamn | 18 | 1153 | 0 | 2 | 15 | 3 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 174 | Mäenpää, Niilo | IFK Mariehamn | 21 | 1690 | 0 | 3 | 19 | 2 | 5 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Mäntylä, Tero | SJK | 19 | 1687 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Mäntynen, Tuure | Ilves | 10 | 390 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Mömmö, Eetu | Ilves | 18 | 671 | 1 | 2 | 7 | 11 | 6 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 178 | Ndjock, Sammy | RoPS | 4 | 360 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Ngueukam, Ariel | SJK | 18 | 1226 | 4 | 1 | 14 | 4 | 6 | 29 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| 180 | Niemelä, Matias | RoPS | 11 | 990 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Niska, Jussi | RoPS | 20 | 1323 | 0 | 1 | 16 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Niskanen, Ilmari | KuPS | 13 | 1092 | 6 | 2 | 12 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 183 | Nissilä, Urho | KuPS | 21 | 1820 | 5 | 8 | 21 | 0 | 3 | 34 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 184 | Nissinen, Jiri | KuPS | 13 | 681 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Rangel | KuPS | 13 | 870 | 4 | 2 | 11 | 2 | 7 | 18 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 186 | Nurmi, Noah | FC Inter | 14 | 773 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Ojala, Matias | FC Inter | 14 | 639 | 1 | 0 | 6 | 8 | 5 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
