Joukkuetilastot
| Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJK | 22 | 14 | 6 | 2 | 53 | 17 | 36 | 29 | 321 | 16 | 238 | 39 | 0 | 38 | 48 |
| 2 | FC Inter | 22 | 12 | 5 | 5 | 36 | 17 | 19 | 28 | 229 | 15 | 261 | 50 | 0 | 61 | 41 |
| 3 | KuPS | 22 | 12 | 5 | 5 | 39 | 26 | 13 | 28 | 292 | 13 | 257 | 30 | 0 | 50 | 41 |
| 4 | FC Honka | 22 | 9 | 10 | 3 | 26 | 17 | 9 | 14 | 184 | 14 | 191 | 37 | 3 | 63 | 37 |
| 5 | Ilves | 22 | 10 | 6 | 6 | 37 | 29 | 8 | 26 | 287 | 12 | 242 | 51 | 2 | 34 | 36 |
| 6 | FC Lahti | 22 | 8 | 8 | 6 | 33 | 30 | 3 | 25 | 176 | 18 | 217 | 48 | 1 | 53 | 32 |
| 7 | SJK | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 29 | -2 | 19 | 211 | 12 | 270 | 46 | 2 | 45 | 29 |
| 8 | HIFK | 22 | 8 | 4 | 10 | 29 | 33 | -4 | 18 | 198 | 14 | 287 | 70 | 3 | 40 | 28 |
| 9 | IFK Mariehamn | 22 | 6 | 5 | 11 | 29 | 43 | -14 | 16 | 172 | 16 | 229 | 44 | 0 | 41 | 23 |
| 10 | FC Haka | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 41 | -16 | 16 | 174 | 14 | 249 | 44 | 3 | 53 | 22 |
| 11 | TPS | 22 | 6 | 3 | 13 | 23 | 39 | -16 | 18 | 159 | 14 | 267 | 51 | 2 | 38 | 21 |
| 12 | RoPS | 22 | 1 | 2 | 19 | 15 | 51 | -36 | 9 | 134 | 11 | 256 | 33 | 0 | 29 | 5 |
Lyhenteet
| O | Ottelut |
| P | Pisteet |
| V | Voitot |
| T | Tasapelit |
| H | Häviöt |
| TM | Tehdyt maalit |
| PM | Päästetyt maalit |
| ME | Maaliero |
| S | Maalisyötöt |
| L | Laukaukset |
| L% | Maaliprosentti |
| R | Rikkeet yhteensä |
| KK | Varoitukset |
| PK | Ulosajot |
| PA | Paitsiot |