AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS
KuPS
4-3-3

02

(0-1)

Yleisöä 1423

FC Honka
3-4-3

KuPS

Nimi M L S KK PK
Boateng, Nana (#19) 0 0 0 0 0
Tomas, Nuno (#4) 0 0 0 0 0
Heinonen, Arttu (#22) 0 0 0 0 0
Nissilä, Urho (#25) 0 2 0 0 0
Nissinen, Jiri (#28) 0 0 0 0 0
Rangel, Lucas (#9) 0 7 0 0 0
Pennanen, Petteri (#8) 0 2 0 1 0
Pikk, Artur (#29) 0 0 0 0 0
Pirttijoki, Juho (#18) 0 0 0 0 0
Purje, Ats (#10) 0 0 0 0 0
Riihimäki, Hemmo (#31) 0 0 0 0 0
Sale, Usman (#7) 0 3 0 0 0
Savolainen, Saku (#6) 0 1 0 0 0
Saxman, Ville (#20) 0 0 0 1 0
Manga, Tabi (#17) 0 1 0 0 0
Tarasovs, Igors (#34) 0 0 0 0 0
Udo, Aniekpeno (#13) 0 1 0 0 0
Virtanen, Otso (#1) 0 0 0 0 0

FC Honka

Nimi M L S KK PK
Aalto, Henri (#5) 0 0 0 0 0
Alegria Arango, Juan Diego (#19) 0 0 0 0 0
Arko-Mensah, Edmund (#31) 0 0 0 0 0
Hatakka, Dani (#26) 0 0 0 0 0
Heikkilä, Tapio (#3) 0 0 0 0 0
Hervas, Javi (#8) 0 1 0 0 0
Kandji, Macoumba (#99) 0 4 0 0 0
Kaufmann, Lucas (#10) 1 2 0 0 0
Levänen, Jonas (#7) 0 0 0 0 0
Martin, Borjas (#14) 0 0 1 0 0
Muati Modesto, Rui Manuel (#17) 0 0 0 0 0
Murray, Timothy (#13) 0 0 0 0 0
Pyyskänen, Roope (#81) 0 0 0 0 0
Rasimus, Konsta (#16) 0 0 0 0 0
Savage, Demba (#80) 1 3 0 0 0
Tammilehto, Duarte (#33) 0 0 0 0 0
Uusitalo, Markus (#1) 0 0 0 0 0
Voutilainen, Jerry (#6) 0 0 0 0 0

Lyhenteet

M
Maalit
L
Laukaukset
S
Maalisyötöt
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit