TPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Alhassan, Masahudu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Diop, Babacar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jakonen, Oskari | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Koponen, Jere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Latonen, Joakim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lähde, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Moundi, Alim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mujunen, Miikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Muzaci, Albijon | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Peräaho, Jonni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Pyyhtiä, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rähmönen, Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Siirtola, Jami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Strasser, Rodney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Olawale | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Varmanen, Tatu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ääritalo, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilves
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ala-Myllymäki, Lauri | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Almen, Mikael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aspegren, Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Fofana, Tiemoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hilander, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Järvinen, Iiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Laine, Janne-Pekka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mensah, Baba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mettälä, Ilari | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Miettunen, Tatu | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 28 | Mäntynen, Tuure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mömmö, Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Riikonen, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Saksela, Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Siira, Tuure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tamminen, Eero | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Jair Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tomas, Diogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |