VPS
2-6-2

Yleisöä 1845

23

(1-0)

HIFK
3-2-3
VPS
2-6-2
HIFK
3-2-3
#10 Morrissey #8 Strandvall
Pelattu 06.10.2019
#14 Erikson Carlos #14 Erikson Carlos #14 Erikson Carlos
Pelattu 06.10.2019
#10 Morrissey #8 Strandvall
#14 Erikson Carlos #14 Erikson Carlos #14 Erikson Carlos

VPS

Nimi M L S KK PK
7 Alanko, Samu 0 2 1 0 0
11 Ebwelle 0 1 0 0 0
4 Engström, Jesper 0 0 0 0 0
20 Holmgren, Hampus 0 0 0 1 0
14 Häkkinen, Jonas 0 0 0 0 0
24 Kaarre, Mika 0 0 0 0 0
18 Kujanpää, Aatu 0 0 0 0 0
16 Laatikainen, Aatu 0 0 0 0 0
27 Lehtonen, Valtteri 0 0 0 1 0
13 Morris, Ricardo 0 2 0 0 0
10 Morrissey, Steven 1 3 0 0 0
15 Ojamaa 0 0 0 0 0
25 Sarr, Momodou 0 0 0 0 0
23 Sillah, Samba 0 0 0 0 0
17 Stavrothanasopoulos, Konstantinos 0 0 0 0 0
8 Strandvall, Sebastian 1 3 0 1 0
30 Voskonian, Valerii 0 0 0 0 0

HIFK

Nimi M L S KK PK
34 Andberg, Tuukka 0 0 0 0 0
14 Erikson Carlos 3 5 0 0 0
17 Bäckman, Jani 0 1 0 0 0
9 Luis Henrique 0 0 2 1 0
15 Hing-Glover, Macario 0 0 0 0 0
18 Hänninen, Matias 0 0 0 0 0
33 Kakeeto, Robert 0 1 1 0 0
12 Kollar, Daniel 0 0 0 0 0
19 Larsson, Kevin 0 2 0 0 0
7 Mattsson, Joel 0 0 0 0 0
24 Mäntylä, Tero 0 1 0 0 0
29 Thais Damgaard 0 0 0 0 0
4 Patronen, Hannu 0 0 0 1 0
30 Puolakainen, Martti 0 0 0 0 0
23 Saira, Nikolas 0 0 0 0 0
6 Selander, Riku 0 0 0 0 0
28 Sharza, Jabar 0 1 0 0 0
27 Tukiainen, Sakari 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit