KPV
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Banza, Enoch | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | Byskata, Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Helmke, Hendrik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Josimov, Milos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kagayama, Taiki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kinnunen, Juri | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Koskimaa, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mannström, Sebastian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marttinen, Teppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Memolla, Hysen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Myllymäki, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mäkelä, Joni | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rauhala, Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Roiha, Simo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Telly Shaze | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Umjenovic, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vidjeskog, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Yartey, Ishmael | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RoPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Beobide Larranaga, Jagoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hyvärinen, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jäntti, Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kada, Tarik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kokko, Aleksandr | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Benissan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lingman, Lucas | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Muinonen, Eetu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rahimi, Youness | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rantala, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Reguero, Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sihvonen, Atte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Sissoko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Taiwo, Taye | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tamminen, Matias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ölander, Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |