KPV
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Banza, Enoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Byskata, Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Helmke, Hendrik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Josimov, Milos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kagayama, Taiki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kinnunen, Juri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Koskimaa, Ville | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mannström, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marttinen, Teppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Memolla, Hysen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Myllymäki, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mäkelä, Joni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rauhala, Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Roiha, Simo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Telly Shaze | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Umjenovic, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vidjeskog, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Yartey, Ishmael | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FC Honka
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aalto, Henri | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Baah, Gideon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Banahene, Nasiru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hakola, Juha | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hervas, Javi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Ivanov, Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Kabashi, Armend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kaufmann, Lucas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Leislahti, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Levänen, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martin, Borjas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Murray, Timothy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rasimus, Konsta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saarinen, Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Savage, Demba | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sejdiu, Arlind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sumusalo, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Tuominen, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |