HIFK
4-4-2

Yleisöä 2563

22

(0-2)

SJK
4-5-1
HIFK
4-4-2
SJK
4-5-1
#99 Forssell #99 Forssell
Pelattu 20.10.2017
#10 Ions #10 Ions
Pelattu 20.10.2017
#99 Forssell #99 Forssell
#10 Ions #10 Ions

HIFK

Nimi M L S KK PK
5 Andberg, Tuukka 0 1 0 0 0
27 Anyamele, Nnaemeka 0 1 1 0 0
17 Bäckman, Jani 0 0 0 0 0
71 Eriksson, Carljohan 0 0 0 0 0
99 Forssell, Mikael 2 3 0 0 0
6 Gela, Xhevdet 0 2 0 0 0
18 Hänninen, Matias 0 0 0 0 0
11 Jurvainen, Otto-Pekka 0 0 0 0 0
20 Jyry, Tommi 0 1 0 0 0
22 Lassas, Fredrik 0 0 0 0 0
25 Mikkelsson, Tomi 0 0 0 0 0
10 Mäkelä, Juho 0 0 0 0 0
19 Ristola, Aleksi 0 1 0 0 0
2 A Lody 0 1 0 0 0
9 Sihvola, Pekka 0 2 0 0 0
13 Terävä, Esa 0 0 1 1 0
4 Vesala, Tommi 0 0 0 0 0
23 Väyrynen, Mika 0 2 0 0 0

SJK

Nimi M L S KK PK
33 Aksalu, Mihkel 0 0 0 0 0
29 Anton Samper, Jose 0 0 0 0 0
9 Arimany Pruenca, Sergi 0 0 0 0 0
22 Bardanca Florez, Diego 0 0 0 0 0
99 Hambo, Vahid 0 0 0 0 0
5 Hatakka, Dani 0 0 0 0 0
58 Hetemaj, Mehmet 0 1 0 0 0
18 Hurme, Jarkko 0 0 0 0 0
10 Ions, Billy 2 6 0 0 0
15 Klinga, Matti 0 1 0 0 0
8 Laaksonen, Johannes 0 1 0 0 0
19 Malolo, Obed 0 1 0 1 0
37 Mboma, Aristote 0 0 0 0 0
2 Mero, Joel 0 0 0 0 0
26 Sarajärvi, Jesse 0 1 0 0 0
16 Sundman, Joonas 0 0 0 0 0
31 Valakari, Paavo 0 0 0 0 0
80 Zeneli, Erfan 0 5 1 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit