HJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Annan, Anthony | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Banza, Enoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bougouhi, Jean Jacques | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dahlström, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dähne, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Halme, Aapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jallow, Ousman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mensah, Evans | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Obilor, Faith Friday | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Pelvas, Akseli | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Pirinen, Juha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Savage, Demba | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rafi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Uusitalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Valencic, Filip | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Vesiaho, Valtteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ölander, Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KuPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Boxall, Nikko | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Coulibaly, Hamed | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Gabriel, Ruben Shalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mäkelä, Joni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Niskanen, Ilmari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nissilä, Urho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nissinen, Jiri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pennanen, Petteri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Pitkänen, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Purje, Ats | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Rannankari, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Salami Gbolahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Savolainen, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saxman, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sorsa, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Töyräs, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Virtanen, Otso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |