HJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Annan, Anthony | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dahlström, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dähne, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Halme, Aapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jalasto, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jallow, Ousman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mensah, Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Morelos | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Obilor, Faith Friday | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Patronen, Hannu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Pelvas, Akseli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Pirinen, Juha | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Savage, Demba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rafi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tanaka, Atomu | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Uusitalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Yaghoubi, Moshtagh | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
KuPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Alaharjula, Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Boxall, Nikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Duah, Solomon | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Egwuekwe, Azubuike Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gabriel, Ruben Shalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mäkelä, Joni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Niskanen, Ilmari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nissilä, Urho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Nissinen, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Purje, Ats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Rannankari, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Räsänen, Reetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Salami Gbolahan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Savolainen, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saxman, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sorsa, Sebastian | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Töyräs, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Virtanen, Otso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |