PK-35 Vantaa
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Counago, Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vilaboa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Garcia, Lucas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Heimonen, Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Heinonen, Riku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kaufmann, Lucas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kollar, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kuqi, Njazi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Linan Rodriguez, Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Manev, Kosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Miguez, Mateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mombilo, Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rasimus, Konsta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ristola, Aleksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Volotinen, Samu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Xhaferi, Ymer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Äijälä, Ilari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ömer, Masar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIFK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aho, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Anyamele, Nnaemeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bäckman, Jani | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | Eriksson, Carljohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Halme, Jukka | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Hänninen, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jurvainen, Otto-Pekka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Korhonen, Joni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kuusijärvi, Pauli | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Mäkelä, Juho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Otronen, Atte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Peltonen, Eero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pirttijoki, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Salmikivi, Ville | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Sihvola, Pekka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sinisalo, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Terävä, Esa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vesala, Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |