AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS
PK-35 Vantaa
4-3-3

02

(0-1)

Yleisöä 1230

HIFK
4-4-2
#10 Mäkelä #9 Sihvola

PK-35 Vantaa

Nimi M L S KK PK
Ademaj, Altin (#2) 0 0 0 0 0
Diasonama, Bob (#14) 0 0 0 0 0
Heidari, Reza (#58) 0 1 0 0 0
Heimonen, Marcus (#55) 0 0 0 0 0
Ismail, Abaas Mukhtar Abdi (#7) 0 0 0 0 0
Jouini, Karim (#15) 0 0 0 0 0
Kastrati, Kastriot (#11) 0 1 0 0 0
Kollar, Daniel (#1) 0 0 0 0 0
Mombilo, Kevin (#17) 0 0 0 0 0
Nsombo, Calvin (#19) 0 0 0 0 0
Olatuga, Ojembe (#6) 0 0 0 0 0
Pitkänen, Otto (#20) 0 0 0 0 0
Said Ahmed, Ahmed (#80) 0 0 0 0 0
Shala, Driton (#28) 0 0 0 0 0
Volotinen, Samu (#13) 0 0 0 0 0
Väisänen, Leo (#3) 0 0 0 0 0
Xhaferi, Ymer (#10) 0 1 0 0 0
Ömer, Masar (#9) 0 0 0 0 0

HIFK

Nimi M L S KK PK
Aho, Tuomas (#2) 0 0 0 0 0
Anyamele, Nnaemeka (#27) 0 1 0 1 0
Bäckman, Jani (#17) 0 0 0 0 0
Eriksson, Carljohan (#71) 0 0 0 0 0
Gela, Xhevdet (#6) 0 1 0 1 0
Hänninen, Matias (#18) 0 0 0 1 0
Korhonen, Joni (#31) 0 0 0 0 0
Lassas, Fredrik (#22) 0 0 0 0 0
Maanoja, Tomi (#1) 0 0 0 0 0
Mäkelä, Juho (#10) 1 1 0 0 0
Peltonen, Eero (#11) 0 0 0 0 0
Pirttijoki, Juho (#15) 0 2 0 0 0
Ristola, Aleksi (#19) 0 2 0 0 0
Salmikivi, Ville (#26) 0 0 1 0 0
Sihvola, Pekka (#9) 1 1 0 0 0
Sinisalo, Jukka (#5) 0 0 0 0 0
Vesala, Tommi (#4) 0 1 1 0 0
Väyrynen, Mika (#23) 0 0 0 0 0

Lyhenteet

M
Maalit
L
Laukaukset
S
Maalisyötöt
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit