PK-35 Vantaa
4-3-3

Yleisöä 1230

02

(0-1)

HIFK
4-4-2
PK-35 Vantaa
4-3-3
HIFK
4-4-2
Pelattu 20.09.2016
#10 Mäkelä #9 Sihvola
Pelattu 20.09.2016
#10 Mäkelä #9 Sihvola

PK-35 Vantaa

Nimi M L S KK PK
2 Ademaj, Altin 0 0 0 0 0
14 Diasonama, Bob 0 0 0 0 0
58 Heidari, Reza 0 1 0 0 0
55 Heimonen, Marcus 0 0 0 0 0
7 Ismail, Abaas Mukhtar Abdi 0 0 0 0 0
15 Jouini, Karim 0 0 0 0 0
11 Kastrati, Kastriot 0 1 0 0 0
1 Kollar, Daniel 0 0 0 0 0
17 Mombilo, Kevin 0 0 0 0 0
19 Nsombo, Calvin 0 0 0 0 0
6 Olatuga, Ojembe 0 0 0 0 0
20 Pitkänen, Otto 0 0 0 0 0
80 Said Ahmed, Ahmed 0 0 0 0 0
28 Shala, Driton 0 0 0 0 0
13 Volotinen, Samu 0 0 0 0 0
3 Väisänen, Leo 0 0 0 0 0
10 Xhaferi, Ymer 0 1 0 0 0
9 Ömer, Masar 0 0 0 0 0

HIFK

Nimi M L S KK PK
2 Aho, Tuomas 0 0 0 0 0
27 Anyamele, Nnaemeka 0 1 0 1 0
17 Bäckman, Jani 0 0 0 0 0
71 Eriksson, Carljohan 0 0 0 0 0
6 Gela, Xhevdet 0 1 0 1 0
18 Hänninen, Matias 0 0 0 1 0
31 Korhonen, Joni 0 0 0 0 0
22 Lassas, Fredrik 0 0 0 0 0
1 Maanoja, Tomi 0 0 0 0 0
10 Mäkelä, Juho 1 1 0 0 0
11 Peltonen, Eero 0 0 0 0 0
15 Pirttijoki, Juho 0 2 0 0 0
19 Ristola, Aleksi 0 2 0 0 0
26 Salmikivi, Ville 0 0 1 0 0
9 Sihvola, Pekka 1 1 0 0 0
5 Sinisalo, Jukka 0 0 0 0 0
4 Vesala, Tommi 0 1 1 0 0
23 Väyrynen, Mika 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit