AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS

Perustilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Koti/vierasottelut:
# Nimi Joukkue O A M L LKM L% S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1. Abdirahman Abadid, Liiban AC Oulu 20 1515 0 2 0 0,00 0 18 2 3 13 2 0 1 0 0
2. Adu, Enock Kofi EIF 22 1966 0 4 0 0,00 0 22 0 1 17 4 0 0 0 0
3. Agbo, David Gnistan 17 281 0 1 0 0,00 0 1 16 1 11 3 1 0 0 0
4. A. Adeleke Ilves 1 55 1 2 1 50,00 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
5. Akpudje, Joshua Oghene-Ochuko Ilves 6 471 0 1 0 0,00 0 5 1 1 5 0 0 1 0 0
6. Ala, Topi Ilves 1 12 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7. Ala-Myllymäki, Lauri Ilves 17 704 4 18 7 22,22 4 7 10 5 15 3 0 0 1 0
8. Alan Al Sanati, Andre AC Oulu 6 428 0 4 2 0,00 0 6 0 5 1 0 0 0 0 0
9. Alanko, Samu VPS 20 1392 1 20 5 5,00 0 15 5 5 15 3 0 6 0 0
10. Albanese, Alessandro HJK 6 293 0 13 7 0,00 1 3 3 1 5 0 0 0 0 0
11. Almeida Da Silva, Ramilson EIF 19 1710 0 0 0 - 0 19 0 0 3 4 0 0 0 0
12. Justiniano VPS 17 1495 0 7 1 0,00 0 17 0 4 22 3 0 2 0 0
13. Almen, Antonio VPS 9 86 1 1 1 - 0 0 9 0 1 0 0 0 0 0
14. Almen, Mikael FC Inter 8 717 0 4 0 0,00 1 8 0 1 10 4 0 0 0 0
15. Amadou Sabo, Mamane Moustapha IFK Mariehamn 6 439 0 3 1 0,00 0 5 1 2 3 2 1 0 0 0
16. Ampofo, Bismark FC Inter 11 987 0 5 1 0,00 2 11 0 1 11 2 0 0 0 0
17. Andersson, Leo IFK Mariehamn 16 380 0 3 0 0,00 0 6 10 6 2 0 0 2 0 0
18. Andrade Plaza Da Silva, Pablo FC Lahti 14 1170 3 6 3 50,00 0 13 1 2 13 4 0 4 0 0
19. Anini, Samuel Junior EIF 3 108 0 0 0 - 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0
20. Antwi, Clinton KuPS 22 1689 1 24 7 4,17 2 19 3 4 13 1 0 4 0 0
21. Antzoulas, Georgios HJK 2 107 0 1 1 0,00 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
22. Arifi, Doni Ilves 20 1598 3 9 5 33,33 3 19 1 5 27 9 1 0 0 0
23. Arsalo, Markus SJK 21 1416 1 9 4 11,11 1 17 4 11 21 4 0 0 0 0
24. Aspegren, Felipe Ilves 8 367 1 0 0 - 1 4 4 2 10 1 0 0 0 0
25. Atanga, Isaac Ilves 3 80 0 0 0 - 0 0 3 0 2 2 0 0 0 0
26. Auvinen, Eero-Matti IFK Mariehamn 19 1545 0 2 1 0,00 1 17 2 1 9 2 0 0 0 0
27. Babiker, Asaad FC Lahti 15 450 0 1 0 0,00 1 3 12 2 8 2 0 0 0 0
28. Bacanin, Marko FC Haka 18 638 2 13 9 15,38 2 7 11 6 8 0 0 4 0 0
29. Bah-Traore, Haymenn FC Haka 16 1375 0 4 1 0,00 4 16 0 7 22 3 0 1 0 0
30. Bande, Boureima Hassane HJK 19 1314 3 19 11 15,79 1 16 3 10 23 2 0 4 0 0
31. Baranov, Stanislav HJK 1 6 1 1 1 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
32. Barrow, Daniel AC Oulu 17 865 0 11 6 0,00 2 8 9 5 17 4 0 2 0 0
33. Bashkirov, Evgenii VPS 22 1917 2 23 7 8,70 3 22 0 7 17 4 0 4 0 0
34. Bengtsson, Erik Simon AC Oulu 9 613 0 1 0 0,00 0 7 2 3 7 1 0 2 0 0
35. Bergsma, Leon AC Oulu 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
36. Björklund, August EIF 5 37 0 0 0 - 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
37. Boamah, Michael HJK 9 460 0 2 0 0,00 0 4 5 2 5 0 0 0 0 0
38. Borchers, Mads VPS 16 1313 10 39 20 25,64 2 15 1 8 20 1 0 6 5 0
39. Botue, Kouame Jean Ficre FC Inter 20 1111 5 26 13 19,23 1 12 8 8 21 3 1 7 3 0
40. Bulgakov, Danila Ilves 5 41 0 0 0 - 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
41. Castro, Tomas Gnistan 1 62 0 0 0 - 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0
42. Cicale, Alfie Theodore VPS 14 1052 1 14 7 7,14 3 13 1 7 13 1 0 1 0 0
43. Cisse, Ibrahim KuPS 19 1651 0 8 2 0,00 0 18 1 0 16 6 1 0 0 0
44. Coffey, Ashley Mark AC Oulu 18 1499 10 41 19 24,39 1 18 0 5 20 8 2 5 5 0
45. Da Graca, Kristopher KuPS 10 435 0 2 1 0,00 0 5 5 1 6 0 0 0 0 0
46. Dahlström, Sebastian IFK Mariehamn 20 1438 3 14 8 21,43 2 15 5 8 24 6 1 1 0 0
47. Daoussi, Yassin AC Oulu 15 1110 2 9 4 22,22 0 12 3 2 18 4 0 0 0 0
48. Marquinhos AC Oulu 11 614 0 8 3 0,00 1 9 2 7 18 2 0 2 0 0
49. Ahiabu VPS 20 1773 0 19 4 0,00 2 20 0 1 47 2 1 2 0 0
50. Diawara, Ousmane KuPS 7 524 3 22 13 13,64 0 7 0 5 14 0 0 3 0 0
51. Bubacar D. FC Lahti 8 654 0 6 4 0,00 0 8 0 2 4 0 0 0 0 0
52. Dos Santos Cardoso, Hugo Alexandre IFK Mariehamn 18 1048 1 18 9 5,56 1 13 5 11 10 4 0 2 0 0
53. Dunwoody, Jake AC Oulu 20 1241 1 17 8 5,88 3 13 7 4 32 6 1 1 0 0
54. Efimov, Stanislav EIF 13 540 0 5 1 0,00 0 6 7 6 3 0 0 1 0 0
55. Fall FC Haka 21 1779 7 34 18 20,59 4 20 1 4 42 7 0 3 0 0
56. Elo Ayeto, Jose AC Oulu 17 1471 0 6 1 0,00 0 17 0 2 11 2 0 0 0 0
57. Engström, Jesper VPS 19 884 1 4 2 25,00 0 11 8 9 9 2 0 1 0 0
58. Enkerud, Jonas Gnistan 19 1427 4 24 11 16,67 3 18 1 11 15 2 0 7 0 0
59. Enqvist, Daniel IFK Mariehamn 19 1393 1 7 2 14,29 1 16 3 5 10 1 0 1 0 0
60. Eremenko, Roman Gnistan 12 891 1 20 2 5,00 2 10 2 8 19 1 0 0 0 0
61. Erwin, Lee HJK 6 374 4 18 7 22,22 1 4 2 2 1 0 0 2 1 0
62. Europaeus, Gabriel Gnistan 11 767 0 1 0 0,00 0 9 2 3 7 2 0 0 0 0
63. Ezeh, David HJK 10 228 1 9 3 11,11 1 2 8 2 3 0 0 0 0 0
64. Fagerström, Tobias EIF 5 67 0 1 0 0,00 0 1 4 1 2 0 0 1 0 0
65. Fati, Babacar SJK 20 1532 3 15 5 20,00 3 18 2 5 14 4 0 5 0 0
66. Fofana, Tiemoko EIF 9 583 2 9 3 22,22 0 8 1 8 13 2 0 5 0 0
67. Fonsell, Michael IFK Mariehamn 16 1069 1 5 3 20,00 0 12 4 2 11 3 1 0 0 0
68. Fox, Dylan James FC Lahti 9 810 0 5 0 0,00 0 9 0 0 5 1 0 1 0 0
69. Friberg, Niklas FC Haka 19 1535 1 4 3 25,00 1 17 2 0 15 2 0 0 0 0
70. Gasc, Valentin SJK 19 1541 2 18 6 11,11 5 18 1 4 32 4 0 0 0 0
71. Dantas FC Haka 17 1296 1 8 4 12,50 0 13 4 1 18 6 0 2 0 0
72. Giannokopoulos, Nikolaos EIF 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
73. Gottberg, Jakob EIF 2 16 0 1 0 0,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
74. Granlund, Albin FC Inter 15 1322 0 4 1 0,00 0 15 0 3 6 1 0 0 0 0
75. Gyamfi, Kingsley EIF 6 506 0 0 0 - 0 6 0 1 2 0 0 0 0 0
76. Haarala, Santeri Ilves 17 1470 10 49 24 20,41 3 17 0 7 25 4 1 15 5 0
77. Hakala, Aatu KuPS 4 295 0 0 0 - 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
78. Halme, Aapo HJK 16 1254 2 10 4 20,00 0 15 1 3 12 5 0 0 0 0
79. Hannola, Pyry SJK 22 1808 4 23 11 17,39 6 20 2 7 34 3 0 5 0 0
80. Hasa, Noel Ilves 1 14 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
81. Haukioja, Martti VPS 22 1961 4 22 7 18,18 0 22 0 1 16 3 0 0 2 0
82. Hedström, Elton EIF 4 74 0 0 0 - 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0
83. Heinonen, Arttu KuPS 18 593 4 18 8 22,22 0 6 12 6 8 1 0 2 2 0
84. Heiskanen, Saku Gnistan 22 1914 4 29 12 13,79 1 22 0 5 15 2 0 1 0 0
85. Henriksson, Elmo HJK 4 281 0 0 0 - 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
86. Hjertstrand, Benjamin EIF 5 365 0 2 1 0,00 1 4 1 1 5 1 0 0 0 0
87. Hostikka, Santeri HJK 11 792 2 18 4 11,11 2 9 2 6 16 1 0 1 0 0
88. Hudd, Roni HJK 8 302 0 6 4 0,00 0 3 5 3 4 0 0 1 0 0
89. Huhtala, Jesse AC Oulu 9 134 0 6 1 0,00 0 0 9 0 4 1 0 0 0 0
90. Huovila, Vilho FC Lahti 4 56 0 0 0 - 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0
91. Huuhtanen, Eetu FC Inter 17 1504 0 0 0 - 0 17 0 0 0 0 1 0 0 0
92. Huuhtanen, Otto EIF 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
93. Hytönen, Teemu VPS 21 1282 6 23 11 26,09 2 16 5 14 18 0 0 3 0 0
94. Hyvärinen, Juho VPS 11 619 0 4 0 0,00 0 6 5 4 1 0 0 0 0 0
95. Hämäläinen, Juuso FC Inter 19 1661 2 7 3 28,57 0 19 0 2 18 8 0 0 0 0
96. Hämäläinen, Taneli KuPS 19 1214 2 7 4 28,57 3 13 6 3 12 1 0 0 0 0
97. Hänninen, Vertti Gnistan 9 755 3 11 4 27,27 2 8 1 4 12 2 0 0 0 0
98. Hölttä, Samuli AC Oulu 14 1141 1 6 1 16,67 0 12 2 1 13 4 0 0 0 0
99. Ivanovic, Luke FC Lahti 19 1329 5 30 15 16,67 0 17 2 10 12 2 0 3 0 0
100. Jansen, Kevin FC Inter 3 211 0 2 0 0,00 0 2 1 0 5 1 0 0 0 0
101. Jokelainen, Niklas AC Oulu 17 1280 3 9 8 33,33 3 15 2 7 13 4 0 6 1 0
102. Jokiranta, Viljami FC Lahti 3 17 0 0 0 - 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
103. Jukkola, Oiva Ilves 21 1495 4 30 11 13,33 5 17 4 9 12 3 0 3 0 0
104. Jäntti, Tommi FC Lahti 11 359 0 0 0 - 0 3 8 3 4 0 0 0 0 0
105. Järvinen, Iiro FC Inter 22 1810 3 14 5 21,43 1 21 1 8 21 3 0 1 0 0
106. Jääskä, Riku VPS 1 9 0 0 0 - 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
107. Kabashi, Arian EIF 12 1037 1 3 1 33,33 0 12 0 0 9 6 1 3 0 0
108. Kabashi, Armend Gnistan 14 1111 0 4 0 0,00 2 13 1 5 12 5 0 0 0 0
109. Kallinen, Jere AC Oulu 19 1606 0 10 2 0,00 1 19 0 7 26 4 0 1 0 0
110. Kanellopoulos, Georgios HJK 16 1052 0 8 3 0,00 1 13 3 11 13 5 0 0 0 0
111. Kangasaho, Tino FC Inter 1 24 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
112. Kante, Abdoulaye Ilves 14 776 1 10 4 10,00 0 9 5 5 14 6 2 0 0 0
113. Karjalainen, Rasmus SJK 22 1449 6 43 19 13,95 2 18 4 14 9 1 0 12 1 0
114. Karkulowski, Tobias FC Lahti 1 35 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
115. Katajamäki, Pauli Gnistan 7 150 1 1 1 - 0 0 7 1 3 1 0 0 0 0
116. Katz, Kalle EIF 19 1710 0 0 0 - 1 19 0 0 14 6 0 0 0 0
117. Kaufmann, Lucas EIF 11 795 3 17 5 17,65 0 9 2 6 8 4 1 1 3 0
118. Kaukua, Tuomas SJK 10 550 0 7 2 0,00 2 5 5 4 13 2 0 3 0 0
119. Kekarainen, Joonas FC Inter 14 143 1 1 1 - 0 0 14 0 4 0 0 0 0 0
120. Kemppainen, Otto SJK 10 401 1 6 2 16,67 0 4 6 3 2 1 0 2 0 0
121. Keskinen, Topi HJK 17 1418 6 51 24 11,76 2 16 1 7 19 3 0 7 1 0
122. Kilo, Juho FC Haka 18 1528 3 14 8 21,43 2 18 0 5 18 3 0 0 0 0
123. Kivikko Arraño, Matías Ilves 9 364 0 1 0 0,00 1 3 6 1 4 1 0 2 0 0
124. Koivisto, Tuomas SJK 1 45 0 1 0 0,00 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
125. Koponen, Jere EIF 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
126. Koski, Jiri Gnistan 8 720 0 0 0 - 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
127. Koskinen, Otso FC Lahti 17 1166 1 16 6 6,25 0 14 3 9 18 4 0 0 0 0
128. Kouame, Axel FC Inter 16 1062 1 13 5 7,69 6 12 4 10 12 1 0 0 1 0
129. Benissan HJK 17 1051 0 13 3 0,00 4 13 4 9 10 1 0 1 0 0
130. Krebs, Florian FC Inter 21 1644 3 22 4 13,64 3 21 0 11 12 1 0 0 0 0
131. Kreidl, Johannes KuPS 19 1685 0 0 0 - 0 19 0 1 0 2 0 0 0 0
132. Kuek, Akoon VPS 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
133. Kuittinen, Luka FC Inter 18 1363 3 7 5 42,86 0 14 4 1 7 3 0 1 0 0
134. Kökcü, Ozan Can HJK 3 191 0 6 0 0,00 0 3 0 3 2 0 0 0 0 0
135. Könkkölä, Marius FC Lahti 17 486 0 6 1 0,00 1 4 13 4 6 0 0 1 0 0
136. Körkkö, Julius AC Oulu 14 542 2 11 4 18,18 1 5 9 5 10 2 0 2 0 0
137. Lahdensuo, Thomas FC Inter 18 249 2 7 4 28,57 1 0 18 0 9 4 0 1 0 0
138. Laine, Lauri SJK 10 198 0 3 0 0,00 0 1 9 1 0 0 0 1 0 0
139. Lampinen, Pyry KuPS 5 155 0 4 3 0,00 0 2 3 2 1 0 0 2 0 0
140. Lanquedoc, Imani Jamal FC Haka 16 729 4 11 6 36,36 2 9 7 9 9 1 0 1 0 0
141. Larsson, Adam IFK Mariehamn 20 1443 8 42 16 19,05 1 14 6 6 15 0 0 10 2 0
142. Latonen, Joakim Gnistan 22 1405 7 38 20 18,42 2 16 6 7 14 3 0 3 2 0
143. Legbo, Ouguehi Christian Dimitri FC Inter 20 1231 0 11 2 0,00 0 14 6 11 7 3 0 1 0 0
144. Lehtiranta, Juho AC Oulu 18 1471 0 2 1 0,00 1 17 1 4 8 0 0 1 0 0
145. Lehtisalo, Otto FC Inter 1 6 0 1 1 0,00 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
146. Lehtonen, Joel EIF 19 1545 1 8 3 12,50 5 18 1 4 11 4 0 3 0 0
147. Leislahti, Rasmus VPS 9 780 0 0 0 - 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0
148. Leksell, Alexander EIF 15 1031 0 1 0 0,00 0 11 4 2 13 2 0 0 0 0
149. Lepola, Anton FC Haka 22 1980 0 0 0 - 0 22 0 0 0 1 0 0 0 0
150. Lindeman, Samuel VPS 6 54 0 1 0 0,00 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
151. Lindholm, Simon EIF 22 1728 1 25 9 4,00 0 21 1 10 31 2 0 0 0 0
152. Lingman, Lucas HJK 19 1583 3 21 10 14,29 6 17 2 1 21 4 0 0 2 0
153. Lopez, Michael FC Lahti 18 1333 9 29 15 31,03 3 15 3 6 12 2 0 10 2 0
154. Lundström, Noah EIF 16 639 2 14 5 14,29 0 6 10 4 12 0 0 3 0 0
155. Lutumba KuPS 18 1106 4 22 13 18,18 2 14 4 11 17 1 0 3 0 0
156. Brooklyn HJK 13 900 1 10 3 10,00 0 11 2 5 9 2 0 2 0 0
157. Mabinda Gnistan 2 22 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
158. Mahuta, Ryan FC Haka 18 1396 0 7 3 0,00 3 16 2 2 20 6 1 0 0 0
159. Marcucci Jr., Anthony Joseph Gnistan 7 630 0 0 0 - 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0
160. Marttinen, Teppo VPS 12 1020 0 0 0 - 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0
161. Mastokangas, Elias FC Haka 21 1414 0 26 10 0,00 3 17 4 11 25 4 0 16 1 0
162. Maukonen, Osku FC Lahti 9 781 0 0 0 - 1 9 0 1 0 1 0 0 0 0
163. Meriluoto, Kai HJK 4 163 2 7 4 28,57 0 2 2 2 3 0 0 0 0 0
164. Metaxas, Dimitrios AC Oulu 20 1293 1 10 2 10,00 0 14 6 10 27 4 0 0 0 0
165. Miceli, Gonzalo Jose SJK 1 28 0 1 0 0,00 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
166. Miettinen, Samuli KuPS 21 1799 0 3 0 0,00 0 20 1 1 13 3 0 1 0 0
167. Miettunen, Tatu Ilves 22 1914 1 7 5 14,29 2 21 1 1 8 2 0 0 0 0
168. Mikhail, David FC Lahti 1 29 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
169. Mohamed, Fahad EIF 8 389 0 1 0 0,00 0 4 4 2 2 2 0 0 0 0
170. M. Muritala KuPS 6 112 0 3 2 0,00 0 1 5 1 5 1 0 1 0 0
171. Mohammed, Nasiru EIF 19 1063 1 19 9 5,26 3 12 7 9 14 3 0 2 0 0
172. Luquinhas FC Lahti 9 738 1 10 4 10,00 3 8 1 5 8 2 0 0 0 0
173. Moreno Ciorciari, Jaime Jose SJK 21 1713 9 47 20 19,15 2 21 0 8 22 3 0 7 2 0
174. Moros Gracia, Carlos HJK 5 226 0 0 0 - 0 2 3 1 2 0 0 0 0 0
175. Mulahalilovic, Benjamin FC Lahti 9 810 0 10 3 0,00 3 9 0 0 6 2 0 1 0 0
176. Multanen, Kalle VPS 13 226 0 5 1 0,00 0 2 11 2 3 0 0 0 0 0
177. Muzinga, Jonathan KuPS 17 806 3 20 6 15,00 1 8 9 7 11 1 0 5 0 0
178. Mäenpää, Aapo Ilves 17 1236 1 1 1 - 0 15 2 6 11 1 0 1 0 0
179. Mäenpää, Niki HJK 2 135 0 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
180. Möller, Liam HJK 8 262 2 7 2 28,57 1 2 6 1 6 1 0 0 0 0
181. Mömmö, Eetu SJK 18 573 0 9 2 0,00 0 3 15 3 8 0 0 2 0 0
182. Naamo, Dario SJK 21 1718 0 9 3 0,00 5 20 1 4 11 1 0 1 0 0
183. Ndam FC Haka 14 490 0 2 1 0,00 0 5 9 0 4 2 0 1 0 0
184. Ndiaye, Fallou SJK 18 1124 3 11 7 27,27 1 12 6 2 23 5 0 2 0 0
185. Niemi, Miika VPS 20 1219 1 5 1 20,00 0 13 7 2 7 3 0 0 0 0
186. Nijhuis, Thijmen HJK 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
187. Nilsson, Mathias Gnistan 7 630 0 0 0 - 0 7 0 0 1 1 0 0 0 0
188. Niska, Jussi FC Inter 19 1127 0 7 2 0,00 0 12 7 5 10 3 0 1 0 0
189. Nissinen, Jiri IFK Mariehamn 20 1128 0 3 1 0,00 1 13 7 5 15 2 0 0 0 0
190. Rangel KuPS 1 12 0 1 1 0,00 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
191. Nunez, Wille IFK Mariehamn 1 3 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
192. Nuorela, Josep VPS 1 5 0 0 0 - 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
193. Nurmi, Noah IFK Mariehamn 2 180 0 1 0 0,00 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
194. Nzoko, Djoully FC Inter 12 587 4 11 8 36,36 1 7 5 7 7 0 0 1 0 0
195. Odutayo, Colin FC Lahti 11 862 3 23 9 13,04 1 10 1 2 13 2 0 8 1 0
196. Ofori, Kingsley SJK 3 110 0 1 0 0,00 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0
197. Emmanuel.O VPS 1 61 0 0 0 - 0 1 0 0 4 2 1 0 0 0
198. Ogunkoya JR KuPS 8 357 1 4 2 25,00 0 4 4 4 3 0 0 1 0 0
199. Ojala, Juhani Gnistan 20 1768 0 7 2 0,00 0 20 0 2 25 8 0 2 0 0
200. Ojala, Matias IFK Mariehamn 16 683 0 4 2 0,00 1 8 8 7 11 4 0 0 0 0
201. Ojala, Salomo EIF 21 995 4 21 9 19,05 1 10 11 8 14 1 0 3 2 0
202. Okereke, Chukwuemeka Emmanuel IFK Mariehamn 10 437 0 2 1 0,00 0 5 5 3 5 0 0 0 0 0
203. Oksanen, Jaakko KuPS 19 1555 3 10 4 30,00 1 18 1 5 23 5 0 0 0 0
204. Olusanya, Anthony FC Haka 19 1344 4 32 15 12,50 2 14 5 4 17 3 0 6 0 0
205. Oluwayemi, Oluwaferanmi Joshua Chibuzo FC Lahti 13 1170 0 0 0 - 0 13 0 0 0 1 0 0 0 0
206. Orjala, Niklas AC Oulu 7 222 0 0 0 - 0 1 6 1 1 0 0 0 0 0
207. Osede Prieto, Derik FC Inter 6 291 0 0 0 - 0 4 2 3 1 0 0 0 0 0
208. O'Shaughnessy, Daniel HJK 3 245 0 3 1 0,00 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0
209. Owusu, Frank EIF 2 103 0 1 0 0,00 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
210. Paananen, Aleksi AC Oulu 11 431 0 2 1 0,00 0 5 6 4 9 2 0 1 0 0
211. Paananen, Kasper SJK 21 1075 6 41 19 14,63 0 13 8 8 15 1 0 3 0 0
212. Pais Neto Sarmento De Castro, Tomas Gnistan 9 85 0 2 1 0,00 0 0 9 0 7 2 0 1 0 0
213. Pallas, Emil EIF 17 820 1 9 5 11,11 0 8 9 5 17 3 0 3 0 0
214. Pallas, Noah HJK 19 1463 1 5 2 20,00 2 17 2 5 12 2 0 2 0 0
215. Palumets, Kevor HJK 7 413 0 5 3 0,00 0 4 3 1 6 0 0 0 0 0
216. Pasanen, Samuel FC Lahti 18 1176 1 10 1 10,00 2 13 5 5 15 5 0 1 0 0
217. Patoulidis, Evangelos FC Haka 21 1356 7 31 16 22,58 2 14 7 11 16 3 0 5 0 0
218. Patut, Emmanuel IFK Mariehamn 19 1534 0 9 4 0,00 0 17 2 3 21 6 0 0 0 0
219. Paunio, Roope SJK 20 1694 0 0 0 - 0 20 0 3 0 1 0 0 0 0
220. Peltola, Asla AC Oulu 6 114 0 0 0 - 0 1 5 1 6 0 0 0 0 0
221. Pennanen, Petteri KuPS 21 1522 5 34 15 14,71 3 17 4 7 12 2 0 3 2 0
222. Penninkangas, Teemu Gnistan 18 1254 1 2 2 50,00 0 15 3 5 16 6 0 1 0 0
223. Morais FC Haka 20 1751 1 7 1 14,29 0 20 0 7 24 8 0 1 0 0
224. Peterson, Max Thulani IFK Mariehamn 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
225. Pettersson, Oliver Gnistan 7 619 0 2 0 0,00 0 7 0 1 6 2 0 0 0 0
226. Pietsalo, Roni EIF 6 125 0 2 1 0,00 0 1 5 1 2 1 0 0 0 0
227. Pikkarainen, Juhani Ilves 21 1848 0 9 1 0,00 1 21 0 2 18 7 0 1 0 0
228. Pinto Da Silva Cardoso, Alvaro Jordao FC Lahti 6 283 1 5 1 20,00 1 4 2 3 4 1 0 3 0 0
229. Pitkänen, Mikko VPS 17 1217 1 4 1 25,00 1 14 3 2 8 3 1 0 0 0
230. Plange, Luke Elliot HJK 21 1136 6 37 21 16,22 3 12 9 8 13 1 0 8 0 0
231. Popovitch, Anton Ilves 21 1825 3 12 4 25,00 1 20 1 3 21 5 0 0 0 0
232. Puro, Eetu EIF 16 1162 0 6 2 0,00 0 13 3 6 14 3 0 0 0 0
233. Purosalo, Valentin FC Inter 7 167 0 0 0 - 0 2 5 2 2 0 0 0 0 0
234. Puukko, Akseli FC Lahti 15 1036 0 3 0 0,00 2 10 5 1 13 2 0 0 0 0
235. Pyyskänen, Roope Gnistan 13 669 2 13 7 15,38 1 8 5 5 5 1 0 0 0 0
236. POL AC Oulu 4 140 0 0 0 - 0 2 2 2 3 1 0 0 0 0
237. Raitala, Jukka Gnistan 20 1800 0 5 1 0,00 0 20 0 0 18 3 0 0 0 0
238. Raitanen, Patrik IFK Mariehamn 16 1240 0 12 4 0,00 1 15 1 4 21 7 2 1 0 0
239. Reemst, Benjamin FC Haka 2 43 0 0 0 - 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0
240. Reid, Jayden IFK Mariehamn 11 371 0 7 2 0,00 0 4 7 4 1 0 0 0 0 0
241. Rennicks, Justin AC Oulu 20 1143 5 16 8 31,25 3 14 6 12 28 1 0 12 0 0
242. Riihimäki, Hemmo SJK 3 151 0 0 0 - 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
243. Riikonen, Matias IFK Mariehamn 22 1980 0 0 0 - 0 22 0 0 0 2 0 0 0 0
244. Riissanen, Jere Ilves 4 81 0 0 0 - 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0
245. Riski, Roope Ilves 21 1066 8 23 11 34,78 0 14 7 9 5 2 0 8 0 0
246. Macedo FC Haka 6 330 0 2 1 0,00 0 4 2 4 9 1 0 0 0 0
247. Rodriguez Acurcia, Miquel Antoni SJK 2 135 0 0 0 - 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
248. Ruas Machado, Pedro Miguel IFK Mariehamn 20 1691 0 2 0 0,00 0 19 1 2 11 6 0 1 0 0
249. Ruoppi, Otto KuPS 21 795 3 10 5 30,00 0 7 14 7 11 0 0 0 0 0
250. Räisänen, Antti-Ville VPS 21 1435 1 7 1 14,29 3 15 6 8 21 3 0 1 0 0
251. Rökman, Daniel FC Inter 8 156 0 2 0 0,00 0 0 8 0 3 0 0 0 0 0
252. Saarela, Eetu AC Oulu 1 46 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
253. Saarinen, Seth KuPS 15 905 1 10 1 10,00 1 9 6 2 7 1 0 1 0 0
254. Sahimaa, Lauri KuPS 1 45 0 0 0 - 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
255. Sallinen, Oskari FC Haka 21 617 3 7 4 42,86 0 5 16 3 11 2 0 1 0 0
256. Salmensuu, Otto AC Oulu 8 309 0 6 2 0,00 0 3 5 2 7 1 0 1 0 0
257. Salo, Roope AC Oulu 9 170 0 2 0 0,00 0 0 9 0 3 0 0 0 0 0
258. Sarpei, Hans Nunoo HJK 14 783 0 3 0 0,00 1 10 4 7 18 2 0 1 0 0
259. Sarr, Momodou Gnistan 17 1357 1 19 6 5,26 5 16 1 6 28 3 0 6 0 0
260. Savolainen, Saku KuPS 15 826 3 8 5 37,50 1 9 6 7 13 0 0 2 0 0
261. Sejdiu, Arlind FC Haka 20 458 3 10 6 30,00 0 4 16 4 4 0 0 0 0 0
262. Selander, Riku FC Lahti 19 1461 0 6 1 0,00 0 16 3 8 15 4 0 0 0 0
263. Seppä, Ville Ilves 6 525 0 0 0 - 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0
264. Sid, Robin IFK Mariehamn 22 1607 0 11 4 0,00 1 18 4 10 12 1 0 0 0 0
265. Siira, Tuure FC Haka 16 487 0 0 0 - 0 5 11 4 10 2 0 1 0 0
266. Siltanen, Matias KuPS 22 1656 1 16 5 6,25 1 19 3 10 16 2 0 0 0 0
267. Jorginho Ilves 15 1129 1 19 7 5,26 5 14 1 5 15 2 1 2 0 0
268. Sivonen, Arttu EIF 7 245 0 4 1 0,00 0 3 4 3 2 0 0 0 0 0
269. Smith, Darren FC Inter 20 977 7 27 20 25,93 2 10 10 4 8 1 0 12 3 0
