SJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Arsalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fati, Babacar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gasc, Valentin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hannola, Pyry | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Karjalainen, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Laine, Lauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Moreno Ciorciari, Jaime Jose | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Mömmö, Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Naamo, Dario | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ndiaye, Fallou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ofori, Kingsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Paananen, Kasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Paunio, Roope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Rodriguez Acurcia, Miquel Antoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kelvin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Tikkanen, Ville | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Salim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KuPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Antwi, Clinton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cisse, Ibrahim | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Da Graca, Kristopher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hakala, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Heinonen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Hämäläinen, Taneli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kreidl, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lampinen, Pyry | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Luyeye-Lutumba, Joslyn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Miettinen, Samuli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Muzinga, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ogunkoya JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oksanen, Jaakko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pennanen, Petteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ruoppi, Otto | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saarinen, Seth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Siltanen, Matias | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Widjeskog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |