Joukkuetilastot
Runkosarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJK | 11 | 9 | 0 | 2 | 26 | 9 | 17 | 15 | 170 | 15 | 121 | 18 | 0 | 16 | 27 |
2 | Ilves | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 12 | 12 | 18 | 95 | 25 | 114 | 26 | 1 | 27 | 21 |
3 | FC Inter | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 8 | 15 | 18 | 113 | 20 | 97 | 20 | 1 | 20 | 20 |
4 | KuPS | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 12 | 4 | 7 | 141 | 11 | 113 | 16 | 0 | 16 | 19 |
5 | SJK | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 18 | 5 | 15 | 164 | 14 | 134 | 25 | 0 | 27 | 18 |
6 | Gnistan | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 17 | 1 | 13 | 121 | 14 | 116 | 23 | 0 | 17 | 18 |
7 | FC Haka | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 10 | 107 | 15 | 150 | 34 | 1 | 21 | 15 |
8 | AC Oulu | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 13 | -4 | 5 | 83 | 10 | 144 | 27 | 6 | 25 | 13 |
9 | FC Lahti | 11 | 2 | 6 | 3 | 18 | 18 | 0 | 16 | 104 | 17 | 105 | 28 | 0 | 18 | 12 |
10 | VPS | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 | 3 | 102 | 12 | 116 | 15 | 3 | 11 | 9 |
11 | IFK Mariehamn | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 23 | -16 | 5 | 97 | 7 | 93 | 22 | 3 | 8 | 7 |
12 | EIF | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 31 | -22 | 5 | 96 | 9 | 119 | 22 | 2 | 11 | 7 |
Mestaruussarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilves | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 8 | 51 | 21 | 42 | 4 | 0 | 8 | 15 |
2 | KuPS | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 43 | 16 | 38 | 9 | 1 | 7 | 12 |
3 | VPS | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | 46 | 19 | 54 | 10 | 0 | 7 | 7 |
4 | SJK | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | 53 | 11 | 49 | 10 | 0 | 12 | 4 |
5 | FC Haka | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 | 38 | 13 | 49 | 16 | 1 | 5 | 3 |
6 | HJK | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | 79 | 3 | 60 | 15 | 0 | 8 | 2 |
Haastajasarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Inter | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 58 | 13 | 39 | 10 | 0 | 6 | 10 |
2 | AC Oulu | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 44 | 13 | 61 | 10 | 2 | 10 | 7 |
3 | Gnistan | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 | 50 | 16 | 51 | 13 | 0 | 7 | 7 |
4 | IFK Mariehamn | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 6 | 58 | 12 | 40 | 6 | 0 | 12 | 6 |
5 | EIF | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 | 43 | 11 | 64 | 16 | 2 | 4 | 6 |
6 | FC Lahti | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | 45 | 11 | 60 | 12 | 1 | 9 | 5 |
Eurolopputurnaus
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gnistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 | 23 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2 | SJK | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 18 | 22 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | FC Inter | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 |
4 | VPS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 |
5 | FC Haka | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | 30 | 20 | 51 | 8 | 0 | 9 | 0 |
Lyhenteet
O | Ottelut |
P | Pisteet |
V | Voitot |
T | Tasapelit |
H | Häviöt |
TM | Tehdyt maalit |
PM | Päästetyt maalit |
ME | Maaliero |
S | Maalisyötöt |
L | Laukaukset |
L% | Maaliprosentti |
R | Rikkeet yhteensä |
KK | Varoitukset |
PK | Ulosajot |
PA | Paitsiot |