Perustilastot
| Nimi | Joukkue | O | A | M | S | AK | VS | VU | R | KK | PK | PA | RP | RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haarala, Santeri | Ilves | 6 | 452 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Smith, Darren | FC Inter | 5 | 237 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Odutayo, Colin | FC Lahti | 6 | 490 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Moreno Ciorciari, Jaime Jose | SJK | 5 | 331 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Larsson, Adam | IFK Mariehamn | 4 | 358 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Mastokangas, Elias | FC Haka | 5 | 450 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Olusanya, Anthony | HJK | 3 | 270 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Latonen, Joakim | IF Gnistan | 3 | 224 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ruoppi, Otto | KuPS | 5 | 272 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Widjeskog | KuPS | 6 | 495 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sarr, Momodou | IF Gnistan | 5 | 437 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Coffey, Ashley Mark | AC Oulu | 4 | 242 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lampinen, Pyry | KuPS | 6 | 249 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Botue, Kouame Jean Ficre | FC Inter | 3 | 196 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Lopez, Michael | FC Lahti | 4 | 314 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 16 | Lindholm, Simon | EIF | 5 | 360 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Ulundu, Vincent | Ilves | 6 | 440 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kouame, Axel | FC Inter | 6 | 445 | 2 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Evangelis, Patoulidis | FC Haka | 5 | 335 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Vehkonen, Väinö | EIF | 5 | 405 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kivijärvi, Niko | KuPS | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Koskinen, Otso | FC Lahti | 5 | 274 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Antwi, Clinton | KuPS | 6 | 369 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Whyte, Oliver | FC Haka | 4 | 335 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ala-Iso, Sampo | IF Gnistan | 5 | 116 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Babiker, Asaad | FC Lahti | 6 | 286 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nzoko, Djoully | FC Inter | 5 | 176 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pasanen, Samuel | FC Lahti | 6 | 291 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Vauhkonen, Elmer | HJK | 2 | 66 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Salo, Roope | AC Oulu | 5 | 311 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Vuorinen, Ville | HJK | 2 | 130 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ogunkoya, Paul | KuPS | 5 | 219 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mohammed, Nassiru | EIF | 5 | 203 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 34 | Keskinen, Topi | HJK | 3 | 237 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | Reid, Jayden | IFK Mariehamn | 5 | 282 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | Pietsalo, Roni | EIF | 4 | 225 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Räisänen, Antti-Ville | VPS | 4 | 296 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Muzinga, Jonathan | KuPS | 6 | 233 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Nuorela, Josep | VPS | 5 | 354 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Enkerud, Jonas | IF Gnistan | 3 | 146 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Hannola, Pyry | SJK | 5 | 421 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Agbo, David | IF Gnistan | 5 | 280 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Paananen, Kasper | SJK | 4 | 315 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Luyeye-Lutumba, Joslyn | KuPS | 5 | 303 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Gasc, Valentin | SJK | 5 | 392 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Riski, Roope | Ilves | 4 | 248 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Ojala, Salomo | EIF | 4 | 187 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Jukkola, Oiva | Ilves | 6 | 241 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Hannula, Otto | HJK | 2 | 150 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | Alanko, Samu | VPS | 4 | 228 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Ritari, Matias | HJK | 2 | 180 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Heinonen, Arttu | KuPS | 5 | 254 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Camara, Amadou | VPS | 2 | 131 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Granlund, Albin | FC Inter | 6 | 446 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Äijälä, Elias | IF Gnistan | 5 | 246 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Henrique, Alan | KuPS | 3 | 128 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Gottberg, Jakob | EIF | 4 | 101 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | Larsson, Adam | IFK Mariehamn | 4 | 358 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Lindqvist, William | EIF | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Almeida Da Silva, Ramilson | EIF | 4 | 360 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Metaxas, Dimitrios | AC Oulu | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Pennanen, Petteri | KuPS | 1 | 57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Kreidl, Johannes | KuPS | 3 | 270 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Armah, Bob Nii | SJK | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Ojanen, Justus | Ilves | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Cisse, Ibrahim | SJK | 3 | 138 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Jansen, Kevin | FC Inter | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Harjula, Santeri | FC Lahti | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Dantas | FC Haka | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Bah-Traore, Haymenn | FC Haka | 5 | 450 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Huhtala, Jesse | AC Oulu | 5 | 190 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Kalliomäki, Rafael | FC Haka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Vaher, Andreas | HJK | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Adu, Enock Kofi | EIF | 5 | 315 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | Heino, Oliver | FC Haka | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Ejeh, Paul | Ilves | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Peltola, Asla | AC Oulu | 5 | 251 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Leksell, Alexander | EIF | 5 | 450 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Munukka, Anton | FC Lahti | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Kante, Abdoulaye | Ilves | 4 | 165 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Legbo, Ouguehi Christian Dimitri | FC Inter | 3 | 237 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Olawale | IFK Mariehamn | 5 | 424 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | Raitanen, Patrik | IFK Mariehamn | 4 | 286 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Saarinen, Seth | KuPS | 6 | 303 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 85 | Enqvist, Daniel | IFK Mariehamn | 5 | 392 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Toivonen, Eemil | HJK | 2 | 82 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Puro, Eetu | EIF | 2 | 147 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Guilherme, Morais | FC Haka | 4 | 359 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Ramula, Alex | HJK | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Ahiabu | VPS | 5 | 431 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Ampofo, Bismark | FC Inter | 6 | 478 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Heiskanen, Saku | IF Gnistan | 5 | 283 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Raitala, Jukka | IF Gnistan | 3 | 242 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Kabashi, Armend | IF Gnistan | 4 | 217 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Günes, Oliver | SJK | 4 | 118 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Oksanen, Nikke | FC Lahti | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Peterson, Max Thulani | IFK Mariehamn | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Woivalin, Hannes | IF Gnistan | 5 | 315 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Fati, Babacar | SJK | 5 | 394 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Arifi, Doni | Ilves | 6 | 261 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Hakala, Aatu | KuPS | 3 | 270 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Riihimäki, Hemmo | SJK | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Oksanen, Jaakko | KuPS | 6 | 540 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Cisse, Ibrahim | KuPS | 4 | 237 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Miettinen, Samuli | KuPS | 6 | 476 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Niska, Jussi | FC Inter | 2 | 135 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Hughes, Liam | FC Haka | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Hostikka, Santeri | HJK | 3 | 256 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Ojala, Juhani | IF Gnistan | 5 | 362 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Kanellopoulos, Georgios | HJK | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Benissan | HJK | 3 | 240 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Henriksson, Elmo | HJK | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Kuek, Akoon | VPS | 5 | 180 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Vuorjoki, Eero | FC Inter | 4 | 360 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Almen, Antonio | VPS | 3 | 128 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Kallinen, Jere | AC Oulu | 2 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | Lingman, Lucas | HJK | 3 | 223 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Tikkanen, Ville | SJK | 5 | 423 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Hudd, Roni | VPS | 3 | 171 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Simojoki, Kaius | HJK | 2 | 106 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Ezeh, David | HJK | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Möller, Liam | HJK | 3 | 171 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Ylitolva, Miska | HJK | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Brooklyn | HJK | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Dahlström, Sebastian | IFK Mariehamn | 5 | 376 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Fonsell, Michael | IFK Mariehamn | 3 | 119 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Nissinen, Jiri | IFK Mariehamn | 4 | 194 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Ojala, Matias | IFK Mariehamn | 2 | 136 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Patut, Emmanuel | IFK Mariehamn | 3 | 167 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Andersson, Leo | IFK Mariehamn | 5 | 169 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 131 | Lundberg, Arvid | IFK Mariehamn | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Naamo, Dario | SJK | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Europaeus, Gabriel | IF Gnistan | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Hänninen, Vertti | IF Gnistan | 4 | 286 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Hardén, Kaius | HJK | 2 | 106 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Sallinen, Oskari | IFK Mariehamn | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Daoussi, Yassin | AC Oulu | 5 | 377 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Haukioja, Martti | VPS | 2 | 155 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Auvinen, Eero-Matti | IFK Mariehamn | 5 | 357 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Bashkirov, Evgenii | VPS | 5 | 287 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 141 | Pitkänen, Mikko | VPS | 4 | 315 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Paananen, Julius | AC Oulu | 3 | 105 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Silander, Santeri | HJK | 2 | 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Virtanen, Otso | Ilves | 6 | 540 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Seppänen, Santtu | AC Oulu | 3 | 84 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Savolainen, Saku | KuPS | 6 | 273 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Huovila, Vilho | FC Lahti | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Toivio, Joona | HJK | 3 | 254 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Katajamäki, Pauli | IF Gnistan | 5 | 263 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Heikkinen, Daniel | AC Oulu | 4 | 205 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Baranov, Stanislav | HJK | 2 | 114 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Ogunkoya JR | KuPS | 1 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Riikonen, Matias | IFK Mariehamn | 4 | 360 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Bulgakov, Danila | Ilves | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Koski, Jiri | IF Gnistan | 4 | 360 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Nyman, Valtteri | FC Haka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Stjopin, Maksim | Ilves | 4 | 174 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 158 | Puro, Eetu | EIF | 5 | 357 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 159 | Tauriainen, Julius | FC Lahti | 4 | 296 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Mömmö, Eetu | SJK | 2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Kivikko Arraño, Matías | Ilves | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Ofori, Kingsley | SJK | 4 | 164 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Hämäläinen, Juuso | FC Inter | 4 | 273 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Hämäläinen, Taneli | KuPS | 3 | 161 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Sejdiu, Arlind | FC Haka | 2 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Hasa, Noel | Ilves | 4 | 149 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Cukici, Denis | SJK | 5 | 254 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Nunez, Wille | IFK Mariehamn | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Niemi, Miika | VPS | 5 | 405 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Bubacar D. | FC Lahti | 5 | 262 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Rennicks, Justin | AC Oulu | 3 | 195 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Öst, Jesse | HJK | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Tanaka, Atomu | HJK | 2 | 123 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Mentu, Pyry | HJK | 2 | 131 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Suutari, Onni | AC Oulu | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Lepola, Anton | FC Haka | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Törmä, Tuukka | FC Haka | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Leveälahti, Emil | HJK | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Penninkangas, Teemu | IF Gnistan | 5 | 366 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Huuhtanen, Eetu | FC Inter | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Kuittinen, Luka | FC Inter | 4 | 315 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Friberg, Felix | VPS | 5 | 94 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Fagerström, Tobias | EIF | 3 | 109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Svensson, Nils | HJK | 2 | 166 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Koistinen, Samu | KuPS | 6 | 171 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Riissanen, Jere | Ilves | 2 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Elo Ayeto, Jose | AC Oulu | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
