AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS

Perustilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Koti/vierasottelut:
# Nimi Joukkue O A M L LKM L% S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1. Adu, Enock Kofi EIF 5 315 0 2 1 0,00 0 5 0 4 5 1 0 0 1 0
2. Agbo, David Gnistan 5 280 1 0 0 - 1 4 1 4 3 0 0 1 0 0
3. Ala-Iso, Sampo Gnistan 5 116 1 0 0 - 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0
4. Ala-Myllymäki, Lauri Ilves 3 171 0 0 0 - 1 2 1 2 5 2 0 0 0 0
5. Alanko, Samu VPS 4 228 1 3 2 33,33 0 2 2 2 1 1 0 1 0 0
6. Almeida Da Silva, Ramilson EIF 4 360 0 0 0 - 0 4 0 0 2 1 0 0 0 0
7. Almen, Antonio VPS 3 128 0 0 0 - 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0
8. Almen, Mikael FC Inter 2 135 0 1 0 0,00 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
9. Ampofo, Bismark FC Inter 6 478 0 0 0 - 0 5 1 1 5 2 0 0 0 0
10. Andersson, Leo IFK Mariehamn 5 169 0 2 0 0,00 0 3 2 3 3 0 0 1 0 0
11. Andrade Plaza Da Silva, Pablo FC Lahti 1 22 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12. Anini, Samuel Junior HJK 1 14 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13. Antwi, Clinton KuPS 6 369 1 1 0 0,00 0 4 2 4 3 2 0 0 0 0
14. Arifi, Doni Ilves 6 261 0 0 0 - 0 2 4 2 3 2 0 0 0 0
15. Armah, Bob Nii SJK 3 71 0 0 0 - 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
16. Arsalo, Markus SJK 5 196 0 0 0 - 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0
17. Aspegren, Felipe Ilves 6 404 0 0 0 - 0 5 1 2 5 2 0 0 0 0
18. Auvinen, Eero-Matti IFK Mariehamn 5 357 0 1 0 0,00 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0
19. Babiker, Asaad FC Lahti 6 286 1 1 0 - 0 2 4 1 1 1 0 0 0 0
20. Bah-Traore, Haymenn FC Haka 5 450 0 1 0 0,00 0 5 0 0 4 1 0 0 0 0
21. Baranov, Stanislav HJK 2 114 0 0 0 - 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0
22. Barrow, Daniel AC Oulu 4 300 0 0 0 - 0 4 0 3 1 1 0 0 0 0
23. Bashkirov, Evgenii VPS 5 287 0 0 0 - 0 4 1 4 3 0 0 2 0 0
24. Björklund, August EIF 2 61 0 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
25. Boamah, Michael HJK 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Botue, Kouame Jean Ficre FC Inter 3 196 2 3 1 66,67 0 3 0 2 3 1 0 2 0 0
27. Bulgakov, Danila Ilves 2 56 0 0 0 - 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
28. Camara, Amadou VPS 2 131 1 0 0 - 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
29. Castro, Tomas Gnistan 1 9 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
30. Cisse, Ibrahim KuPS 4 237 0 1 0 0,00 0 4 0 4 2 0 0 0 0 0
31. Cisse, Ibrahim SJK 3 138 0 0 0 - 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0
32. Coffey, Ashley Mark AC Oulu 4 242 3 0 0 - 0 3 1 2 0 2 0 0 0 0
33. Cukici, Denis SJK 5 254 0 0 0 - 0 4 1 4 2 2 0 0 0 0
34. Da Graca, Kristopher KuPS 1 45 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
35. Dahlström, Sebastian IFK Mariehamn 5 376 0 7 2 0,00 1 4 1 1 1 0 0 0 0 0
36. Dantas, Nicolas FC Haka 3 46 0 0 0 - 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
37. Daoussi, Yassin AC Oulu 5 377 0 1 0 0,00 1 4 1 1 1 2 0 0 0 0
38. Ahiabu VPS 5 431 0 0 0 - 0 5 0 1 7 1 0 0 0 0
39. Bubacar D. FC Lahti 5 262 0 1 0 0,00 0 4 1 4 6 1 0 0 0 0
40. Efimov, Stanislav EIF 5 296 0 3 1 0,00 1 4 1 3 5 0 0 0 0 0
41. Ejeh, Paul Ilves 1 14 0 0 0 - 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
42. Fall FC Haka 3 182 0 0 0 - 0 2 1 1 3 0 0 0 0 0
43. Elo Ayeto, Jose AC Oulu 2 90 0 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
44. Engström, Jesper VPS 5 356 0 3 0 0,00 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0
45. Enkerud, Jonas Gnistan 3 146 1 0 0 - 1 2 1 2 1 0 0 1 0 0
46. Enqvist, Daniel IFK Mariehamn 5 392 0 0 0 - 0 4 1 0 2 1 0 0 0 0
47. Etu, Francis Gerrald HJK 2 50 0 0 0 - 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0
48. Europaeus, Gabriel Gnistan 1 9 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
49. Evangelis, Patoulidis FC Haka 5 335 2 6 2 33,33 2 3 2 1 1 0 0 0 0 0
50. Ezeh, David HJK 2 32 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
51. Fagerström, Tobias EIF 3 109 0 2 1 0,00 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0
52. Fati, Babacar SJK 5 394 0 0 0 - 0 5 0 2 1 1 0 0 0 0
53. Fonsell, Michael IFK Mariehamn 3 119 0 0 0 - 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0
54. Fox, Dylan James FC Lahti 4 262 0 2 1 0,00 0 3 1 1 3 1 0 1 0 0
55. Friberg, Felix VPS 5 94 0 0 0 - 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0
56. Friberg, Niklas FC Haka 5 440 0 0 0 - 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0
57. Gasc, Valentin SJK 5 392 1 1 0 - 1 5 0 3 1 3 0 0 0 0
58. Dantas FC Haka 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
59. Gottberg, Jakob EIF 4 101 0 0 0 - 0 1 3 1 1 0 0 1 0 0
60. Granlund, Albin FC Inter 6 446 1 1 0 - 0 5 1 2 4 1 0 1 0 0
61. Grönblom, William HJK 2 80 0 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
62. Guilherme, Morais FC Haka 4 359 0 0 0 - 0 4 0 0 1 2 1 0 0 0
63. Günes, Oliver SJK 4 118 0 1 0 0,00 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0
64. Haarala, Santeri Ilves 6 452 5 6 1 83,33 0 5 1 2 8 2 0 1 0 0
65. Hakala, Aatu KuPS 3 270 0 0 0 - 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
66. Hannola, Pyry SJK 5 421 1 2 0 50,00 0 5 0 2 1 2 0 0 0 0
67. Hannula, Otto HJK 2 150 1 1 0 - 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0
68. Hardén, Kaius HJK 2 106 0 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
69. Harjula, Santeri FC Lahti 1 16 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
70. Hasa, Noel Ilves 4 149 0 0 0 - 0 2 2 1 2 2 1 0 0 0
71. Haukioja, Martti VPS 2 155 0 0 0 - 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0
72. Heikkinen, Daniel AC Oulu 4 205 0 0 0 - 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
73. Heikkinen, Elias FC Haka 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
74. Heino, Oliver FC Haka 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
75. Heinonen, Arttu KuPS 5 254 1 1 0 0,00 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0
76. Heiskanen, Saku Gnistan 5 283 0 0 0 - 0 3 2 1 2 1 0 0 0 0
77. Hellemaa, Altti HJK 2 50 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
78. Henriksson, Elmo HJK 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
79. Henrique, Alan KuPS 3 128 0 0 0 - 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
80. Honkola, Eemeli SJK 1 11 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
81. Hostikka, Santeri HJK 3 256 0 6 1 0,00 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0
82. Hudd, Roni VPS 3 171 0 3 2 0,00 0 3 0 3 1 0 0 0 0 0
83. Hughes, Liam FC Haka 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
84. Huhtala, Jesse AC Oulu 5 190 0 1 1 0,00 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0
85. Hukkanen, Tatu KuPS 1 19 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
86. Huovila, Vilho FC Lahti 3 23 0 0 0 - 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
87. Huuhtanen, Eetu FC Inter 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
88. Hytönen, Teemu VPS 5 172 0 1 1 0,00 0 1 4 1 2 0 0 1 0 0
89. Hyvärinen, Juho VPS 5 322 0 1 0 0,00 1 4 1 2 1 0 0 0 0 0
90. Hyvönen, Marlo HJK 1 30 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
91. Hämäläinen, Joona FC Inter 3 50 0 0 0 - 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
92. Hämäläinen, Juuso FC Inter 4 273 0 0 0 - 0 3 1 1 2 1 0 0 0 0
93. Hämäläinen, Taneli KuPS 3 161 0 0 0 - 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
94. Hänninen, Vertti Gnistan 4 286 0 0 0 - 1 4 0 3 1 1 0 0 0 0
95. Hölttä, Samuli AC Oulu 5 383 0 0 0 - 0 4 1 0 1 1 0 0 0 0
96. Ingman, Emil HJK 2 74 0 0 0 - 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0
97. Inkinen, Topias FC Lahti 5 277 0 0 0 - 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0
98. Ivanovic, Luke FC Lahti 4 297 0 2 2 0,00 0 4 0 2 3 1 0 0 0 0
99. Jansen, Kevin FC Inter 3 108 0 3 0 0,00 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
100. Jokelainen, Niklas AC Oulu 4 349 0 1 0 0,00 1 4 0 1 0 1 0 0 0 0
101. Jukkola, Oiva Ilves 6 241 1 0 0 - 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0
102. Jäntti, Tommi FC Lahti 6 278 0 1 0 0,00 0 3 3 3 1 1 0 0 0 0
103. Järvinen, Iiro FC Inter 3 119 0 0 0 - 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0
104. Jääskä, Riku VPS 5 158 0 3 1 0,00 0 1 4 1 6 0 0 0 0 0
105. Kabashi, Armend Gnistan 4 217 0 0 0 - 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0
106. Kahisalo, Linus Gnistan 1 7 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
107. Kaikkonen, Nuutti AC Oulu 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Kallinen, Jere AC Oulu 2 60 0 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0
109. Kalliomäki, Rafael FC Haka 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
110. Kanellopoulos, Georgios HJK 1 60 0 1 1 0,00 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
111. Kante, Abdoulaye Ilves 4 165 0 0 0 - 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0
112. Karjalainen, Rasmus SJK 3 178 0 1 0 0,00 0 3 0 3 1 1 0 0 0 0
113. Karkulowski, Tobias SJK 2 28 0 0 0 - 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
114. Katajamäki, Pauli Gnistan 5 263 0 0 0 - 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0
115. Katz, Kalle EIF 2 110 0 1 1 0,00 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
116. Kaufmann, Lucas EIF 4 236 0 4 1 0,00 2 4 0 4 3 1 0 1 0 0
117. Kaukua, Tuomas SJK 4 180 0 0 0 - 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
118. Kekarainen, Joonas FC Inter 6 297 0 1 0 0,00 0 3 3 2 2 1 0 0 0 0
119. Kemppainen, Otto SJK 4 210 0 0 0 - 1 3 1 3 0 1 0 0 0 0
120. Keskinen, Topi HJK 3 237 1 7 5 14,29 1 2 1 1 1 0 0 2 0 0
121. Kilo, Juho FC Haka 5 431 0 2 1 0,00 0 5 0 3 4 1 0 0 0 0
122. Kivijärvi, Niko KuPS 1 11 1 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
123. Kivikko Arraño, Matías Ilves 1 45 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
124. Koistinen, Samu KuPS 6 171 0 0 0 - 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0
125. Koivisto, Tuomas SJK 3 148 0 0 0 - 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
126. Koski, Jiri Gnistan 4 360 0 0 0 - 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
127. Koskinen, Otso FC Lahti 5 274 1 0 0 - 1 2 3 1 3 2 0 2 0 0
128. Kouame, Axel FC Inter 6 445 2 2 0 - 1 6 0 5 1 0 0 0 1 0
129. Benissan HJK 3 240 0 0 0 - 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0
130. Krebs, Florian FC Inter 6 178 0 1 1 0,00 0 3 3 3 2 0 0 0 0 0
131. Kreidl, Johannes KuPS 3 270 0 0 0 - 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
132. Kuek, Akoon VPS 5 180 0 0 0 - 0 2 3 2 4 0 0 0 0 0
133. Kuittinen, Luka FC Inter 4 315 0 0 0 - 0 3 1 0 2 1 0 0 0 0
134. Könkkölä, Marius FC Lahti 4 143 0 1 0 0,00 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0
135. Körkkö, Julius AC Oulu 4 97 0 0 0 - 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0
136. Laamanen, Eemil FC Lahti 1 45 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
137. Lahdensuo, Thomas FC Inter 3 76 0 0 0 - 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
138. Lampinen, Pyry KuPS 6 249 2 2 1 0,00 1 2 4 2 1 0 0 0 0 0
139. Larsson, Adam IFK Mariehamn 4 358 0 0 0 60,00 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
140. Larsson, Adam IFK Mariehamn 4 358 3 5 3 60,00 0 4 0 1 1 1 0 2 0 0
141. Latonen, Joakim Gnistan 3 224 3 2 1 - 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0
142. Legbo, Ouguehi Christian Dimitri FC Inter 3 237 0 0 0 - 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0
143. Lehtiranta, Juho AC Oulu 5 395 0 1 0 0,00 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0
144. Lehtisalo, Otto FC Inter 3 106 0 0 0 - 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
145. Lehtonen, Joel EIF 4 139 0 1 1 0,00 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0
146. Leislahti, Rasmus VPS 3 270 0 0 0 - 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
147. Leksell, Alexander EIF 5 450 0 4 0 0,00 0 5 0 0 5 2 0 0 0 0
148. Lepola, Anton FC Haka 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
149. Leveälahti, Emil HJK 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
150. Liikonen, Kasperi Gnistan 5 91 0 0 0 - 0 0 5 0 2 2 0 0 0 0
151. Lindholm, Simon EIF 5 360 2 3 1 66,67 0 5 0 2 3 1 0 1 0 0
152. Lindqvist, William EIF 1 16 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
153. Lingman, Lucas HJK 3 223 0 2 2 0,00 0 3 0 2 3 0 0 0 0 0
154. Lopez, Michael FC Lahti 4 314 2 5 2 40,00 0 4 0 3 2 1 0 3 1 0
155. Lundberg, Arvid IFK Mariehamn 3 24 0 1 1 0,00 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
156. Lundström, Noah EIF 5 332 0 5 1 0,00 1 4 1 2 1 0 0 4 0 0
157. Lutumba KuPS 5 303 1 0 0 - 0 4 1 3 2 0 0 0 0 0
158. Brooklyn HJK 1 16 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
159. Mabinda Gnistan 1 29 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
160. Macedo, Rodrico FC Haka 1 89 0 0 0 - 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
161. Machado, Pedro IFK Mariehamn 1 119 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
162. Madut, Deng VPS 3 76 0 0 0 - 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
163. Mahuta, Ryan FC Haka 4 235 0 0 0 - 0 3 1 2 4 2 0 0 0 0
164. Malolo, Robbie Gnistan 3 90 0 1 0 0,00 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0
165. Malundama, Henri EIF 3 83 0 0 0 - 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0
166. Marttinen, Teppo VPS 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
167. Mastokangas, Elias FC Haka 5 450 3 2 1 - 1 5 0 0 2 1 0 2 0 0
168. Maukonen, Osku FC Lahti 3 270 0 0 0 - 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
169. Mentu, Pyry HJK 2 131 0 0 0 - 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0
170. Metaxas, Dimitrios AC Oulu 2 90 0 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
171. Miettinen, Samuli KuPS 6 476 0 0 0 - 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0
172. Miettunen, Tatu Ilves 6 358 0 0 0 - 0 4 2 1 4 4 1 0 0 0
173. Mohamed, Fahad EIF 5 366 0 2 1 0,00 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0
174. Mohammed, Nassiru EIF 5 203 1 7 1 14,29 0 1 4 1 1 0 0 4 0 0
175. Moisio, Jaakko Onni Ilves 1 7 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
176. Moreno Ciorciari, Jaime Jose SJK 5 331 4 0 0 - 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0
177. Moros HJK 2 168 0 0 0 - 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0
178. Multanen, Kalle VPS 4 168 0 0 0 - 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0
179. Munukka, Anton FC Lahti 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
180. Muzinga, Jonathan KuPS 6 233 1 0 0 - 0 2 4 2 2 0 0 0 0 0
181. Mäenpää, Aapo Ilves 5 366 0 0 0 - 0 4 1 2 0 1 0 0 0 0
182. Mäkelä, Eemeli FC Haka 2 2 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
183. Möller, Liam HJK 3 171 0 2 1 0,00 0 3 0 3 1 0 0 0 0 0
184. Mömmö, Eetu SJK 2 90 0 0 0 - 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
185. Naamo, Dario SJK 1 31 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
186. Naamo SJK 2 135 0 0 0 - 0 2 0 1 1 0 0 2 0 0
187. Niemi, Miika VPS 5 405 0 1 0 0,00 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0
188. Nilsson, Mathias Gnistan 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
189. Niska, Jussi FC Inter 2 135 0 1 1 0,00 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
190. Nissinen, Jiri IFK Mariehamn 4 194 0 0 0 - 0 3 1 3 3 0 0 0 0 0
191. Nordqvist, Marc IFK Mariehamn 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
192. Nunez, Wille IFK Mariehamn 2 18 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
193. Nuorela, Josep VPS 5 354 1 2 1 50,00 0 4 1 2 2 2 0 0 0 0
194. Nyman, Valtteri FC Haka 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
195. Nzoko, Djoully FC Inter 5 176 1 0 0 - 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0
196. Odutayo, Colin FC Lahti 6 490 4 6 4 66,67 0 6 0 4 4 3 0 2 0 0
197. Odutayo, Colin FC Lahti 3 236 0 0 0 50,00 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
198. Ofori, Kingsley SJK 4 164 0 4 1 0,00 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0
199. Ogunkoya, Paul KuPS 5 219 1 1 0 0,00 0 3 3 3 0 1 0 0 0 0
200. Ogunkoya JR KuPS 1 73 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
201. Ojala, Juhani Gnistan 5 362 0 1 0 0,00 1 5 0 4 2 0 0 0 0 0
202. Ojala, Matias IFK Mariehamn 5 377 0 1 0 0,00 0 5 0 3 3 1 0 0 0 0
203. Ojala, Matias IFK Mariehamn 2 136 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
204. Ojala, Salomo EIF 4 187 1 4 4 25,00 1 1 3 1 4 0 0 1 0 0
205. Ojanen, Justus Ilves 1 7 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
206. Okereke, Chukwuemeka Emmanuel IFK Mariehamn 3 183 0 0 0 - 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0
207. Okereke, Emeka IFK Mariehamn 1 16 0 0 0 - 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
208. Oksanen, Jaakko KuPS 6 540 0 1 1 0,00 0 6 0 0 2 1 0 0 0 0
209. Oksanen, Nikke FC Lahti 1 16 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
210. Olusanya, Anthony HJK 3 270 3 7 5 42,86 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
211. Oluwayemi, Oluwaferanmi Joshua Chibuzo FC Lahti 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
212. Orjala, Niklas AC Oulu 1 45 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
213. Osede Prieto, Derik FC Inter 2 176 0 0 0 - 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0
214. Paananen, Aleksi AC Oulu 2 60 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
215. Paananen, Julius AC Oulu 3 105 0 0 0 - 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
216. Paananen, Kasper SJK 4 315 1 5 1 20,00 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0
217. Pallas, Emil EIF 4 149 0 2 0 0,00 0 1 3 1 1 1 0 1 0 0
218. Pallas, Noah HJK 3 270 0 1 0 0,00 0 3 0 0 2 1 0 2 0 0
219. Parkkila, Otso-Pekka AC Oulu 3 247 0 0 0 - 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0
220. Pasanen, Samuel FC Lahti 6 291 1 2 0 50,00 0 3 3 1 2 0 0 0 0 0
221. Patut, Emmanuel IFK Mariehamn 3 167 0 0 0 - 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0
222. Paunio, Roope SJK 3 270 0 0 0 - 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
223. Peltola, Asla AC Oulu 5 251 0 0 0 - 0 3 2 3 0 3 0 0 0 0
224. Pennanen, Petteri KuPS 1 57 0 1 0 0,00 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
225. Penninkangas, Teemu Gnistan 5 366 0 1 0 0,00 0 5 0 3 1 2 0 0 0 0
226. Peterson, Max Thulani IFK Mariehamn 2 44 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
227. Pietsalo, Roni EIF 4 225 1 2 0 50,00 1 4 0 4 1 0 0 1 0 0
228. Pikkarainen, Juhani Ilves 5 388 0 1 0 0,00 0 5 0 2 1 2 0 0 0 0
229. Pitkänen, Mikko VPS 4 315 0 0 0 - 0 4 0 1 3 1 0 0 0 0
230. Popovitch, Anton Ilves 5 352 0 0 0 - 1 4 1 1 3 0 0 0 0 0
231. Puro, Eetu EIF 2 147 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
232. Puro, Eetu EIF 5 357 0 0 0 - 0 4 1 2 8 1 0 1 0 0
233. Purosalo, Valentin FC Inter 5 375 0 0 0 - 0 4 1 1 0 1 0 1 0 0
234. Puukko, Akseli FC Lahti 6 469 0 0 0 - 0 5 1 1 3 0 0 0 0 0
235. Pyyskänen, Roope Gnistan 4 122 0 0 0 - 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0
236. Raitala, Jukka Gnistan 3 242 0 0 0 - 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
237. Raitanen, Patrik IFK Mariehamn 4 286 0 0 0 - 0 3 1 1 5 2 0 0 0 0
238. Ramula, Alex HJK 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
239. Reid, Jayden IFK Mariehamn 5 282 1 11 6 9,09 0 2 3 2 1 0 0 2 0 0
240. Rennicks, Justin AC Oulu 4 262 0 1 0 0,00 0 4 0 4 2 0 0 1 0 0
241. Rennicks, Justin AC Oulu 3 195 0 0 0 - 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
242. Riihimäki, Hemmo SJK 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
243. Riikonen, Matias IFK Mariehamn 4 360 0 1 0 0,00 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
244. Riikonen, Matias IFK Mariehamn 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
245. Riissanen, Jere Ilves 2 91 0 0 0 - 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
246. Riski, Roope Ilves 4 248 1 1 0 - 0 4 0 3 0 0 0 1 0 0
247. Ritari, Matias HJK 2 180 1 0 0 - 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
248. Ruas Machado, Pedro Miguel IFK Mariehamn 5 389 0 2 0 0,00 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0
249. Ruoppi, Otto KuPS 5 272 3 3 2 0,00 0 3 2 2 1 0 0 1 0 0
250. Räisänen, Antti-Ville VPS 4 296 1 1 0 - 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0
251. Rökman, Daniel FC Inter 5 240 0 0 0 - 0 3 2 3 3 0 0 0 0 0
252. Saarela, Eetu AC Oulu 2 157 0 0 0 - 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
253. Saarinen, Seth KuPS 6 303 0 0 0 - 1 3 3 2 0 3 0 1 0 0
254. Sallinen, Oskari IFK Mariehamn 1 45 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
255. Salmensuu, Otto AC Oulu 4 132 0 0 0 - 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
256. Salo, Roope AC Oulu 5 311 1 0 0 - 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0
257. Sarpei, Hans Nunoo HJK 3 153 0 0 0 - 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0
258. Sarr, Momodou Gnistan 5 437 3 2 1 - 0 5 0 2 4 1 0 2 0 0
259. Savolainen, Saku KuPS 6 273 0 0 0 - 0 3 3 3 1 0 0 0 0 0
260. Sejdiu, Arlind FC Haka 2 57 0 0 0 - 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
261. Selander, Riku FC Lahti 4 329 0 3 1 0,00 0 4 0 2 2 1 0 0 0 0
262. Seppänen, Santtu AC Oulu 3 84 0 0 0 - 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
263. Sid, Robin IFK Mariehamn 3 236 0 3 1 0,00 0 3 0 2 5 0 0 0 0 0
264. Siira, Tuure FC Haka 5 278 0 0 0 - 0 3 2 2 4 0 0 0 0 0
265. Silander, Santeri HJK 2 105 0 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
266. Siltanen, Matias KuPS 5 450 0 1 0 0,00 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
267. Jorginho Ilves 5 302 0 0 0 - 0 3 2 1 2 1 0 0 0 0
268. Simojoki, Kaius HJK 2 106 0 0 0 - 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
269. Sjöroos, Riku FC Haka 2 93 0 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
270. Smith, Darren FC Inter 5 237 4 1 1 - 0 2 3 2 4 0 1 1 0 0
271. Spencer Pires, Kelvin SJK 2 135 0 0 0 - 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
272. Stavitski, Timo FC Inter 6 400 0 5 2 0,00 2 4 2 3 3 1 0 1 0 0
273. Stjopin, Maksim Ilves 4 174 0 2 0 0,00 0 3 1 3 1 0 0 0 1 0
274. Suleman, Usman Hussein IFK Mariehamn 2 44 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
275. Suominen, Evert FC Inter 1 13 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
276. Suutari, Onni AC Oulu 2 45 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
277. Svensson, Nils HJK 2 166 0 0 0 - 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0
