Perustilastot
Nimi | Joukkue | O | A | M | S | AK | VS | VU | R | KK | PK | PA | RP | RPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adu, Enock Kofi | EIF | 5 | 315 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Agbo, David | IF Gnistan | 5 | 280 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Ala-Iso, Sampo | IF Gnistan | 5 | 116 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ala-Myllymäki, Lauri | Ilves | 3 | 171 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alanko, Samu | VPS | 4 | 228 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Almeida Da Silva, Ramilson | EIF | 4 | 360 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Almen, Antonio | VPS | 3 | 128 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Almen, Mikael | FC Inter | 2 | 135 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ampofo, Bismark | FC Inter | 6 | 478 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Andersson, Leo | IFK Mariehamn | 5 | 169 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Andrade Plaza Da Silva, Pablo | FC Lahti | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Anini, Samuel Junior | HJK | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Antwi, Clinton | KuPS | 6 | 369 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Arifi, Doni | Ilves | 6 | 261 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Armah, Bob Nii | SJK | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Arsalo, Markus | SJK | 5 | 196 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Aspegren, Felipe | Ilves | 6 | 404 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Auvinen, Eero-Matti | IFK Mariehamn | 5 | 357 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Babiker, Asaad | FC Lahti | 6 | 286 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bah-Traore, Haymenn | FC Haka | 5 | 450 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Baranov, Stanislav | HJK | 2 | 114 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Barrow, Daniel | AC Oulu | 4 | 300 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Bashkirov, Evgenii | VPS | 5 | 287 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 | Björklund, August | EIF | 2 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Boamah, Michael | HJK | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Botue, Kouame Jean Ficre | FC Inter | 3 | 196 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
27 | Bulgakov, Danila | Ilves | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Camara, Amadou | VPS | 2 | 131 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Castro, Tomas | IF Gnistan | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Cisse, Ibrahim | KuPS | 4 | 237 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Cisse, Ibrahim | SJK | 3 | 138 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Coffey, Ashley Mark | AC Oulu | 4 | 242 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Cukici, Denis | SJK | 5 | 254 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Da Graca, Kristopher | KuPS | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Dahlström, Sebastian | IFK Mariehamn | 5 | 376 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Dantas, Nicolas | FC Haka | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Daoussi, Yassin | AC Oulu | 5 | 377 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ahiabu | VPS | 5 | 431 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Bubacar D. | FC Lahti | 5 | 262 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Efimov, Stanislav | EIF | 5 | 296 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ejeh, Paul | Ilves | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Fall | FC Haka | 3 | 182 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Elo Ayeto, Jose | AC Oulu | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Engström, Jesper | VPS | 5 | 356 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Enkerud, Jonas | IF Gnistan | 3 | 146 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
46 | Enqvist, Daniel | IFK Mariehamn | 5 | 392 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Etu, Francis Gerrald | HJK | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Europaeus, Gabriel | IF Gnistan | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Evangelis, Patoulidis | FC Haka | 5 | 335 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ezeh, David | HJK | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Fagerström, Tobias | EIF | 3 | 109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Fati, Babacar | SJK | 5 | 394 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Fonsell, Michael | IFK Mariehamn | 3 | 119 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Fox, Dylan James | FC Lahti | 4 | 262 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | Friberg | VPS | 5 | 94 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Friberg, Niklas | FC Haka | 5 | 440 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Gasc, Valentin | SJK | 5 | 392 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Dantas | FC Haka | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Gottberg, Jakob | EIF | 4 | 101 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 | Granlund, Albin | FC Inter | 6 | 446 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
61 | Grönblom, William | HJK | 2 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Guilherme, Morais | FC Haka | 4 | 359 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | Günes, Oliver | SJK | 4 | 118 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Haarala, Santeri | Ilves | 6 | 452 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
65 | Hakala, Aatu | KuPS | 3 | 270 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Hannola, Pyry | SJK | 5 | 421 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Hannula, Otto | HJK | 2 | 150 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
68 | Hardén, Kaius | HJK | 2 | 106 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Harjula, Santeri | FC Lahti | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Hasa, Noel | Ilves | 4 | 149 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
71 | Haukioja, Martti | VPS | 2 | 155 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Heikkinen, Daniel | AC Oulu | 4 | 205 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Heikkinen, Elias | FC Haka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Heino, Oliver | FC Haka | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Heinonen, Arttu | KuPS | 5 | 254 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Heiskanen, Saku | IF Gnistan | 5 | 283 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Hellemaa, Altti | HJK | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Henriksson, Elmo | HJK | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Henrique, Alan | KuPS | 3 | 128 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Honkola, Eemeli | SJK | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Hostikka, Santeri | HJK | 3 | 256 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Hudd, Roni | VPS | 3 | 171 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Hughes, Liam | FC Haka | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Huhtala, Jesse | AC Oulu | 5 | 190 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Hukkanen, Tatu | KuPS | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Huovila, Vilho | FC Lahti | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Huuhtanen, Eetu | FC Inter | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Hytönen, Teemu | VPS | 5 | 172 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
89 | Hyvärinen, Juho | VPS | 5 | 322 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Hyvönen, Marlo | HJK | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Hämäläinen, Joona | FC Inter | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Hämäläinen, Juuso | FC Inter | 4 | 273 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Hämäläinen, Taneli | KuPS | 3 | 161 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Hänninen, Vertti | IF Gnistan | 4 | 286 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Hölttä, Samuli | AC Oulu | 5 | 383 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Ingman, Emil | HJK | 2 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Inkinen, Topias | FC Lahti | 5 | 277 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Ivanovic, Luke | FC Lahti | 4 | 297 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Jansen, Kevin | FC Inter | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Jokelainen, Niklas | AC Oulu | 4 | 349 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Jukkola, Oiva | Ilves | 6 | 241 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Jäntti, Tommi | FC Lahti | 6 | 278 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Järvinen, Iiro | FC Inter | 3 | 119 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Jääskä, Riku | VPS | 5 | 158 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Kabashi, Armend | IF Gnistan | 4 | 217 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Kahisalo, Linus | IF Gnistan | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Kaikkonen, Nuutti | AC Oulu | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Kallinen, Jere | AC Oulu | 2 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
109 | Kalliomäki, Rafael | FC Haka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Kanellopoulos, Georgios | HJK | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Kante, Abdoulaye | Ilves | 4 | 165 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Karjalainen, Rasmus | SJK | 3 | 178 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Karkulowski, Tobias | SJK | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Katajamäki, Pauli | IF Gnistan | 5 | 263 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Katz, Kalle | EIF | 2 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Kaufmann, Lucas | EIF | 4 | 236 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
117 | Kaukua, Tuomas | SJK | 4 | 180 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Kekarainen, Joonas | FC Inter | 6 | 297 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Kemppainen, Otto | SJK | 4 | 210 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Keskinen, Topi | HJK | 3 | 237 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
121 | Kilo, Juho | FC Haka | 5 | 431 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Kivijärvi, Niko | KuPS | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Kivikko Arraño, Matías | Ilves | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Koistinen, Samu | KuPS | 6 | 171 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Koivisto, Tuomas | SJK | 3 | 148 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Koski, Jiri | IF Gnistan | 4 | 360 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Koskinen, Otso | FC Lahti | 5 | 274 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
128 | Kouame, Axel | FC Inter | 6 | 445 | 2 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
129 | Benissan | HJK | 3 | 240 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Krebs, Florian | FC Inter | 6 | 178 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Kreidl, Johannes | KuPS | 3 | 270 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Kuek, Akoon | VPS | 5 | 180 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Kuittinen, Luka | FC Inter | 4 | 315 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Könkkölä, Marius | FC Lahti | 4 | 143 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Körkkö, Julius | AC Oulu | 4 | 97 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Laamanen, Eemil | FC Lahti | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Lahdensuo, Thomas | FC Inter | 3 | 76 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Lampinen, Pyry | KuPS | 6 | 249 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Larsson, Adam | IFK Mariehamn | 4 | 358 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
140 | Larsson, Adam | IFK Mariehamn | 4 | 358 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Latonen, Joakim | IF Gnistan | 3 | 224 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Legbo, Ouguehi Christian Dimitri | FC Inter | 3 | 237 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Lehtiranta, Juho | AC Oulu | 5 | 395 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Lehtisalo, Otto | FC Inter | 3 | 106 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Lehtonen, Joel | EIF | 4 | 139 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Leislahti, Rasmus | VPS | 3 | 270 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Leksell, Alexander | EIF | 5 | 450 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Lepola, Anton | FC Haka | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Leveälahti, Emil | HJK | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Liikonen, Kasperi | IF Gnistan | 5 | 91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Lindholm, Simon | EIF | 5 | 360 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
152 | Lindqvist, William | EIF | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Lingman, Lucas | HJK | 3 | 223 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Lopez, Michael | FC Lahti | 4 | 314 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
155 | Lundberg, Arvid | IFK Mariehamn | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Lundström, Noah | EIF | 5 | 332 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
157 | Luyeye-Lutumba, Joslyn | KuPS | 5 | 303 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Brooklyn | HJK | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Mabinda | IF Gnistan | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Macedo, Rodrico | FC Haka | 1 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | Machado, Pedro | IFK Mariehamn | 1 | 119 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Madut, Deng | VPS | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Mahuta, Ryan | FC Haka | 4 | 235 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | Malolo, Robbie | IF Gnistan | 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Malundama, Henri | EIF | 3 | 83 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | Marttinen, Teppo | VPS | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Mastokangas, Elias | FC Haka | 5 | 450 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
168 | Maukonen, Osku | FC Lahti | 3 | 270 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | Mentu, Pyry | HJK | 2 | 131 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | Metaxas, Dimitrios | AC Oulu | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Miettinen, Samuli | KuPS | 6 | 476 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Miettunen, Tatu | Ilves | 6 | 358 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
173 | Mohamed, Fahad | EIF | 5 | 366 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | Mohammed, Nassiru | EIF | 5 | 203 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
175 | Moisio, Jaakko Onni | Ilves | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Moreno Ciorciari, Jaime Jose | SJK | 5 | 331 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | Moros | HJK | 2 | 168 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
178 | Multanen, Kalle | VPS | 4 | 168 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Munukka, Anton | FC Lahti | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Muzinga, Jonathan | KuPS | 6 | 233 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | Mäenpää, Aapo | Ilves | 5 | 366 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Mäkelä, Eemeli | FC Haka | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | Möller, Liam | HJK | 3 | 171 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | Mömmö, Eetu | SJK | 2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | Naamo | SJK | 2 | 135 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
186 | Naamo, Dario | SJK | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Niemi, Miika | VPS | 5 | 405 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | Nilsson, Mathias | IF Gnistan | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | Niska, Jussi | FC Inter | 2 | 135 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Nissinen, Jiri | IFK Mariehamn | 4 | 194 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | Nordqvist, Marc | IFK Mariehamn | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | Nunez, Wille | IFK Mariehamn | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
