AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS

Perustilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Koti/vierasottelut:
# Nimi Joukkue O A M L LKM L% S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1. Aalto, Henri FC Honka 16 1144 0 5 1 0,00 1 13 3 4 11 1 0 0 0 0
2. Aaltonen, Anton FC Inter 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Affi, Yann Emmanuel AC Oulu 27 2330 1 5 3 20,00 1 26 1 3 20 4 0 0 0 0
4. Agbo, David FC Inter 6 249 0 3 1 0,00 0 3 3 3 7 2 0 0 0 0
5. Ala-Myllymäki, Lauri Ilves 20 1367 3 20 8 15,00 1 19 1 15 31 3 0 1 1 0
6. Alanko, Samu VPS 19 847 2 11 4 18,18 1 10 9 9 10 1 0 7 0 0
7. Alegria Arango, Juan Diego FC Honka 15 820 1 8 5 12,50 1 9 6 8 14 5 0 2 0 0
8. Ali, Jusif FC Lahti 12 349 0 3 0 0,00 0 4 8 4 3 0 0 1 0 0
9. Almen, Mikael FC Inter 27 2430 3 11 7 27,27 0 27 0 0 17 2 0 0 0 0
10. Alvarado Morin, Jesus Alberto FC Haka 8 256 0 3 2 0,00 0 3 5 3 8 0 0 4 0 0
11. Alves Furtado, Willis KTP 26 2173 6 63 27 9,52 2 24 2 6 50 7 0 9 0 0
12. Alves Leandro, Matheus FC Lahti 24 1673 6 30 18 20,00 2 21 3 14 30 3 0 8 2 0
13. Ampofo, Bismark FC Inter 22 1543 2 15 8 13,33 0 18 4 7 23 5 0 0 0 0
14. Andersson, Leo IFK Mariehamn 4 46 0 0 0 - 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
15. Andrade Plaza Da Silva, Pablo FC Lahti 5 323 0 3 0 0,00 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0
16. Anini, Samuel Junior IFK Mariehamn 16 761 1 17 8 5,88 0 8 8 6 7 2 0 3 0 0
17. Antwi, Clinton KuPS 26 2156 1 20 7 5,00 3 24 2 2 17 3 0 1 0 0
18. Arciero, Rodrigo Sebastian FC Inter 23 1508 0 7 1 0,00 0 18 5 9 18 4 0 3 0 0
19. Arifi, Doni Ilves 8 650 0 5 1 0,00 0 8 0 3 6 0 0 0 0 0
20. Arko-Mensah, Edmund FC Honka 26 1954 3 37 22 8,11 2 25 1 19 37 7 0 7 1 0
21. Asiri, Abdulfattah Tawfiq J IFK Mariehamn 5 131 0 1 0 0,00 1 1 4 1 2 1 0 0 0 0
22. Aspegren, Felipe Ilves 25 2105 0 5 3 0,00 1 24 1 4 42 6 0 1 0 0
23. Auvinen, Eero-Matti FC Haka 24 1987 1 13 6 7,69 1 22 2 2 14 3 1 0 0 0
24. Baak, Florian FC Honka 15 784 0 2 1 0,00 0 8 7 1 7 1 0 0 0 0
25. Bah-Traore, Haymenn FC Haka 17 1030 0 6 4 0,00 0 12 5 6 20 3 0 2 0 0
26. Bakker, Justin KuPS 5 266 0 0 0 - 0 3 2 1 2 0 0 0 0 0
27. Baliso, Yanga AC Oulu 8 396 0 5 0 0,00 0 4 4 2 10 3 0 0 0 0
28. Banahene, Nasiru FC Honka 14 525 2 6 3 33,33 0 5 9 0 6 1 0 0 0 0
29. Bande, Boureima Hassane HJK 7 265 3 9 6 33,33 0 2 5 1 2 0 0 0 0 0
30. Barrow, Daniel AC Oulu 10 519 1 8 5 12,50 0 6 4 6 7 0 0 1 0 0
31. Bashkirov, Evgenii VPS 28 2443 5 39 10 12,82 2 28 0 12 32 5 0 7 0 0
32. Clésio FC Honka 25 1375 6 39 17 15,38 2 17 8 14 11 1 0 6 1 0
33. Bispo KuPS 23 1292 2 43 17 4,65 2 14 9 10 25 7 0 16 0 0
34. Boukassi, Mohammed El Mehdi FC Haka 4 118 0 3 2 0,00 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0
35. Boxall, Nikko FC Inter 9 810 0 0 0 - 0 9 0 0 10 3 0 0 0 0
36. Breitenmoser, Magnus AC Oulu 12 503 2 9 3 22,22 0 5 7 5 15 5 1 0 0 0
37. Bulgakov, Danila AC Oulu 5 142 0 2 1 0,00 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
38. Bushara, Badreddine Ilves 6 71 0 0 0 - 0 0 6 0 1 0 0 1 0 0
39. IFK Mariehamn 20 1336 1 30 12 3,33 1 14 6 5 38 9 1 5 0 0
40. Cisse, Ibrahim SJK 4 360 0 2 1 0,00 0 4 0 0 7 0 0 0 0 0
41. Cisse, Ibrahim KuPS 25 2133 0 3 1 0,00 0 25 0 3 28 4 1 1 0 0
42. Coffey, Ashley Mark AC Oulu 25 2040 13 61 34 21,31 4 23 2 8 47 9 1 13 1 0
43. Collin, Elias AC Oulu 9 151 0 0 0 - 0 1 8 0 2 1 0 0 0 0
44. Coubronne, Jean-Christophe IFK Mariehamn 21 1624 0 3 1 0,00 1 20 1 6 16 6 1 0 0 0
45. Da Graca, Kristopher HJK 5 450 0 0 0 - 0 5 0 0 7 0 0 0 0 0
46. Dahlström, Sebastian KuPS 19 451 0 3 1 0,00 0 4 15 4 4 0 0 1 0 0
47. Yusif Ilves 25 1622 0 12 2 0,00 1 19 6 10 18 3 0 0 0 0
48. Daoussi, Yassin AC Oulu 22 1568 1 11 3 9,09 3 17 5 4 20 3 0 2 0 0
49. De Araujo Santos, Murilo Henrique SJK 26 2210 0 18 4 0,00 10 24 2 2 26 1 0 2 0 0
50. De Vries, Jack KTP 13 557 1 12 5 8,33 2 5 8 4 18 3 0 5 0 0
51. Ahiabu VPS 27 2430 2 13 5 15,38 1 27 0 0 44 6 0 0 0 0
52. Diallo, Boubou FC Inter 10 472 0 12 9 0,00 2 5 5 4 15 3 0 1 0 0
53. Bubacar D. FC Lahti 22 1870 2 17 8 11,76 1 22 0 5 26 9 0 0 0 0
54. Drame, Hamed Karamoko AC Oulu 5 317 0 0 0 - 0 2 3 1 4 2 0 0 0 0
55. Dunwoody, Jake SJK 25 2004 5 42 15 11,90 4 23 2 8 54 7 0 3 0 0
56. Ejeheri, Ovie Prince SJK 14 1260 0 0 0 - 0 14 0 0 1 2 0 0 0 0
57. Fall FC Haka 11 917 2 16 5 12,50 2 10 1 0 20 3 0 3 0 0
58. El Moukhantir, Anouar FC Lahti 8 491 3 11 6 27,27 0 6 2 6 4 3 0 1 0 0
59. Engström, Jesper VPS 22 1778 0 12 3 0,00 5 22 0 14 14 1 0 5 0 0
60. Enqvist, Daniel IFK Mariehamn 13 687 0 2 0 0,00 0 6 7 2 5 2 0 0 0 0
61. Eremenko, Roman FC Honka 21 1771 3 39 14 7,69 4 20 1 6 28 5 1 0 1 0
62. Ezeh, David HJK 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
63. Fati, Babacar SJK 3 69 0 2 0 0,00 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
64. Faustino De Melo, Weslen Junior SJK 4 25 0 0 0 - 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0
65. Alan Henrique IFK Mariehamn 14 833 0 5 1 0,00 0 8 6 1 6 1 0 0 0 0
66. Savio VPS 22 1018 3 26 11 11,54 1 11 11 11 22 3 1 5 0 0
67. Fofana, Tiemoko FC Haka 9 345 0 6 0 0,00 0 3 6 3 7 2 0 2 0 0
68. Fonsell, Michael IFK Mariehamn 9 332 0 0 0 - 0 4 5 4 4 0 0 0 0 0
69. Forsell, Petteri FC Inter 26 1547 4 45 18 8,89 4 18 8 12 15 4 0 1 1 0
70. Forsström, Alexander AC Oulu 15 1013 0 3 0 0,00 1 11 4 1 20 3 0 0 0 0
71. Friberg, Felix VPS 1 6 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
72. Friberg, Niklas FC Haka 24 2147 1 8 2 12,50 2 24 0 2 14 7 0 1 0 0
73. Gasc, Valentin SJK 27 2234 3 11 6 27,27 1 26 1 10 53 8 0 1 0 0
74. Granlund, Albin IFK Mariehamn 22 1741 1 6 2 16,67 5 21 1 5 14 1 0 2 0 0
75. Haarala, Santeri Ilves 26 2263 8 67 26 11,94 4 25 1 5 47 4 0 10 1 0
76. Hakala, Aatu FC Haka 24 2160 0 0 0 - 0 24 0 0 0 1 0 0 0 0
77. Halme, Aapo HJK 7 461 0 3 2 0,00 0 6 1 2 5 1 0 0 0 0
78. Hannola, Pyry SJK 25 922 0 18 7 0,00 1 10 15 7 20 2 0 0 0 0
79. Harbas, Alen KTP 7 95 0 1 1 0,00 0 0 7 0 4 0 0 0 0 0
80. Haruna, Baba FC Honka 1 18 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
81. Hasa, Noel Ilves 20 833 0 4 2 0,00 0 6 14 3 7 0 0 0 0 0
82. Haukioja, Martti SJK 4 203 0 1 1 0,00 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0
83. Hautamo, Otto IFK Mariehamn 4 337 0 0 0 - 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
84. Heikkinen, Daniel AC Oulu 8 114 0 6 3 0,00 0 1 7 1 4 0 0 0 0 0
85. Heinonen, Arttu KuPS 20 700 5 11 7 45,45 1 8 12 7 12 1 0 3 2 0
86. Henriksson, Elmo IFK Mariehamn 24 2092 0 0 0 - 0 24 0 0 2 2 1 0 0 0
87. Herbert, Anthony FC Haka 8 434 0 4 1 0,00 0 4 4 2 8 2 0 0 0 0
88. Hernandez FC Honka 28 2489 1 11 4 9,09 0 28 0 1 14 6 0 0 0 0
89. Hertsi, Loorents FC Lahti 23 944 0 12 4 0,00 0 8 15 7 16 2 0 3 0 0
90. Hetemaj, Perparim HJK 16 702 0 6 2 0,00 0 5 11 2 12 3 1 4 0 0
91. Hopcutt, Jamie IFK Mariehamn 22 1715 3 18 8 16,67 1 20 2 9 18 2 0 1 2 0
92. Hostikka, Santeri HJK 22 1240 3 22 14 13,64 0 15 7 12 18 1 0 2 0 0
93. Hradecky, Matej SJK 27 2380 0 12 5 0,00 0 27 0 4 11 2 0 0 0 0
94. Hudd, Roni VPS 24 1319 4 20 10 20,00 2 15 9 13 10 2 0 4 0 0
95. Huhtala, Rony AC Oulu 15 364 0 3 1 0,00 0 3 12 2 5 1 0 1 0 0
96. Huovila, Vilho FC Lahti 1 67 1 3 1 33,33 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
97. Huttunen, Anttoni KTP 9 157 0 1 0 0,00 0 0 9 0 2 0 0 0 0 0
98. Huuhtanen, Eetu FC Inter 25 2250 0 0 0 - 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Hytönen, Teemu VPS 5 40 0 0 0 - 0 0 5 0 2 0 0 1 0 0
100. Hyvärinen, Juho FC Inter 9 429 0 1 0 0,00 0 4 5 3 2 0 1 1 0 0
101. Hämäläinen, Juuso FC Inter 18 1360 0 6 1 0,00 0 15 3 1 25 4 0 1 0 0
102. Hämäläinen, Nicholas HJK 8 479 0 2 1 0,00 1 5 3 0 1 1 0 0 0 0
103. Hämäläinen, Taneli KuPS 13 782 0 2 0 0,00 0 8 5 1 9 2 0 0 0 0
104. Hänninen, Onni FC Lahti 12 402 1 6 3 16,67 1 3 9 2 4 0 0 9 0 0
105. Hänninen, Vertti SJK 2 2 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
106. Ikonen, Lasse AC Oulu 4 137 0 1 0 0,00 0 1 3 0 6 0 0 0 0 0
107. Iliev, Deyan HJK 8 643 0 0 0 - 0 8 0 1 0 1 0 0 0 0
108. Ishii, Nathael Kenzo KTP 1 2 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
109. James Ngor, Sebit Ilves 20 1107 2 16 5 12,50 3 13 7 9 35 3 0 10 0 0
110. Jansen, Kevin FC Honka 20 1487 4 19 8 21,05 0 18 2 6 14 4 0 2 2 0
111. Tue KuPS 4 53 0 3 1 0,00 0 0 4 0 2 1 0 0 0 0
112. Jervis, Jake KuPS 10 683 1 10 2 10,00 1 8 2 6 7 0 0 6 0 0
113. Jokelainen, Niklas AC Oulu 28 1762 7 31 16 22,58 6 19 9 13 11 2 0 2 3 0
114. Jokiranta, Viljami FC Lahti 1 7 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
115. Jukkola, Oiva Ilves 27 1185 3 15 7 20,00 5 12 15 11 15 3 0 2 0 0
116. Mika KTP 22 1787 6 50 19 12,00 2 21 1 7 15 3 0 29 1 0
117. Jyry, Tommi FC Inter 26 2109 4 30 16 13,33 6 25 1 7 24 6 1 2 0 0
118. Jäntti, Tommi FC Lahti 25 1233 2 9 5 22,22 1 13 12 13 8 1 0 2 0 0
119. Järvinen, Iiro FC Inter 26 1452 1 19 7 5,26 3 18 8 14 26 5 0 1 0 0
120. Jääskä, Riku VPS 3 111 0 0 0 - 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0
121. Kabashi, Arian FC Lahti 23 1996 0 3 2 0,00 0 23 0 2 29 10 0 0 0 0
122. Kallinen, Jere AC Oulu 22 1904 0 4 0 0,00 1 22 0 7 24 4 0 0 0 0
123. Kanellopoulos, Georgios HJK 20 1031 0 4 1 0,00 1 13 7 11 27 3 0 0 0 0
124. Karjalainen, Rasmus AC Oulu 27 1614 8 36 18 22,22 3 18 9 15 9 0 0 4 4 0
125. Katz, Kalle Ilves 19 1134 0 1 1 0,00 0 11 8 1 12 4 0 0 0 0
126. Kaufmann, Lucas FC Honka 17 714 0 11 9 0,00 0 7 10 6 9 1 0 7 0 0
127. Kaukua, Tuomas SJK 22 1104 0 12 6 0,00 0 10 12 6 34 7 0 3 0 0
128. Kemppainen, Otto SJK 23 1059 1 8 2 12,50 1 10 13 4 16 0 0 0 0 0
129. Keskinen, Topi HJK 25 1839 2 32 12 6,25 6 19 6 10 24 4 0 10 0 0
130. Klinga, Matti FC Lahti 17 708 0 2 1 0,00 0 6 11 3 7 2 0 0 0 0
131. Klinkenberg, Daan KTP 20 1776 0 15 4 0,00 0 20 0 1 16 4 0 0 0 0
132. Koski, Ville FC Honka 25 2089 2 8 2 25,00 0 24 1 5 12 1 0 1 0 0
133. Koskinen, Otso FC Honka 23 896 2 24 11 8,33 1 10 13 10 8 1 0 3 1 0
134. Koskipalo, Daniel FC Lahti 13 803 0 2 1 0,00 2 9 4 5 13 2 0 0 0 0
135. Kotsopoulos, Konstantinos IFK Mariehamn 7 271 1 6 2 16,67 0 4 3 4 1 0 0 3 1 0
136. Kouame, Axel FC Inter 6 207 0 2 0 0,00 0 2 4 2 4 1 0 0 0 0
137. Benissan HJK 11 578 0 3 1 0,00 5 5 6 0 7 0 0 2 0 0
138. Krebs, Florian FC Honka 28 2309 0 31 14 0,00 4 28 0 10 19 4 0 0 1 0
139. Kreidl, Johannes KuPS 27 2430 0 1 1 0,00 0 27 0 0 0 1 0 0 0 0
140. Kreković, Leon FC Lahti 13 951 2 24 9 8,33 2 12 1 9 10 1 0 4 0 0
141. Kuek, Akoon VPS 4 29 0 0 0 - 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0
142. Kuittinen, Luka FC Inter 13 990 0 4 0 0,00 1 12 1 3 7 3 0 0 0 0
143. Kuningas, Mikko FC Lahti 23 1795 0 10 1 0,00 1 21 2 10 21 6 0 1 0 0
144. Kyllönen, Leo Ilves 3 166 0 0 0 - 0 3 0 3 1 0 0 0 0 0
145. Kähkönen, Rene AC Oulu 2 42 0 2 1 0,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
146. Könkkölä, Marius FC Lahti 12 605 0 11 4 0,00 0 7 5 6 10 0 0 1 0 0
147. Laaksonen, Johannes KTP 13 917 0 18 7 0,00 0 9 4 0 9 2 0 0 0 0
148. Laaksonen, Oiva FC Haka 7 246 0 0 0 - 0 2 5 2 1 0 0 0 0 0
149. Laamanen, Eemil FC Lahti 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
150. Lahti, Timi IFK Mariehamn 23 1967 2 5 2 40,00 0 22 1 2 25 6 1 1 0 0
151. Laine, Janne-Pekka FC Haka 19 1553 2 17 6 11,76 5 18 1 2 31 6 0 0 2 0
152. Laine, Lauri FC Honka 29 1254 0 12 5 0,00 0 12 17 10 12 1 0 4 0 0
153. Laine, Nooa SJK 23 912 1 5 2 20,00 0 9 14 8 18 2 0 0 0 0
154. Lampinen, Pyry KuPS 13 272 1 7 2 14,29 1 2 11 2 8 2 0 0 0 0
155. Larsson, Adam Ilves 20 980 2 13 5 15,38 0 12 8 12 11 1 0 10 0 0
156. Legbo, Ouguehi Christian Dimitri FC Inter 24 1671 0 16 6 0,00 0 19 5 11 12 4 1 0 0 0
157. Lehtiranta, Juho KTP 19 1351 2 2 2 - 0 16 3 5 5 1 0 2 0 0
158. Lehtisalo, Otto FC Inter 6 140 1 3 1 33,33 0 1 5 1 4 1 0 1 0 0
159. Lehto, Justus VPS 1 17 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
160. Leislahti, Rasmus KTP 22 1952 0 3 0 0,00 0 22 0 1 0 0 0 0 0 0
161. Lepola, Anton FC Haka 3 270 0 0 0 - 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
162. Lescano, Juan Eduardo FC Haka 20 1502 9 30 17 30,00 4 19 1 13 17 2 0 3 0 0
163. Liimatta, Otso AC Oulu 16 1256 4 18 9 22,22 2 15 1 8 10 1 0 4 0 0
164. Lindeman, Samuel VPS 18 1198 0 4 0 0,00 3 13 5 3 14 4 0 0 0 0
165. Lindfors, Matias KTP 24 1545 0 10 4 0,00 0 19 5 13 18 4 0 0 0 0
166. Lingman, Lucas HJK 20 1259 0 8 3 0,00 0 14 6 10 8 1 0 0 0 0
167. Ljubić, Marin FC Lahti 20 1769 0 0 0 - 0 20 0 1 0 3 0 0 0 0
168. Lopez, Michael FC Honka 8 457 1 6 4 16,67 1 6 2 6 5 0 0 5 0 0
169. Lundberg, Arvid IFK Mariehamn 1 2 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
170. Mahuta, Ryan FC Haka 25 1940 2 21 10 9,52 7 23 2 11 33 8 0 3 0 0
171. Malundama, Henri FC Haka 16 398 0 1 0 0,00 0 3 13 2 7 1 0 0 0 0
172. Manthatis, Georgios KTP 10 779 0 10 7 0,00 1 10 0 7 12 2 0 1 0 0
173. Marttinen, Teppo VPS 27 2414 0 2 0 0,00 0 26 1 0 0 0 0 0 0 0
174. Mastokangas, Elias FC Haka 13 997 7 18 10 38,89 0 11 2 3 7 0 0 3 0 0
175. Matar, Dieye KuPS 3 76 0 0 0 - 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0
176. Maukonen, Osku FC Lahti 3 269 0 0 0 - 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
177. Mensah, Baba VPS 17 1190 0 7 0 0,00 0 14 3 3 17 4 0 2 0 0
178. Meriluoto, Kai HJK 14 646 2 10 6 20,00 0 7 7 6 13 1 0 4 0 0
179. Michael, Peter Godly VPS 28 2397 17 91 43 18,68 4 27 1 6 49 2 0 28 1 0
180. Miettinen, Samuli KuPS 1 90 0 1 1 0,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
181. Miettinen, Tony KuPS 9 641 1 3 2 33,33 1 7 2 1 4 2 0 1 0 0
182. Miettunen, Tatu Ilves 24 2070 2 5 3 40,00 1 23 1 1 9 5 0 0 0 0
183. Moisio, Jaakko Onni Ilves 1 45 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
184. Luquinhas AC Oulu 27 1793 2 25 7 8,00 3 21 6 15 19 5 0 1 0 0
185. Moreno Ciorciari, Jaime Jose SJK 26 1831 11 48 24 22,92 2 21 5 14 32 3 1 15 2 0
186. Morrissey, Steven VPS 11 95 0 4 3 0,00 0 0 11 0 3 0 0 1 0 0
187. Moussakhanian, Haik FC Haka 8 719 0 0 0 - 0 8 0 1 8 2 0 0 0 0
188. Multanen, Kalle VPS 3 180 0 1 0 0,00 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0
189. Munukka, Anton FC Lahti 6 392 0 0 0 - 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
190. Muzinga, Jonathan FC Honka 14 284 2 16 9 12,50 0 0 14 0 3 0 0 2 0 0
191. Mäenpää, Aapo Ilves 23 1809 0 3 1 0,00 2 20 3 5 16 3 0 2 0 0
192. Mäenpää, Niki HJK 4 360 0 0 0 - 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
193. Mäkelä, Eemeli FC Haka 1 45 0 1 0 0,00 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
194. Mäkelä, Joni KTP 26 1864 0 18 5 0,00 5 22 4 9 23 2 0 2 0 0
195. Möller, Liam HJK 1 7 1 1 1 - 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
196. Naamo, Dario FC Honka 23 1530 1 7 4 14,29 0 16 7 4 8 0 0 1 0 0
197. Ndiaye, Fallou FC Haka 22 1651 2 14 3 14,29 1 20 2 4 22 6 0 1 0 0
198. N'Diaye, Seydine Ilves 21 1384 1 12 5 8,33 0 16 5 7 30 11 0 1 0 0
199. Ndom, Aly IFK Mariehamn 21 1585 0 15 1 0,00 2 17 4 3 16 5 1 1 1 0
200. Ngamba, Thadee IFK Mariehamn 23 1704 2 18 6 11,11 0 20 3 5 33 5 1 0 0 0
201. Ngueukam, Ariel IFK Mariehamn 26 1776 6 38 19 15,79 2 20 6 8 37 5 0 9 1 0
202. Niemelä, Matias KTP 6 478 0 0 0 - 0 5 1 0 2 2 0 0 0 0
203. Niemi, Miika VPS 18 782 0 0 0 - 0 8 10 2 5 2 0 0 0 0
204. Niska, Jussi FC Inter 22 1094 0 12 1 0,00 1 11 11 6 10 3 0 0 0 0
205. Nissilä, Urho KuPS 15 1211 6 28 17 21,43 1 14 1 11 16 2 0 2 0 0
206. Nissinen, Jiri IFK Mariehamn 19 1154 0 10 4 0,00 0 12 7 6 19 1 1 0 0 0
207. Nuorela, Josep VPS 4 52 0 0 0 - 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0
208. Nurmi, Noah FC Inter 18 963 2 2 2 - 0 9 9 3 14 4 0 1 0 0
209. Nurmos, Lassi KTP 20 1724 0 4 0 0,00 0 20 0 5 13 6 0 0 0 0
210. Obioha, Samson Ebuka SJK 19 579 2 11 5 18,18 1 4 15 2 15 1 0 12 0 0
211. Ofori, Kingsley SJK 26 1870 2 21 7 9,52 1 23 3 15 18 3 0 8 0 0
212. Ogungbaro, Michael KTP 24 2125 1 15 5 6,67 0 24 0 2 20 3 0 0 0 0
213. Ojala, Juhani FC Honka 4 233 0 2 2 0,00 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0
214. Ojala, Matias FC Inter 21 806 2 13 7 15,38 1 8 13 5 12 2 1 0 0 0
215. Oksanen, Jaakko KuPS 24 1348 0 7 2 0,00 1 14 10 8 14 3 0 0 0 0
216. Ollila, Tuomas HJK 24 1779 7 27 13 25,93 3 21 3 8 14 3 0 3 1 0
217. Olusanya, Anthony HJK 22 1054 2 20 6 10,00 0 14 8 13 18 2 0 6 0 0
218. Ortiz Lara, Luis Mateo FC Honka 26 1284 2 19 10 10,53 1 12 14 10 27 6 0 2 0 0
219. Paananen, Aleksi HJK 14 755 1 3 2 33,33 0 8 6 6 14 2 0 0 0 0
220. Paananen, Julius AC Oulu 2 45 0 1 0 0,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
221. Paananen, Kasper SJK 1 3 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
222. Paavola, Matias KTP 4 63 1 0 0 - 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0
223. Pallas, Noah AC Oulu 28 2471 0 11 1 0,00 0 28 0 4 18 5 0 1 0 0
224. Eliton Jr KuPS 9 722 2 14 7 14,29 2 8 1 4 12 2 0 3 0 0
225. Djair Ilves 20 1296 5 15 10 33,33 1 16 4 13 18 2 0 4 0 0
226. Pasanen, Samuel FC Lahti 16 667 0 8 5 0,00 0 9 7 7 5 1 0 0 0 0
227. Patut, Emmanuel Ilves 10 267 0 0 0 - 0 2 8 2 6 1 0 0 0 0
228. Paunio, Roope FC Honka 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
229. Pecile, Damiano KTP 14 570 0 4 2 0,00 0 6 8 6 5 1 0 0 0 0
230. Peltola, Matti HJK 21 1751 2 11 5 18,18 2 20 1 3 20 3 0 0 0 0
231. Pennanen, Juhani AC Oulu 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
232. Pennanen, Petteri Ilves 12 1048 4 17 9 23,53 0 11 1 1 11 3 1 1 3 0
233. Penninkangas, Teemu FC Lahti 22 1801 0 7 3 0,00 0 19 3 1 22 7 0 3 0 0
234. Pettersson, Oliver HJK 3 34 0 0 0 - 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
235. Pikkarainen, Juhani VPS 27 2385 0 11 5 0,00 0 26 1 0 20 5 0 0 0 0
236. Pirttijoki, Juho FC Lahti 13 1125 2 4 4 50,00 0 13 0 1 4 0 0 1 0 0
237. Pitkänen, Mikko VPS 28 2439 1 10 5 10,00 3 28 0 5 26 5 0 0 0 0
238. Popovitch, Anton KuPS 22 1918 1 24 5 4,17 1 22 0 4 18 5 0 0 0 0
239. Pozo-Venta, Willian KTP 17 796 3 14 5 21,43 1 8 9 5 13 4 0 3 0 0
240. Purme, Tino FC Haka 26 1688 1 7 2 14,29 3 17 9 9 8 2 0 1 0 0
241. Purosalo, Valentin FC Inter 9 558 1 5 2 20,00 0 7 2 6 4 0 0 0 0 0
242. Puukko, Akseli FC Lahti 15 804 0 5 1 0,00 0 8 7 1 10 2 1 2 0 0
243. Radulovic Samoukovic, Bojan HJK 24 1687 18 48 35 37,50 1 16 8 2 32 2 0 13 6 0
244. Raitala, Jukka HJK 20 1768 0 2 1 0,00 3 20 0 2 19 1 0 0 0 0
245. Raittinen, Eemeli AC Oulu 2 20 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
246. Rale, Matias FC Honka 27 2358 0 12 4 0,00 0 27 0 8 7 2 0 1 0 0
247. Ramadingaye, David KTP 25 1215 0 12 2 0,00 0 12 13 10 23 6 0 2 1 0
248. Ramula, Alex HJK 1 77 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
249. Rautiola, Miska KTP 4 111 0 1 1 0,00 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0
250. Reid, Tyler VPS 24 1958 2 20 11 10,00 3 23 1 8 17 0 0 0 0 0
251. Riikonen, Matias FC Inter 3 270 0 0 0 - 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
252. Riissanen, Jere Ilves 2 35 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
253. Riski, Roope HJK 8 312 0 5 2 0,00 0 5 3 5 6 0 0 4 0 0
254. Rodriguez Acurcia, Miquel Antoni SJK 4 360 0 0 0 - 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
255. Rogerson, Logan FC Haka 25 1870 2 22 11 9,09 4 22 3 11 15 1 0 14 0 0
256. Rogic, Filip HJK 7 287 0 2 1 0,00 0 3 4 3 7 2 0 0 0 0
257. Roiha, Simo KTP 22 820 1 4 3 25,00 0 10 12 10 15 2 0 4 0 0
258. Rojas Orellana, Diego SJK 24 1376 3 19 9 15,79 3 16 8 12 21 4 1 3 0 0
259. Rudakov, Maksim FC Honka 29 2610 0 5 0 0,00 0 29 1 0 0 0 0 0 0 0
260. Räisänen, Antti-Ville VPS 28 2071 0 8 2 0,00 2 22 6 12 20 3 0 1 0 0
261. Rökman, Daniel FC Inter 8 332 0 4 2 0,00 0 3 5 3 5 2 0 2 0 0
262. Saarikivi, Niilo FC Honka 10 97 0 2 0 0,00 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
263. Saarinen, Seth KuPS 24 1800 3 14 8 21,43 2 20 4 3 14 0 0 0 0 0
264. Sadik, Irfan FC Lahti 22 616 0 5 1 0,00 0 4 18 2 16 2 0 7 0 0
265. Sallinen, Oskari IFK Mariehamn 17 537 0 2 1 0,00 0 6 11 5 9 3 0 0 0 0
266. Sandberg, Gabriel KTP 22 1557 0 10 3 0,00 0 18 4 8 28 10 0 0 0 0
267. Savolainen, Saku KuPS 18 958 4 10 6 40,00 2 11 7 9 12 0 0 0 0 0
268. Sawyer, Harrison VPS 12 808 3 16 7 18,75 4 9 3 5 24 5 0 3 0 0
269. Sejdiu, Arlind FC Inter 10 273 0 7 2 0,00 0 2 8 2 2 0 0 0 1 0
