KuPS
4-3-3

Yleisöä 1920

31

(2-1)

FC Honka
4-3-3
KuPS
4-3-3
FC Honka
4-3-3
#9 Tuominen #26 Widjeskog
Pelattu 08.10.2023
#13 Eremenko
Pelattu 08.10.2023
#9 Tuominen #26 Widjeskog
#13 Eremenko

KuPS

Nimi M L S KK PK
25 Antwi, Clinton 0 0 0 0 0
19 Bispo 0 4 0 1 0
15 Cisse, Ibrahim 0 0 0 0 0
8 Dahlström, Sebastian 0 0 0 0 0
33 Hämäläinen, Taneli 0 0 0 0 0
44 Jervis, Jake 0 0 0 0 0
1 Kreidl, Johannes 0 0 0 0 0
11 Lampinen, Pyry 0 0 0 0 0
16 Miettinen, Samuli 0 0 0 0 0
38 Miettinen, Tony 0 1 0 0 0
13 Oksanen, Jaakko 0 2 0 0 0
10 Eliton Jr 0 4 1 0 0
14 Popovitch, Anton 0 5 0 0 0
12 Riihimäki, Hemmo 0 0 0 0 0
18 Saarinen, Seth 0 0 0 0 0
9 Tuominen, Jasse 1 6 0 0 0
26 Widjeskog 1 1 0 1 0
23 Yengi, Tete 0 0 0 0 0

FC Honka

Nimi M L S KK PK
5 Aalto, Henri 0 0 0 0 0
24 Banahene, Nasiru 0 0 0 0 0
7 Clésio 0 0 1 0 0
13 Eremenko, Roman 1 4 0 0 0
23 Hernandez 0 0 0 1 0
8 Jansen, Kevin 0 0 0 1 0
21 Koski, Ville 0 1 0 0 0
88 Koskinen, Otso 0 1 0 0 0
11 Krebs, Florian 0 0 0 0 0
17 Laine, Lauri 0 0 0 0 0
19 Lopez, Michael 0 0 0 0 0
3 Ojala, Juhani 0 0 0 0 0
12 Paunio, Roope 0 0 0 0 0
20 Rale, Matias 0 0 0 0 0
1 Rudakov, Maksim 0 0 0 0 0
48 Ulundu, Vincent 0 0 0 0 0
9 Wurtz, Johannes 0 1 0 1 0
47 Äijälä, Elias 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit