Joukkuetilastot
Runkosarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VPS | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 | 37 | 29 | 48 | 10 | 0 | 11 | 15 |
2 | HJK | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 12 | 39 | 35 | 54 | 9 | 1 | 9 | 13 |
3 | FC Honka | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 58 | 10 | 56 | 8 | 1 | 13 | 12 |
4 | KuPS | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | 51 | 23 | 60 | 10 | 0 | 7 | 11 |
5 | FC Haka | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 43 | 18 | 56 | 16 | 1 | 11 | 11 |
6 | FC Inter | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 | 61 | 11 | 66 | 15 | 1 | 5 | 9 |
7 | FC Lahti | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 | 47 | 12 | 60 | 13 | 0 | 11 | 4 |
8 | Ilves | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 | 42 | 14 | 79 | 12 | 0 | 7 | 3 |
9 | KTP | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 5 | 51 | 13 | 54 | 16 | 1 | 9 | 3 |
10 | SJK | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 | 51 | 13 | 66 | 9 | 0 | 16 | 3 |
11 | IFK Mariehamn | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 5 | 33 | 18 | 54 | 12 | 1 | 6 | 1 |
12 | AC Oulu | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 1 | 46 | 8 | 62 | 17 | 0 | 5 | 1 |
Mestaruussarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VPS | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | 47 | 23 | 61 | 9 | 0 | 8 | 13 |
2 | KuPS | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 61 | 11 | 67 | 11 | 0 | 11 | 10 |
3 | HJK | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 4 | 55 | 20 | 50 | 9 | 0 | 13 | 9 |
4 | FC Honka | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | 49 | 12 | 46 | 10 | 0 | 3 | 6 |
5 | SJK | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 | 35 | 17 | 74 | 11 | 0 | 11 | 4 |
6 | FC Inter | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 | 28 | 7 | 41 | 12 | 2 | 4 | 1 |
Haastajasarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilves | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 11 | 52 | 28 | 56 | 10 | 0 | 8 | 13 |
2 | FC Haka | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | 45 | 17 | 47 | 12 | 0 | 8 | 8 |
3 | IFK Mariehamn | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 47 | 14 | 57 | 5 | 2 | 6 | 7 |
4 | AC Oulu | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | 51 | 17 | 53 | 11 | 0 | 5 | 7 |
5 | FC Lahti | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 | 54 | 9 | 50 | 13 | 1 | 5 | 7 |
6 | KTP | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 | 60 | 1 | 66 | 12 | 0 | 12 | 0 |
Eurolopputurnaus
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Honka | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 47 | 10 | 41 | 6 | 0 | 5 | 0 |
2 | VPS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 24 | 8 | 16 | 1 | 0 | 5 | 0 |
3 | FC Inter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | SJK | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 17 | 3 | 0 | 4 | 0 |
5 | AC Oulu | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 | 25 | 8 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Lyhenteet
O | Ottelut |
P | Pisteet |
V | Voitot |
T | Tasapelit |
H | Häviöt |
TM | Tehdyt maalit |
PM | Päästetyt maalit |
ME | Maaliero |
S | Maalisyötöt |
L | Laukaukset |
L% | Maaliprosentti |
R | Rikkeet yhteensä |
KK | Varoitukset |
PK | Ulosajot |
PA | Paitsiot |