Joukkuetilastot
Runkosarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJK | 22 | 12 | 8 | 2 | 39 | 19 | 20 | 25 | 206 | 18 | 249 | 38 | 3 | 40 | 44 |
2 | KuPS | 22 | 13 | 4 | 5 | 34 | 15 | 19 | 21 | 250 | 13 | 244 | 45 | 1 | 33 | 43 |
3 | SJK | 22 | 11 | 5 | 6 | 29 | 24 | 5 | 20 | 234 | 12 | 313 | 42 | 2 | 47 | 38 |
4 | VPS | 22 | 11 | 3 | 8 | 30 | 23 | 7 | 23 | 228 | 13 | 268 | 45 | 1 | 52 | 36 |
5 | FC Honka | 22 | 10 | 5 | 7 | 23 | 17 | 6 | 14 | 253 | 9 | 192 | 39 | 2 | 41 | 35 |
6 | FC Inter | 22 | 10 | 4 | 8 | 33 | 31 | 2 | 24 | 267 | 12 | 251 | 54 | 2 | 42 | 34 |
7 | AC Oulu | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 37 | -5 | 19 | 202 | 15 | 248 | 59 | 2 | 35 | 31 |
8 | FC Haka | 22 | 5 | 9 | 8 | 27 | 37 | -10 | 23 | 188 | 14 | 268 | 57 | 1 | 42 | 24 |
9 | FC Lahti | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 32 | -11 | 16 | 175 | 12 | 235 | 56 | 0 | 47 | 22 |
10 | Ilves | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 | 27 | -7 | 12 | 178 | 11 | 291 | 54 | 3 | 41 | 20 |
11 | KTP | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 33 | -13 | 14 | 220 | 9 | 247 | 60 | 2 | 50 | 20 |
12 | IFK Mariehamn | 22 | 3 | 6 | 13 | 21 | 34 | -13 | 14 | 177 | 11 | 254 | 55 | 6 | 29 | 15 |
Mestaruussarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJK | 27 | 15 | 8 | 4 | 50 | 26 | 24 | 29 | 261 | 19 | 299 | 47 | 3 | 53 | 53 |
2 | KuPS | 27 | 16 | 5 | 6 | 41 | 20 | 21 | 24 | 311 | 13 | 311 | 56 | 1 | 44 | 53 |
3 | VPS | 27 | 15 | 4 | 8 | 41 | 26 | 15 | 32 | 275 | 14 | 329 | 54 | 1 | 60 | 49 |
4 | SJK | 27 | 12 | 6 | 9 | 35 | 33 | 2 | 25 | 269 | 13 | 387 | 53 | 2 | 58 | 42 |
5 | FC Honka | 27 | 12 | 5 | 10 | 29 | 27 | 2 | 19 | 302 | 9 | 238 | 49 | 2 | 44 | 41 |
6 | FC Inter | 27 | 10 | 5 | 12 | 35 | 40 | -5 | 25 | 295 | 11 | 292 | 66 | 4 | 46 | 35 |
Haastajasarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Oulu | 27 | 11 | 5 | 11 | 41 | 45 | -4 | 25 | 253 | 16 | 301 | 70 | 2 | 40 | 38 |
2 | Ilves | 27 | 8 | 9 | 10 | 35 | 33 | 2 | 23 | 230 | 15 | 347 | 64 | 3 | 49 | 33 |
3 | FC Haka | 27 | 7 | 11 | 9 | 35 | 42 | -7 | 31 | 233 | 15 | 315 | 69 | 1 | 50 | 32 |
4 | FC Lahti | 27 | 7 | 8 | 12 | 26 | 41 | -15 | 18 | 229 | 11 | 285 | 69 | 1 | 52 | 29 |
5 | IFK Mariehamn | 27 | 5 | 7 | 15 | 28 | 40 | -12 | 18 | 224 | 12 | 311 | 60 | 8 | 35 | 22 |
6 | KTP | 27 | 5 | 5 | 17 | 21 | 44 | -23 | 15 | 280 | 7 | 313 | 72 | 2 | 62 | 20 |
Eurolopputurnaus
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Honka | 26 | 11 | 6 | 9 | 28 | 19 | 9 | 16 | 300 | 9 | 233 | 45 | 2 | 46 | 0 |
2 | VPS | 24 | 13 | 3 | 8 | 32 | 23 | 9 | 25 | 252 | 12 | 284 | 46 | 1 | 57 | 0 |
3 | SJK | 23 | 11 | 6 | 6 | 31 | 26 | 5 | 22 | 249 | 12 | 330 | 45 | 2 | 51 | 0 |
4 | FC Inter | 23 | 10 | 5 | 8 | 33 | 31 | 2 | 24 | 276 | 11 | 268 | 57 | 2 | 42 | 0 |
5 | AC Oulu | 24 | 9 | 5 | 10 | 34 | 44 | -10 | 20 | 227 | 14 | 260 | 62 | 2 | 36 | 0 |
Lyhenteet
O | Ottelut |
P | Pisteet |
V | Voitot |
T | Tasapelit |
H | Häviöt |
TM | Tehdyt maalit |
PM | Päästetyt maalit |
ME | Maaliero |
S | Maalisyötöt |
L | Laukaukset |
L% | Maaliprosentti |
R | Rikkeet yhteensä |
KK | Varoitukset |
PK | Ulosajot |
PA | Paitsiot |