FC Lahti
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ali, Jusif | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Bubacar D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hertsi, Loorents | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hänninen, Onni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kabashi, Arian | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Klinga, Matti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Koskipalo, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Könkkölä, Marius | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Ljubić, Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Munukka, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pasanen, Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Penninkangas, Teemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Puukko, Akseli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sadik, Irfan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Virta, Eemeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zeqiri, Altin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KTP
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Alves Furtado, Willis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | De Vries, Jack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Huttunen, Anttoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ishii, Nathael Kenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Klinkenberg, Daan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Laaksonen, Johannes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Lehtiranta, Juho | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Leislahti, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Manthatis, Georgios | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Mäkelä, Joni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Niemelä, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nurmos, Lassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ogungbaro, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Paavola, Matias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Pozo-Venta, Willian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Roiha, Simo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sandberg, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tarvonen, Aleksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vesiaho, Valtteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |