KTP
4-2-4

Yleisöä 722

12

(1-2)

HJK
4-2-4
KTP
4-2-4
HJK
4-2-4
#10 De Vries
Pelattu 04.03.2023
#29 Olusanya #29 Olusanya
Pelattu 04.03.2023
#10 De Vries
#29 Olusanya #29 Olusanya

KTP

Nimi M L S KK PK
15 Alves Furtado, Willis 0 0 0 0 0
10 De Vries, Jack 1 0 0 0 0
16 Huttunen, Anttoni 0 0 0 0 0
19 Hyppönen, Aapo 0 0 0 0 0
22 Ishii, Nathael Kenzo 0 0 0 0 0
4 Klinkenberg, Daan 0 0 0 0 0
8 Laaksonen, Johannes 0 0 0 0 0
14 Lehtiranta, Juho 0 0 0 0 0
1 Leislahti, Rasmus 0 0 0 0 0
7 Mäkelä, Joni 0 0 0 0 0
3 Nurmos, Lassi 0 0 0 0 0
5 Ogungbaro, Michael 0 0 0 1 0
13 Paavola, Matias 0 0 0 0 0
18 Pecile, Damiano 0 0 0 0 0
11 Pozo-Venta, Willian 0 0 0 0 0
20 Roiha, Simo 0 0 0 0 0
21 Sandberg, Gabriel 0 0 0 2 1
9 Tarvonen, Aleksi 0 0 0 0 0
6 Vesiaho, Valtteri 0 0 0 1 0
31 Zhuk, Maksym 0 0 0 0 0

HJK

Nimi M L S KK PK
56 Hetemaj, Perparim 0 0 0 1 0
7 Hostikka, Santeri 0 0 0 0 0
25 Iliev, Deyan 0 0 0 0 0
24 Kanellopoulos, Georgios 0 0 1 0 0
18 Keskinen, Topi 0 0 0 0 0
27 Benissan 0 0 0 1 0
57 Kujasalo, Niilo 0 0 0 0 0
42 Meriluoto, Kai 0 1 0 0 0
2 Ollila, Tuomas 0 0 1 0 0
29 Olusanya, Anthony 2 0 0 0 0
19 Paananen, Aleksi 0 0 0 0 0
46 Pettersson, Oliver 0 0 0 0 0
9 Radulovic Samoukovic, Bojan 0 0 0 0 0
22 Raitala, Jukka 0 0 0 0 0
23 Soiri, Pyry 0 0 0 0 0
34 Stjopin, Maksim 0 0 0 0 0
37 Tanaka, Atomu 0 0 0 1 0
15 Tenho, Miro 0 0 0 1 0
4 Toivio, Joona 0 0 0 0 0
1 Öst, Jesse 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit