AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS

Perustilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Koti/vierasottelut:
# Nimi Joukkue O A M L LKM L% S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1. Aalto, Henri FC Honka 21 1737 1 10 3 10,00 1 19 2 1 6 1 0 1 0 0
2. Malik HJK 11 443 1 13 4 7,69 0 5 6 5 7 1 0 5 0 0
3. Abubakari, Mohammed IFK Mariehamn 18 1451 2 17 4 11,76 3 17 1 4 22 7 0 1 0 0
4. Accam, David FC Inter 10 443 0 6 3 0,00 1 4 6 4 6 2 1 4 0 0
5. Adams, Mohammed FC Honka 5 273 0 1 0 0,00 0 3 2 0 5 0 0 1 0 0
6. Ademi, Albion FC Lahti 14 845 0 8 6 0,00 1 9 5 7 12 3 0 1 0 0
7. Ahadi, Mosawer HIFK 8 280 0 5 0 0,00 0 3 5 3 3 2 0 0 0 0
8. Alanko, Samu VPS 18 777 2 7 3 28,57 1 8 10 7 24 4 0 6 0 0
9. Ali, Jusif HIFK 25 1345 1 19 5 5,26 2 15 10 9 13 4 0 10 0 0
10. Almeida Da Silva, Ramilson HIFK 14 1260 0 0 0 - 0 14 0 0 1 0 0 0 0 0
11. Almen, Mikael Ilves 19 1544 1 4 3 25,00 0 17 2 2 10 6 1 0 0 0
12. Andersson, Leo IFK Mariehamn 1 4 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13. Andrade Plaza Da Silva, Pablo SJK 17 1099 0 8 4 0,00 3 14 3 8 17 6 1 3 0 0
14. Ani, Ifenyi Emmanuel HIFK 9 517 0 4 0 0,00 1 5 4 3 6 2 0 0 0 0
15. Anibal Embalo, Sandro Sene AC Oulu 10 562 1 4 2 25,00 1 8 2 7 7 4 0 0 0 0
16. Anini, Samuel Junior AC Oulu 15 561 2 7 4 28,57 3 5 10 4 6 1 0 1 0 0
17. Antwi, Clinton KuPS 18 1269 3 12 5 25,00 2 14 4 4 11 1 0 6 0 0
18. Arajuuri, Paulus HJK 2 154 0 0 0 - 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
19. Arciero, Rodrigo Sebastian FC Inter 19 1555 0 6 1 0,00 1 18 1 4 22 9 1 1 0 0
20. Arifi, Doni Ilves 26 1644 0 7 2 0,00 2 19 7 10 19 6 0 1 0 0
21. Arko-Mensah, Edmund FC Honka 25 1610 3 26 10 11,54 1 20 5 18 21 4 0 8 0 0
22. Arsalo, Markus FC Inter 16 833 0 8 1 0,00 1 9 7 6 14 2 1 0 0 0
23. Arthur, Jude FC Haka 11 638 2 5 3 40,00 0 8 3 6 13 5 1 1 0 0
24. Aspegren, Felipe SJK 13 825 0 5 4 0,00 3 10 3 6 15 2 0 0 0 0
25. Atakayi, Serge SJK 9 433 0 7 2 0,00 0 4 5 1 3 0 0 2 0 0
26. Donaldo Açka FC Haka 23 679 1 5 2 20,00 0 8 15 7 19 3 0 0 0 0
27. Auvinen, Eero-Matti FC Haka 25 2033 0 8 6 0,00 2 23 2 6 14 3 0 0 0 0
28. Baak, Florian FC Honka 4 202 0 1 0 0,00 0 2 2 1 3 2 1 0 0 0
29. Backaliden, Gustaf VPS 11 411 0 1 0 0,00 0 4 7 4 8 1 0 1 0 0
30. Bagaric, Drazen FC Honka 13 277 3 7 5 42,86 0 1 12 1 0 2 0 1 1 0
31. Bakare, Michael Adewale Oluvabunmi HIFK 11 596 2 11 3 18,18 1 7 4 7 7 0 0 5 0 0
32. Baliso, Yanga IFK Mariehamn 24 1739 1 35 12 2,86 2 20 4 10 33 9 0 1 0 0
33. Banza, Enoch AC Oulu 9 405 1 9 2 11,11 0 5 4 4 7 0 0 1 0 0
34. Beto Pimparel HIFK 12 1079 0 0 0 - 0 12 0 0 0 2 1 0 0 0
35. Bates, Alfie SJK 13 910 0 1 0 0,00 0 12 1 9 12 5 0 0 0 0
36. Bispo KuPS 23 1476 6 40 15 15,00 1 17 6 9 23 6 0 5 0 0
37. Ruxi FC Inter 27 2427 3 7 4 42,86 0 27 0 2 19 4 0 0 2 0
38. Bosancic, Nemanja FC Lahti 4 137 0 3 1 0,00 0 1 3 1 6 0 0 1 0 0
39. Boujellab, Nassim HJK 20 1172 1 25 9 4,00 1 16 4 13 18 4 0 5 0 0
40. Breitenmoser, Magnus AC Oulu 24 1683 3 22 11 13,64 2 18 6 7 58 12 1 4 0 0
41. Browne, David HJK 22 1304 2 22 8 9,09 1 15 7 9 11 1 0 6 0 0
42. Bushara, Badreddine Ilves 11 160 0 1 0 0,00 0 0 11 0 3 0 0 2 0 0
43. Bäckman, Jani HIFK 14 619 0 10 6 0,00 0 6 8 5 14 6 0 0 0 0
44. Carrillo Montilla, Daniel Jose KuPS 20 1690 2 8 3 25,00 1 19 1 4 15 3 1 6 0 0
45. IFK Mariehamn 25 1830 9 59 27 15,25 1 21 4 8 45 7 1 10 1 0
46. Christofi, Martinos FC Lahti 15 1142 0 0 0 - 0 11 4 0 7 4 0 0 0 0
47. Collin, Elias FC Haka 13 613 0 5 1 0,00 0 7 6 6 3 0 0 1 0 0
48. Coubronne, Jean-Christophe IFK Mariehamn 23 1970 0 6 1 0,00 1 22 1 2 12 7 0 0 0 0
49. Dahlström, Sebastian KuPS 19 1214 1 7 4 14,29 0 14 5 7 9 3 0 0 0 0
50. Yusif Ilves 8 482 0 1 0 0,00 0 6 2 4 7 1 0 0 0 0
51. Da Silva Floro, Rafael AC Oulu 25 1869 5 35 14 14,29 2 20 5 5 25 6 0 1 2 0
52. De Araujo Santos, Murilo Henrique HJK 19 1269 0 11 4 0,00 5 13 6 5 19 3 0 2 0 0
53. De Lucas Perez, Luiyi Ramon FC Haka 25 2250 1 14 4 7,14 0 25 0 0 28 7 0 1 0 0
54. De Paula, Talles Brener KuPS 8 433 2 8 4 25,00 2 5 3 4 4 1 0 2 0 0
55. Ahiabu VPS 30 2676 0 13 1 0,00 0 30 0 3 53 7 0 0 0 0
56. Diallo, Bradley SJK 4 222 0 2 0 0,00 0 2 2 2 3 1 0 0 0 0
57. Dunwoody, Jake SJK 25 1605 0 21 10 0,00 2 18 7 9 29 6 0 1 0 0
58. Emsis, Eduards FC Lahti 18 1451 0 5 1 0,00 0 18 0 7 22 11 0 0 0 0
59. Engström, Jesper VPS 22 1668 2 6 3 33,33 3 20 2 10 11 2 0 2 0 0
60. Eremenko, Roman HIFK 11 928 2 23 12 8,70 1 11 0 4 16 2 0 0 0 0
61. Eremenko, Sergei HIFK 17 1226 1 11 6 9,09 0 14 3 7 20 4 1 1 0 0
62. Erwin, Lee FC Haka 28 2513 20 81 44 24,69 4 28 0 2 19 5 0 8 4 0
63. Fagerström, Tobias FC Inter 3 46 0 0 0 - 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0
64. Fati, Babacar SJK 8 251 0 0 0 - 0 1 7 1 5 1 0 0 0 0
65. Ferahyan, Felix HIFK 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
66. Ferreira, Paulo Ricardo KuPS 24 2159 0 7 2 0,00 1 24 0 1 16 5 0 1 0 0
67. Alan Henrique FC Lahti 5 171 0 0 0 - 0 2 3 0 3 1 1 0 0 0
68. Savio HIFK 11 644 1 10 4 10,00 0 8 3 5 20 3 1 3 0 0
69. Fillion, Yann-Alexandre IFK Mariehamn 9 810 0 0 0 - 0 9 0 0 1 2 0 0 0 0
70. Forsell, Petteri FC Inter 27 2406 6 73 24 8,22 9 27 0 0 17 3 1 1 3 0
71. Forsman, Oskari VPS 23 1986 0 0 0 - 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0
72. Friberg, Niklas FC Haka 27 2340 0 8 3 0,00 0 27 0 2 16 6 0 1 0 0
73. Gasc, Valentin SJK 6 97 0 1 0 0,00 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0
74. Vigori Gbe FC Haka 1 64 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
75. Geoffrey, Chinedu Charles FC Lahti 25 1676 4 40 17 10,00 1 18 7 6 26 3 1 19 0 0
76. Granlund, Albin IFK Mariehamn 6 411 1 1 1 - 0 5 1 2 3 0 0 0 0 0
77. Haarala, Santeri KuPS 14 395 0 9 5 0,00 2 3 11 1 6 2 0 2 0 0
78. Hakala, Aatu FC Haka 26 2340 0 0 0 - 0 26 0 0 2 2 0 0 0 0
79. Halme, Aapo HJK 2 138 1 1 1 - 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
80. Halme, Jukka HIFK 11 578 0 6 1 0,00 0 7 4 4 4 1 0 0 0 0
81. Hambo, Vahid IFK Mariehamn 22 671 2 14 6 14,29 1 5 17 4 12 1 0 2 0 0
82. Hannola, Pyry SJK 23 1821 0 20 11 0,00 5 20 3 6 20 1 0 2 0 0
83. David Haro FC Inter 12 1001 4 16 8 25,00 2 11 1 1 5 1 0 2 0 0
84. Hasa, Noel Ilves 5 169 0 2 0 0,00 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0
85. Haukioja, Martti SJK 13 1031 0 2 0 0,00 0 12 1 3 6 1 0 1 0 0
86. Hazard, Conor HJK 24 2160 0 0 0 - 0 24 0 0 0 1 0 0 0 0
87. Heikkilä, Aapo AC Oulu 12 535 0 7 2 0,00 0 7 5 5 4 0 0 0 0 0
88. Heikkinen, Daniel FC Honka 1 3 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
89. Heinonen, Arttu FC Lahti 19 946 1 8 3 12,50 1 11 8 8 9 3 0 1 0 0
90. Heiskanen, Saku FC Honka 10 181 0 4 2 0,00 1 1 9 0 3 0 0 0 0 0
91. Henriksson, Elmo IFK Mariehamn 18 1620 0 0 0 - 0 18 0 0 0 1 0 0 0 0
92. Herbert, Anthony FC Haka 10 285 0 5 3 0,00 0 3 7 1 3 1 0 0 0 0
93. Hernandez FC Honka 27 2275 3 5 3 60,00 1 25 2 0 17 3 0 0 0 0
94. Hertsi, Loorents FC Lahti 20 1203 1 15 5 6,67 0 15 5 10 19 2 0 3 0 0
95. Hetemaj, Mehdi AC Oulu 17 1225 0 2 0 0,00 0 13 4 2 11 1 0 0 0 0
96. Hetemaj, Mehmet SJK 14 565 0 3 0 0,00 0 8 6 6 16 4 1 0 0 0
97. Hetemaj, Perparim HJK 16 870 2 4 2 50,00 1 9 7 7 11 3 0 0 0 0
98. Hilander, Mika FC Haka 3 270 0 0 0 - 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Hing-Glover, Macario HIFK 21 1862 1 10 3 10,00 2 21 0 1 4 1 0 2 0 0
100. Honkola, Eemeli SJK 1 14 0 0 0 - 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
101. Hopcutt, Jamie IFK Mariehamn 8 514 2 11 4 18,18 2 7 1 6 4 2 0 1 0 0
102. Hoskonen, Arttu HJK 21 1444 3 9 4 33,33 0 16 5 3 6 2 0 1 0 0
103. Hostikka, Santeri HJK 20 1103 2 33 17 6,06 0 11 9 9 24 2 0 2 0 0
104. Hradecky, Matej SJK 25 2144 1 9 2 11,11 0 24 1 3 6 1 0 0 0 0
105. Hudd, Roni VPS 18 427 2 13 5 15,38 0 1 17 0 1 1 0 0 0 0
106. Huuhtanen, Eetu Ilves 6 509 0 0 0 - 0 6 0 1 1 1 0 0 0 0
107. Hytönen, Teemu VPS 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
108. Hyvärinen, Juho FC Inter 19 1305 1 8 1 12,50 1 15 4 6 7 3 0 0 0 0
109. Håkans, Daniel SJK 15 1099 1 10 3 10,00 2 12 3 3 7 1 0 3 0 0
110. Hämäläinen, Juuso FC Inter 8 600 1 4 3 25,00 0 8 0 4 7 2 0 0 0 0
111. Hämäläinen, Taneli KuPS 16 1330 0 6 1 0,00 0 15 1 3 12 1 0 1 0 0
112. Hänninen, Onni FC Lahti 5 225 0 1 0 0,00 0 2 3 1 1 0 0 1 0 0
113. Hänninen, Vertti SJK 6 116 0 2 1 0,00 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0
114. Ikaunieks, Janis KuPS 23 1797 8 61 32 13,11 4 21 2 10 18 4 0 13 1 0
115. Isaksson, Keaton HIFK 7 275 0 2 1 0,00 0 4 3 4 4 0 0 0 0 0
116. Jansen, Kevin FC Honka 25 2049 4 21 12 19,05 3 24 1 13 14 4 0 1 1 0
117. Tue KuPS 4 86 0 2 0 0,00 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
118. Jervis, Jake SJK 18 1183 6 43 24 13,95 0 13 5 6 6 2 0 7 0 0
119. Jokelainen, Niklas AC Oulu 22 1288 4 25 7 16,00 0 15 7 14 11 1 0 3 0 0
120. Jokiranta, Viljami FC Lahti 1 33 0 0 0 - 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
121. Jukkola, Oiva Ilves 7 451 2 8 4 25,00 0 4 3 2 4 1 0 3 0 0
122. Jyry, Tommi FC Inter 27 2316 5 34 16 14,71 2 26 1 5 24 3 0 2 0 0
123. Jäntti, Teemu Ilves 6 139 0 2 1 0,00 0 2 4 1 3 0 1 0 0 0
124. Järvenpää, Lassi FC Lahti 9 722 0 2 1 0,00 0 8 1 1 4 2 0 0 0 0
125. Järvinen, Iiro KuPS 9 401 0 2 0 0,00 3 5 4 5 7 0 0 3 0 0
126. Jääskä, Riku VPS 12 363 2 14 6 14,29 1 3 9 2 9 0 0 1 0 0
127. Kabashi, Arian FC Lahti 9 744 0 5 0 0,00 0 8 1 0 10 6 0 0 0 0
128. Kabashi, Armend AC Oulu 20 1393 1 1 1 - 3 15 5 5 16 4 0 0 0 0
129. Kahnberg, Melvin IFK Mariehamn 6 200 0 0 0 - 0 2 4 2 1 0 0 0 0 0
130. Kaikkonen, Nuutti AC Oulu 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
131. Kallinen, Jere AC Oulu 17 1248 0 6 1 0,00 0 15 2 6 9 4 0 0 0 0
132. Kamavuaka, Masakuba-Wilson HIFK 5 297 1 2 1 50,00 0 4 1 3 8 2 0 1 0 0
133. Kandji, Macoumba FC Lahti 24 1072 3 12 8 25,00 2 12 12 12 16 2 0 12 2 0
134. Kangaslahti, Oliver HIFK 6 446 0 2 2 0,00 0 5 1 1 3 0 0 0 0 0
135. Kanon, Wilfried HIFK 8 556 0 2 0 0,00 0 7 1 3 9 2 0 0 0 0
136. Kantola, Roope FC Inter 2 21 0 0 0 - 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
137. Karjalainen, Rasmus AC Oulu 14 1041 7 38 16 18,42 3 13 1 8 7 0 0 5 0 0
138. Katajamäki, Pauli FC Honka 1 3 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
139. Katanic, Aleksandar FC Honka 8 157 0 4 2 0,00 0 1 7 1 4 0 0 5 0 0
140. Katz, Kalle Ilves 17 1271 0 1 0 0,00 0 15 2 3 15 5 0 2 0 0
141. Kaufmann, Lucas FC Honka 21 926 1 20 9 5,00 8 8 13 3 12 1 0 3 1 0
142. Kaukua, Tuomas SJK 22 1239 6 19 10 31,58 0 14 8 10 23 3 0 13 0 0
143. Ketting, Rick FC Inter 13 1150 3 6 5 50,00 2 13 0 2 8 3 0 1 0 0
144. Klinga, Matti FC Lahti 20 1266 2 10 6 20,00 0 15 5 7 16 1 0 0 0 0
145. Klinkenberg, Daan HIFK 19 1696 0 2 0 0,00 1 19 0 1 14 4 0 0 0 0
146. Koskela, Miika AC Oulu 20 1429 1 6 1 16,67 0 16 4 2 8 0 1 1 0 0
147. Koski, Ville FC Honka 24 2009 2 11 7 18,18 2 23 1 3 8 3 0 0 0 0
148. Koskinen, Otso FC Honka 15 409 2 5 3 40,00 0 3 12 2 9 2 0 0 0 0
149. Koskipalo, Daniel FC Lahti 3 168 0 1 0 0,00 1 2 1 1 2 1 0 0 0 0
150. Benissan FC Lahti 21 1668 1 17 8 5,88 2 19 2 3 10 2 0 1 0 0
151. Krebs, Florian FC Honka 24 1739 4 24 13 16,67 3 19 5 9 14 5 0 4 0 0
152. Kreidl, Johannes KuPS 23 1985 0 0 0 - 0 23 0 0 2 2 1 0 0 0
153. Kuittinen, Luka FC Inter 18 1051 0 7 4 0,00 0 10 8 0 14 3 0 0 0 0
154. Kujanpää, Aatu HIFK 17 825 1 8 3 12,50 0 9 9 6 4 1 0 0 0 0
155. Kyllönen, Leo Ilves 3 24 0 0 0 - 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
156. Källman, Benjamin FC Inter 12 1064 7 24 11 29,17 0 12 0 2 18 0 0 1 2 0
157. Könkkölä, Marius AC Oulu 15 517 0 7 2 0,00 1 5 10 4 13 0 0 0 0 0
158. Köse, Berat FC Lahti 3 88 1 1 1 - 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
159. Laaksonen, Oiva FC Haka 6 86 0 1 0 0,00 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0
160. Lahti, Timi IFK Mariehamn 20 1729 1 12 4 8,33 1 20 0 5 14 7 0 1 0 0
161. Laine, Janne-Pekka FC Haka 25 2108 2 21 8 9,52 3 24 1 7 31 4 0 0 0 0
162. Laine, Lauri FC Honka 1 13 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
163. Laine, Nooa SJK 22 1495 1 21 5 4,76 0 17 5 6 22 5 0 2 0 0
164. Lampinen, Pyry FC Lahti 15 552 2 8 4 25,00 0 7 8 7 6 0 0 2 0 0
165. Larsson, Adam Ilves 13 977 3 20 10 15,00 3 12 1 8 13 1 0 10 0 0
166. Latonen, Joakim IFK Mariehamn 20 1101 2 26 11 7,69 3 12 8 8 7 0 0 1 0 0
167. Lehtisalo, Otto FC Inter 5 45 0 0 0 - 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0
168. Leislahti, Rasmus Ilves 22 1921 0 0 0 - 0 21 1 0 0 2 0 0 0 0
169. Lepistö, Joonas FC Inter 16 417 0 3 2 0,00 0 3 13 3 3 1 0 1 0 0
170. Levänen, Jonas FC Honka 3 146 0 0 0 - 0 2 1 2 5 1 0 0 0 0
171. Liimatta, Otso AC Oulu 28 2184 5 26 12 19,23 7 25 3 13 18 1 0 2 0 0
172. Lindeman, Samuel VPS 25 1971 0 10 6 0,00 1 24 1 15 20 1 0 0 0 0
173. Lingman, Lucas HJK 7 388 0 4 2 0,00 1 5 2 4 4 2 0 0 0 0
174. Loa Loa, Patrick Ilves 14 366 0 5 1 0,00 0 3 11 3 3 0 0 1 0 0
175. Lopez, Michael AC Oulu 27 1833 10 48 24 20,83 3 21 6 9 15 2 0 16 2 0
176. Lutumba-Pitah, Didis HIFK 18 909 1 14 3 7,14 1 7 11 3 6 1 0 1 0 0
177. Mahuta, Ryan FC Inter 8 295 0 3 1 0,00 0 3 5 3 3 1 0 0 0 0
178. Malolo, Obed HIFK 22 1721 0 7 2 0,00 0 20 2 7 20 3 0 0 0 0
179. Malundama, Henri FC Haka 25 1490 0 7 2 0,00 1 16 9 7 13 3 0 3 0 0
180. Markkanen, Eero HIFK 23 1227 3 17 8 17,65 0 11 12 5 13 3 0 11 0 0
181. Markkula, Niko SJK 12 728 0 3 2 0,00 0 10 2 9 10 3 0 1 0 0
182. Martic, Manuel HJK 10 520 1 5 4 20,00 0 5 5 1 8 2 0 2 0 0
183. Marttinen, Teppo VPS 9 804 0 0 0 - 0 9 0 1 0 2 0 0 0 0
184. Mastokangas, Elias FC Haka 17 944 2 19 10 10,53 1 10 7 8 6 1 0 4 0 0
185. Mattila, Sakari HIFK 21 1750 1 11 5 9,09 2 21 0 3 16 9 1 0 1 0
186. Memolla, Hysen FC Lahti 26 2001 0 17 4 0,00 5 22 4 2 24 7 0 1 0 0
187. Mensah, Baba IFK Mariehamn 17 850 1 9 4 11,11 0 9 8 1 8 3 0 1 0 0
188. Meriluoto, Kai Ilves 25 1755 10 34 19 29,41 2 20 5 15 13 1 0 9 0 0
189. Mervelä, Konsta FC Haka 1 5 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
190. Miettinen, Samuli KuPS 2 9 0 0 0 - 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0
191. Miettinen, Tony KuPS 4 177 0 1 0 0,00 0 2 2 1 3 1 0 1 0 0
192. Miettunen, Tatu Ilves 21 1166 1 1 1 - 0 12 9 2 8 6 0 0 0 0
193. Monreal Villablanca, Josepablo SJK 17 804 3 15 6 20,00 0 9 8 7 14 2 0 6 1 0
194. Luquinhas AC Oulu 12 747 2 14 6 14,29 1 9 3 6 14 1 0 1 0 0
195. Moren, Valtteri HJK 4 347 0 0 0 - 0 4 0 1 2 0 0 0 0 0
196. Morrissey, Steven VPS 20 462 5 17 11 29,41 0 3 17 5 12 1 0 4 1 0
197. Moses, Kareem Michael Marcus VPS 17 848 0 4 0 0,00 0 8 9 1 8 5 0 1 0 0
198. Muati Modesto, Rui Manuel FC Honka 26 2250 7 33 15 21,21 12 25 1 4 18 1 0 4 0 0
199. Multanen, Kalle VPS 30 2108 15 36 22 41,67 6 27 3 21 7 2 0 5 3 0
200. Murillo, Luis Carlos VPS 7 499 0 4 0 0,00 0 7 0 6 7 1 0 1 0 0
201. Muzinga, Jonathan SJK 1 45 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
202. Mäenpää, Aapo Ilves 22 1897 0 4 0 0,00 3 21 1 4 21 3 0 1 0 0
203. Naamo, Dario FC Honka 1 3 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
204. Namputu, Fortuna HIFK 7 256 0 1 0 0,00 0 2 5 0 5 2 0 0 0 0
205. Nazarit Mina, Miguel Angel FC Inter 5 211 0 0 0 - 1 2 3 0 5 2 0 0 0 0
206. Nenonen, Okko KuPS 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
207. Ngamba, Thadee IFK Mariehamn 23 1610 1 16 4 6,25 0 18 5 3 20 4 0 1 0 0
208. Ngueukam, Ariel Ilves 25 1952 6 41 18 14,63 5 23 2 12 37 4 0 13 0 0
209. Niemi, Miika VPS 28 1539 1 6 1 16,67 0 14 14 5 10 2 0 0 0 0
210. Nikki, Jesse HIFK 17 1448 0 2 1 0,00 0 17 0 2 14 2 0 1 0 0
211. Niska, Jussi FC Inter 21 1510 1 9 5 11,11 0 18 3 9 18 5 1 3 0 0
212. Nissinen, Jiri IFK Mariehamn 24 1841 0 14 8 0,00 1 19 5 2 32 8 0 0 0 0
213. Nogha Nogha, Raymond Roan AC Oulu 13 243 0 1 0 0,00 0 2 11 1 4 1 0 0 0 0
214. Nuhu, Musah KuPS 3 240 0 0 0 - 0 3 0 1 4 2 0 0 0 0
215. Nuorela, Josep VPS 8 249 0 2 0 0,00 0 2 6 0 2 1 0 0 0 0
216. Nurmi, Noah FC Inter 18 1225 0 4 1 0,00 1 14 4 4 15 4 1 0 0 0
217. Nuutinen, Arttu VPS 1 5 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
218. Obioha, Samson Ebuka SJK 15 481 1 16 5 6,25 1 5 10 4 8 0 0 5 0 0
219. Ofori, Kingsley SJK 17 1041 0 11 3 0,00 0 10 7 1 14 1 0 2 0 0
220. Ojala, Matias FC Inter 11 470 0 6 1 0,00 0 6 5 5 5 0 0 2 0 0
221. Ojala, Salomo FC Haka 14 499 1 4 2 25,00 4 5 9 4 8 1 0 1 0 0
222. Oksanen, Jaakko KuPS 12 1060 2 9 5 22,22 0 12 0 1 8 3 0 2 0 0
223. Oliinyk, Denys SJK 10 673 2 17 9 11,76 1 7 3 1 3 2 0 0 2 0
224. Ollila, Tuomas Ilves 26 2036 6 25 14 24,00 3 23 3 6 21 1 0 3 2 0
225. Olusanya, Anthony HJK 21 1164 7 24 15 29,17 5 10 11 3 20 1 0 14 0 0
226. Onuorah, Uzochukwu KuPS 13 803 0 7 3 0,00 0 8 5 2 6 2 0 1 0 0
227. Onyeanula HIFK 6 286 2 9 5 22,22 0 3 3 2 4 0 0 6 0 0
228. Oteng, Eric Ilves 21 994 3 7 5 42,86 1 11 10 9 9 0 0 2 0 0
229. Owoeri, John IFK Mariehamn 22 1668 11 47 25 23,40 4 19 3 8 28 8 1 22 5 0
230. Paananen, Aleksi FC Inter 20 1120 3 14 6 21,43 2 13 7 10 17 4 0 1 0 0
231. Pahkasalo, Aleksi VPS 19 847 6 28 11 21,43 3 10 9 8 6 1 0 6 0 0
232. Pallas, Noah AC Oulu 23 1495 1 6 2 16,67 5 16 7 3 9 1 0 2 0 0
233. Djair Ilves 6 226 1 4 2 25,00 0 3 3 3 5 0 0 1 0 0
234. Pasanen, Samuel FC Lahti 3 123 2 2 2 - 0 1 2 1 2 0 0 1 1 0
235. Patut, Emmanuel Ilves 6 216 0 0 0 - 0 2 4 1 4 0 0 0 0 0
236. Paunio, Roope FC Honka 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
237. Peltola, Matti HJK 15 1113 0 2 0 0,00 0 12 3 2 8 2 0 0 0 0
238. Pennanen, Juhani AC Oulu 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
239. Pennanen, Petteri Ilves 26 2340 9 44 21 20,45 8 26 0 0 20 4 0 3 0 0
240. Penninkangas, Teemu FC Lahti 22 1666 3 6 4 50,00 0 20 2 5 22 7 1 6 0 0
241. Pikkarainen, Juhani VPS 25 2146 2 15 6 13,33 0 25 0 2 15 6 1 0 0 0
242. Pirttijoki, Juho FC Lahti 17 1305 1 5 3 20,00 0 16 1 3 15 4 1 1 0 0
243. Pitkänen, Mikko VPS 29 2513 2 6 2 33,33 0 28 1 5 19 2 1 0 0 0
244. Popovitch, Anton KuPS 24 2043 2 17 7 11,76 2 23 1 2 20 2 0 0 1 0
245. Purme, Tino FC Haka 29 1499 0 9 4 0,00 3 13 16 5 9 1 0 0 0 0
246. Puro, Eetu HIFK 11 432 1 7 4 14,29 0 6 5 5 7 2 1 1 0 0
247. Puukko, Akseli FC Lahti 1 77 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
248. Felipe IFK Mariehamn 7 186 0 8 4 0,00 0 1 6 1 6 2 0 0 0 0
249. Radulovic Samoukovic, Bojan HJK 23 1257 8 47 22 17,02 0 14 9 9 22 2 1 11 4 0
250. Raitala, Jukka HJK 23 1900 0 10 1 0,00 1 21 2 2 25 4 0 1 0 0
251. Raitanen, Patrik IFK Mariehamn 13 986 0 6 1 0,00 0 11 2 3 13 4 1 0 0 0
252. Rale, Matias FC Honka 21 1810 2 4 3 50,00 0 21 0 8 8 2 0 0 0 0
253. Rasimus, Konsta FC Honka 10 135 0 0 0 - 0 1 9 1 0 0 0 1 0 0
254. Reguero, Antonio FC Lahti 19 1684 0 0 0 - 0 19 0 1 0 1 0 0 0 0
255. Reid, Tyler VPS 26 2173 2 21 10 9,52 7 26 0 9 15 4 0 1 0 0
256. Riikonen, Matias FC Inter 9 792 0 0 0 - 0 9 0 1 0 1 0 0 0 0
257. Riissanen, Jere Ilves 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
258. Riski, Riku HJK 1 51 0 2 2 0,00 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
259. Riski, Roope HJK 2 38 0 1 0 0,00 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
260. Joel FC Inter 11 513 0 7 3 0,00 0 6 5 5 10 1 0 3 0 0
261. Rogerson, Logan FC Haka 29 2192 4 47 24 8,51 10 25 4 12 15 2 0 19 0 0
262. Rojas Orellana, Diego SJK 23 1620 3 25 13 12,00 0 18 5 6 22 3 0 4 0 0
263. Rudakov, Maksim FC Honka 26 2340 0 0 0 - 0 26 0 0 0 2 0 0 0 0
264. Räisänen, Antti-Ville VPS 20 840 2 11 7 18,18 0 8 12 3 16 1 0 0 0 0
