
AC Oulu
3-5-2
Yleisöä 1091
0 – 1
(0-0)
VPS
3-4-3

AC Oulu
3-5-2
VPS
3-4-3
Pelattu 22.10.2022
#9 Jääskä
Pelattu 22.10.2022
#9 Jääskä
AC Oulu
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Breitenmoser, Magnus | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
24 | Da Silva Floro, Rafael | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | Heikkilä, Aapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Hetemaj, Mehdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jokelainen, Niklas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kallinen, Jere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Karjalainen, Rasmus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Koskela, Miika | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Liimatta, Otso | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lopez, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Luquinhas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nogha Nogha, Raymond Roan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Pallas, Noah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pennanen, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rafinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sekajja, Ibra | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Selander, Riku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ward, Calum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | Alanko, Samu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Ahiabu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Forsman, Oskari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Immonen, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jääskä, Riku | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Lindeman, Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Morrissey, Steven | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Moses, Kareem Michael Marcus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Multanen, Kalle | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Murillo, Luis Carlos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Niemi, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pikkarainen, Juhani | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Pitkänen, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Reid, Tyler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Räisänen, Antti-Ville | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vahtera, Joonas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Yengi, Tete | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |