Joukkuetilastot
Runkosarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJK | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 13 | 91 | 16 | 70 | 13 | 0 | 16 | 22 |
2 | FC Haka | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 12 | 65 | 21 | 74 | 14 | 0 | 16 | 16 |
3 | SJK | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 6 | 111 | 10 | 98 | 23 | 2 | 17 | 15 |
4 | FC Honka | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 12 | 81 | 22 | 59 | 21 | 0 | 9 | 14 |
5 | FC Inter | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 7 | 82 | 15 | 73 | 16 | 1 | 16 | 14 |
6 | KuPS | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 | 102 | 11 | 73 | 15 | 1 | 15 | 14 |
7 | AC Oulu | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 14 | 80 | 20 | 81 | 23 | 1 | 12 | 9 |
8 | IFK Mariehamn | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | 7 | 98 | 10 | 115 | 26 | 1 | 18 | 9 |
9 | Ilves | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | 58 | 17 | 72 | 15 | 1 | 21 | 6 |
10 | VPS | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 | 60 | 16 | 87 | 13 | 2 | 9 | 6 |
11 | FC Lahti | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 | 65 | 7 | 91 | 26 | 0 | 12 | 6 |
12 | HIFK | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 23 | -18 | 4 | 77 | 6 | 93 | 20 | 3 | 16 | 2 |
Mestaruussarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuPS | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 66 | 10 | 44 | 11 | 0 | 13 | 10 |
2 | HJK | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 42 | 16 | 57 | 10 | 1 | 13 | 9 |
3 | FC Haka | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 47 | 8 | 52 | 14 | 0 | 6 | 8 |
4 | FC Honka | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 33 | 24 | 38 | 14 | 1 | 2 | 8 |
5 | SJK | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | 38 | 10 | 60 | 11 | 1 | 8 | 4 |
6 | FC Inter | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 1 | 39 | 5 | 54 | 18 | 3 | 7 | 3 |
Haastajasarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VPS | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | 57 | 22 | 39 | 6 | 1 | 9 | 13 |
2 | IFK Mariehamn | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 8 | 68 | 23 | 44 | 15 | 1 | 7 | 10 |
3 | Ilves | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 8 | 46 | 26 | 49 | 14 | 0 | 10 | 9 |
4 | AC Oulu | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 8 | 60 | 18 | 56 | 6 | 0 | 4 | 9 |
5 | FC Lahti | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 | 49 | 14 | 47 | 11 | 0 | 12 | 3 |
6 | HIFK | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 | 4 | 44 | 11 | 57 | 13 | 2 | 8 | 0 |
Eurolopputurnaus
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VPS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 23 | 26 | 28 | 7 | 0 | 4 | 0 |
2 | AC Oulu | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3 | 23 | 6 | 2 | 3 | 0 |
3 | SJK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 8 | 0 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 |
4 | FC Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | 6 | 16 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Eurolopputurnausfinaali
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Haka | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 29 | 13 | 22 | 5 | 1 | 4 | 0 |
2 | VPS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | 17 | 11 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Lyhenteet
O | Ottelut |
P | Pisteet |
V | Voitot |
T | Tasapelit |
H | Häviöt |
TM | Tehdyt maalit |
PM | Päästetyt maalit |
ME | Maaliero |
S | Maalisyötöt |
L | Laukaukset |
L% | Maaliprosentti |
R | Rikkeet yhteensä |
KK | Varoitukset |
PK | Ulosajot |
PA | Paitsiot |